债券从业人员
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 史彦刚 | 基金经理 | -- | |
陈晓 | 基金经理 | -- | |||
赵岩 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
吴超 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
甘源 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
朱燕琼 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
韩聪 | 多元资产投资部 | 基金经理 | -- | ||
邵闯 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
张杰 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
苏大明 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | ||
投资经理 | 冯广鑫 | 专户业务部 | 投资经理 | -- | |
交易执行人员 | 王海凤 | 交易部 | 债券交易 | -- | |
黄思琪 | 交易部 | 债券交易 | -- | ||
张文文 | 交易部 | 债券交易 | -- | ||
周缘 | 交易部 | 债券交易 | -- | ||
邹钧乐 | 交易部 | 债券交易 | -- | ||
韩溢 | 交易部 | 债券交易 | -- | ||
中后台人员 | 债券交易 核对专岗 | 林霞飞 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556766 |
徐莹莹 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556637 | ||
刘化蕾 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556642 | ||
邵静 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556620 | ||
刘思泽 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556690 | ||
李志强 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38556733 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
吴薇 | 2024年7月31日 | 交易部 | 债券交易 |