基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年二季度各大类资产波动较大:中国权益市场分化强烈,沪深300指数二季度上涨11.9%,科创50二季度上涨75.74%,中证红利指数二季度下跌12.32%,标普500指数二季度上涨14.87%。黄金二季度下跌14.17%,创造13年来最大季度跌幅,布伦特原油二季度下跌29.37%。
本基金在运作过程中坚守以风险平价模型来确定各类资产的配置比例,以波动率为核心监控指标,进行多元资产配置,包括商品、海外资产等以实现对冲效果,力求打造高夏普、高卡玛的较低风险产品。
在6月份除了中国科技股表现强势外,其他多资产均有所回撤,导致组合出现单月的负收益。
展望未来,外部环境仍有巨大不确定性,在全球局势持续紧张的情况下,中国股市韧性较强,且中国经济走势稳健,再加上中国企业在科技领域的不断强势发展,因此继续看好中国股市。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油 | 601857 | 35,000 | 303,800 | 0.17 |
| 2 | 汇丰控股 | 00005 | 1,600 | 205,533.67 | 0.11 |
| 3 | 宁德时代 | 300750 | 400 | 157,204 | 0.09 |
| 4 | 中际旭创 | 300308 | 100 | 127,000 | 0.07 |
| 5 | 长和 | 00001 | 2,000 | 115,082.88 | 0.06 |
| 6 | ASMPT | 00522 | 400 | 82,963.9 | 0.05 |
| 7 | 联想集团 | 00992 | 4,000 | 79,976.08 | 0.04 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 3,000 | 79,410 | 0.04 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 1,500 | 78,060 | 0.04 |
| 10 | 中金公司 | 03908 | 4,000 | 72,958.2 | 0.04 |
*本报告期末本基金仅持有上述股票
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26国债09 | 019835 | 60,000 | 6,009,874.52 | 3.36 |
| 2 | 25国债19 | 019792 | 30,000 | 3,031,476.99 | 1.70 |
| 3 | 25特国03 | 019781 | 21,000 | 1,962,300.41 | 1.10 |
| 4 | 24特国01 | 019742 | 13,000 | 1,388,864.44 | 0.78 |
| 5 | 26特国03 | 019838 | 6,000 | 621,658.36 | 0.35 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|