基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年一季度各大类资产波动较大:中国权益市场先扬后抑,中证800指数一季度下跌2.28%,标普500指数在1月份达到历史高点后开始回调,最终一季度下跌4.63%。伦敦金在1月份同样触及历史高位后回调,最终一季度上涨8.13%,布伦特原油在3月受中东局势影响,单月上涨47.71%,整个一季度上涨79.25%。
本基金在运作过程中坚守以风险平价模型来确定各类资产的配置比例,以波动率为核心监控指标,进行多元资产配置,比如商品、海外资产等进行对冲,力求打造高夏普、高卡玛的中低风险产品。
在3月份由于美以伊冲突带来的市场剧烈波动中,组合中的原油和农产品为组合带来了韧性,有效降低了组合的回撤。
展望未来,外部环境仍有巨大不确定性,在中东局势持续紧张的情况下,中国股市韧性较强,且中国经济走势稳健,再加上中国企业在新能源的全球领先地位,因此继续看好中国股市。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油 | 00883 | 11,000 | 271,948.6 | 0.14 |
| 2 | 中国石油 | 601857 | 22,000 | 268,180 | 0.13 |
| 3 | 汇丰控股 | 00005 | 1,600 | 177,720.18 | 0.09 |
| 4 | 宁德时代 | 300750 | 400 | 160,680 | 0.08 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 100 | 145,000 | 0.07 |
| 6 | 紫金矿业 | 601899 | 3,500 | 114,520 | 0.06 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 1,600 | 90,848 | 0.05 |
| 8 | 长和 | 00001 | 1,500 | 78,935.73 | 0.04 |
| 9 | 中国船舶 | 600150 | 2,500 | 77,100 | 0.04 |
| 10 | 太古股份公司A | 00019 | 1,000 | 75,359.78 | 0.04 |
*本报告期末本基金仅持有上述股票
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债08 | 019773 | 50,000 | 5,066,372.6 | 2.52 |
| 2 | 25国债13 | 019785 | 20,000 | 2,019,019.18 | 1.00 |
| 3 | 25国债19 | 019792 | 20,000 | 2,015,103.56 | 1.00 |
| 4 | 国债2519 | 102317 | 20,000 | 2,015,103.56 | 1.00 |
| 5 | 26国债01 | 019827 | 20,000 | 2,005,280.55 | 1.00 |
| 6 | 25特国03 | 019781 | 20,000 | 1,811,013.7 | 0.90 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|