基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 刘 金
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 李家祺
    • 刘 翀
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 常 璐
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 徐 昊
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2025-10-17 1.0502 1.1002 -2.33% -4.51% 0.33% 21.05% 36.99% 31.55% 申购
    023473 R3中风险 2025-10-17 1.1893 1.1893 -2.16% -2.53% -0.88% 13.47% 18.93% 18.93% 申购
    023474 R3中风险 2025-10-17 1.1867 1.1867 -2.15% -2.54% -0.93% 13.33% 18.67% 18.67% 申购
    015466 R4较高风险 2025-10-17 1.4533 1.4533 -2.55% -3.39% -1.86% 12.41% 27.39% 27.24% 申购
    015467 R4较高风险 2025-10-17 1.4329 1.4329 -2.55% -3.40% -1.89% 12.30% 27.14% 26.84% 申购
    009538 R4较高风险 2025-10-17 1.0233 1.0733 -2.33% -4.52% 0.30% 20.90% 36.64% 31.04% 申购
    023183 R3中风险 2025-10-17 1.0788 1.0788 -0.72% 0.68% 1.47% 2.64% 7.56% 7.88% 申购
    023182 R3中风险 2025-10-17 1.0804 1.0804 -0.72% 0.69% 1.48% 2.69% 7.66% 8.04% 申购
    020072 R3中风险 2025-10-17 1.5241 1.5241 -4.28% -6.98% -2.47% 27.83% 42.77% 40.21% 申购
    023044 R3中风险 2025-10-17 1.4332 1.4332 -2.82% -5.10% 4.58% 41.66% 51.34% 43.32% 申购
    020071 R3中风险 2025-10-17 1.5267 1.5267 -4.28% -6.97% -2.43% 28.01% 43.20% 40.89% 申购
    021028 R3中风险 2025-10-17 1.3859 1.3859 -2.22% -3.95% -7.66% 1.51% 26.12% 44.55% 申购
    021027 R3中风险 2025-10-17 1.3946 1.3946 -2.22% -3.95% -7.63% 1.64% 26.20% 44.89% 申购
    023045 R3中风险 2025-10-17 1.4277 1.4277 -2.82% -5.11% 4.47% 41.37% 50.79% 42.77% 申购
    019574 R4较高风险 2025-10-17 1.2264 1.2264 -2.64% -4.46% -1.38% 14.75% 17.33% 19.58% 申购
    021884 R3中风险 2025-10-17 1.1994 1.1994 -1.00% -1.10% -1.64% 10.81% 22.90% 21.16% 申购
    021885 R3中风险 2025-10-17 1.1922 1.1922 -1.00% -1.11% -1.68% 10.65% 22.54% 20.58% 申购
    019575 R4较高风险 2025-10-17 1.2389 1.2389 -2.63% -4.45% -1.33% 14.92% 17.68% 20.15% 申购
    016379 R4较高风险 2025-10-17 0.9104 0.9104 -1.86% -4.52% -8.24% 1.52% 8.14% 10.43% 申购
    000986 R4较高风险 2025-10-17 0.4310 0.4310 -0.92% -1.15% -2.05% 0.94% 2.62% 0.70% 申购
    007669 R3中风险 2025-10-17 1.0811 1.3311 -0.93% -2.26% -1.91% 4.17% 5.90% 5.66% 申购
    013261 R3中风险 2025-10-17 1.1063 1.1063 -0.37% -0.62% 0.24% 2.04% 3.92% 4.28% 申购
    013260 R3中风险 2025-10-17 1.1292 1.1292 -0.36% -0.61% 0.29% 2.18% 4.18% 4.71% 申购
    014053 R3中风险 2025-10-17 1.0910 1.0910 -0.49% -0.45% -0.27% 1.83% 3.49% 3.15% 申购
    006973 R3中风险 2025-10-17 1.1172 1.3672 -0.93% -2.26% -1.87% 4.30% 6.16% 6.08% 申购
    017563 R1低风险 2025-10-17 1.0429 1.0429 0.00% 0.01% 0.08% 0.22% 0.52% 0.72% 申购
    016378 R4较高风险 2025-10-17 0.9255 0.9255 -1.87% -4.51% -8.20% 1.67% 8.46% 10.96% 申购
    005270 R4较高风险 2025-10-17 1.6041 1.7241 -3.50% -5.08% -1.62% 20.23% 27.22% 29.44% 申购
    014054 R3中风险 2025-10-17 1.0714 1.0714 -0.49% -0.46% -0.31% 1.70% 3.24% 2.74% 申购
    018327 R4较高风险 2025-10-17 1.2431 1.2431 -3.31% -5.32% -6.03% 22.56% 35.74% 24.05% 申购
    018328 R4较高风险 2025-10-17 1.2269 1.2269 -3.32% -5.33% -6.07% 22.37% 35.33% 23.46% 申购
    022640 R2较低风险 2025-10-17 1.0196 1.0196 0.02% 0.05% 0.09% 0.03% 0.34% 0.26% 申购
    022639 R2较低风险 2025-10-17 1.0051 1.0051 0.02% 0.05% 0.09% 0.08% 0.45% 0.41% 申购
    005872 R2较低风险 2025-10-17 1.0247 1.1889 0.01% 0.07% 0.13% 0.21% 0.67% 0.82% 申购
    015959 R2较低风险 2025-10-17 1.0990 1.0990 -0.29% -0.22% -0.21% 1.88% 4.51% 4.24% 申购
    019676 R2较低风险 2025-10-15 1.1202 1.1202 0.30% -0.06% 0.21% 3.68% 6.53% 7.67% 申购
    020778 R2较低风险 2025-10-15 1.1264 1.1264 0.30% -0.05% 0.24% 3.78% 6.73% 7.98% 申购
    010897 R4较高风险 2025-10-17 0.8300 0.8300 -1.88% -3.06% -1.14% 4.64% 2.86% 4.21% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2025-10-17 0.8489 0.8489 -1.87% -3.05% -1.10% 4.78% 3.12% 4.62% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2025-10-17 1.0863 1.0863 -3.55% -8.50% -6.73% 23.02% 43.03% 36.16% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2025-10-17 0.9875 1.0875 -3.17% -5.69% -7.88% 16.74% 27.39% 20.72% 暂停申购
    007107 R3中风险 2025-10-17 1.4864 1.5864 -2.03% -1.69% -2.87% 5.85% 17.12% 24.92% 暂停申购
    007108 R3中风险 2025-10-17 1.4737 1.5437 -2.03% -1.69% -2.91% 5.74% 16.87% 24.50% 暂停申购
    013422 R4较高风险 2025-10-17 0.8359 0.8359 -3.14% -5.88% -7.97% 12.62% 24.61% 20.85% 暂停申购
    010269 R3中风险 2025-10-17 0.8776 0.9246 -0.68% -1.60% -1.86% 4.01% 7.29% 5.29% 暂停申购
    010268 R3中风险 2025-10-17 0.8999 0.9469 -0.67% -1.59% -1.81% 4.14% 7.57% 5.71% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2025-10-17 0.9964 0.9964 -0.41% -0.47% -0.36% -0.36% -0.36% -0.36% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2025-10-17 1.0799 1.0799 0.01% 0.02% 0.06% 0.09% 0.45% 0.33% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2025-10-17 1.0108 1.0188 0.08% 0.14% 0.00% -0.44% -0.05% -0.03% 暂停申购
    024127 R2较低风险 2025-10-17 0.9963 0.9963 -0.41% -0.47% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% 暂停申购
    010165 R3中风险 2025-10-17 1.0177 1.0277 -0.21% -0.23% -0.27% 0.45% 1.22% 2.15% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2025-10-17 1.0799 1.1791 0.01% 0.02% 0.06% 0.09% 0.45% 0.33% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2025-10-17 1.0677 1.0677 -0.48% -1.17% -1.39% 1.48% 3.22% 2.65% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2025-10-17 1.0954 1.1404 0.04% 0.16% 0.16% 0.07% 0.84% 1.12% 暂停申购
    011327 R3中风险 2025-10-17 1.0784 1.0784 0.15% 0.58% -0.22% -0.82% 1.45% 2.08% 暂停申购
    014056 R3中风险 2025-10-17 1.0265 1.0265 -0.48% -0.34% -0.58% 1.20% 2.52% 2.32% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2025-10-17 1.0420 1.1352 0.01% 0.01% 0.05% 0.06% 0.39% 0.25% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2025-10-17 1.0622 1.1040 0.04% 0.08% -0.05% -0.75% -0.41% -0.38% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2025-10-17 1.0722 1.0722 0.03% 0.07% 0.07% -0.01% 0.48% 0.52% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2025-10-17 1.0610 1.0610 -0.49% -1.17% -1.41% 1.43% 3.17% 2.55% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2025-10-17 1.0273 1.0993 0.08% 0.20% 0.07% -0.26% 0.47% 0.65% 暂停申购
    012140 R3中风险 2025-10-17 1.1205 1.1355 -0.22% -0.26% -0.11% 0.44% 2.69% 3.51% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2025-10-17 1.0225 1.4345 0.07% 0.19% -0.08% -0.49% 0.53% 1.08% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2025-10-17 1.0269 1.0669 0.13% 0.32% 0.00% -0.68% 0.04% 0.28% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2025-10-17 1.0562 1.2402 0.09% 0.20% 0.03% -0.42% 0.52% 1.00% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2025-10-17 1.0225 1.1975 0.03% 0.03% 0.17% 0.70% 1.51% 2.59% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2025-10-17 1.0269 1.0269 0.13% 0.32% 0.00% -0.68% 0.04% 0.28% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
    003399 R1低风险 2025-10-17 0.3512 1.322% 申购
    004331 R1低风险 2025-10-17 0.3207 1.253% 申购
    025469 R1低风险 2025-10-17 0.3045 1.143% 申购
    003398 R1低风险 2025-10-17 0.2846 1.077% 申购
    025454 R1低风险 2025-10-17 0.2935 1.054% 申购
    004330 R1低风险 2025-10-17 0.2549 1.008% 申购