基金超市
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 指数型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
基金经理:
- 全部
- 刘 金
- 陆玲玲
- 徐 闯
- 刘 翀
- 林开盛
- 韩 聪
- 赵 超
- 常 璐
- 赵 岩
- 吴 超
- 张子权
- 陈 晓
- 甘 源
- 杨行远
- 朱燕琼
- 张 杰
- 邵 闯
- 苏大明
- 史彦刚
- 肖 婵
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015466 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 1.0791 | 1.0791 | -7.52% | -0.62% | 26.95% | 18.88% | 6.15% | 2.08% | 申购 | ||
015467 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 1.0684 | 1.0684 | -7.52% | -0.62% | 26.92% | 18.76% | 5.94% | 1.77% | 申购 | ||
009537 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.7669 | 0.8169 | -7.29% | 2.16% | 33.42% | 18.17% | 22.27% | 22.84% | 申购 | ||
009538 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.7511 | 0.8011 | -7.28% | 2.15% | 33.39% | 18.02% | 21.97% | 22.37% | 申购 | ||
020072 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.1270 | 1.1270 | -8.52% | 0.49% | 28.37% | 22.87% | 12.70% | 12.70% | 申购 | ||
020071 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.1218 | 1.1218 | -8.53% | -0.23% | 27.49% | 22.16% | 12.18% | 12.18% | 申购 | ||
021028 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0512 | 1.0512 | -4.75% | -1.89% | 6.78% | 5.81% | 5.16% | 5.16% | 申购 | ||
021027 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0538 | 1.0538 | -4.75% | -1.84% | 6.87% | 6.01% | 5.42% | 5.42% | 申购 | ||
019574 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0983 | 1.0983 | -4.58% | 9.57% | 35.61% | 24.88% | 10.34% | 9.96% | 申购 | ||
019575 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.1028 | 1.1028 | -4.58% | 9.58% | 35.68% | 25.06% | 10.68% | 10.40% | 申购 | ||
016379 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8349 | 0.8349 | -5.52% | -0.81% | 18.11% | 6.66% | 3.18% | -3.00% | 申购 | ||
000986 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.4400 | 0.4400 | -5.17% | -2.65% | 9.73% | 4.27% | -7.95% | -16.82% | 申购 | ||
007669 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9629 | 1.2129 | -3.83% | -0.65% | 8.40% | 3.24% | 1.17% | -0.96% | 申购 | ||
014054 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0376 | 1.0376 | -2.24% | -1.26% | 4.40% | 2.73% | 3.79% | 8.38% | 申购 | ||
013261 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | -2.87% | -0.89% | 5.90% | 1.84% | 2.17% | 3.21% | 申购 | ||
013260 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0149 | 1.0149 | -2.87% | -0.88% | 5.95% | 1.97% | 2.42% | 3.61% | 申购 | ||
014053 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0512 | 1.0512 | -2.23% | -1.35% | 4.33% | 2.76% | 3.95% | 8.70% | 申购 | ||
006973 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9900 | 1.2400 | -3.83% | -0.64% | 8.45% | 3.36% | 1.41% | -0.58% | 申购 | ||
018328 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | -7.62% | 2.29% | 27.99% | 10.30% | 10.84% | 3.59% | 申购 | ||
017563 | R1低风险 | 2024-10-09 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | -0.04% | 0.05% | 0.18% | 0.50% | 0.98% | 申购 | ||
016378 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8436 | 0.8436 | -5.51% | -0.79% | 18.17% | 6.83% | 3.48% | -2.54% | 申购 | ||
005270 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 1.2230 | 1.3430 | -9.11% | -2.68% | 26.41% | 18.95% | 8.55% | 3.02% | 申购 | ||
018327 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0094 | 1.0094 | -7.61% | 2.31% | 28.05% | 10.46% | 11.18% | 4.07% | 申购 | ||
005872 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0825 | 1.1671 | -0.06% | -0.15% | -0.32% | 0.00% | 0.37% | 0.99% | 申购 | ||
015959 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0327 | 1.0327 | -1.13% | -0.15% | 3.44% | 2.41% | 1.86% | 2.96% | 申购 | ||
019676 | R2较低风险 | 2024-09-30 | 1.0426 | 1.0426 | 2.07% | 5.67% | 5.12% | 3.06% | 3.10% | 3.89% | 申购 | ||
020778 | R2较低风险 | 2024-09-30 | 1.0444 | 1.0444 | 2.07% | 5.67% | 5.16% | 3.15% | 3.27% | 3.66% | 申购 | ||
010897 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8282 | 0.8282 | -7.47% | -5.09% | 23.19% | 13.94% | 6.14% | 6.45% | 暂停申购 | ||
010896 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8427 | 0.8427 | -7.48% | -5.08% | 23.22% | 14.06% | 6.40% | 6.86% | 暂停申购 | ||
013414 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8412 | 0.8412 | -4.34% | 3.69% | 26.50% | 4.08% | 10.67% | 9.37% | 暂停申购 | ||
009794 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.8287 | 0.9287 | -5.96% | 2.02% | 27.53% | 11.19% | 12.24% | 7.44% | 暂停申购 | ||
007108 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.1660 | 1.1660 | -2.56% | -1.49% | 9.87% | 3.44% | 13.92% | 14.78% | 暂停申购 | ||
007107 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.1941 | 1.1941 | -2.56% | -1.48% | 9.89% | 3.54% | 14.15% | 15.13% | 暂停申购 | ||
013422 | R4较高风险 | 2024-10-09 | 0.6941 | 0.6941 | -5.54% | 1.58% | 23.11% | 9.38% | 11.72% | 8.45% | 暂停申购 | ||
010269 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.8113 | 0.8583 | -5.16% | -0.70% | 12.79% | 4.86% | 3.71% | -5.99% | 暂停申购 | ||
010268 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.8277 | 0.8747 | -5.16% | -0.68% | 12.84% | 4.98% | 3.97% | -5.62% | 暂停申购 | ||
020596 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.05% | -0.11% | -0.22% | 0.44% | 1.27% | 2.84% | 暂停申购 | ||
021597 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | -0.09% | -0.02% | 0.45% | 0.66% | 0.66% | 暂停申购 | ||
020924 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0025 | 1.0035 | 0.00% | -0.12% | -0.19% | 0.19% | 0.34% | 0.34% | 暂停申购 | ||
010165 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9753 | 0.9853 | -1.93% | -1.21% | 3.81% | 2.36% | 1.98% | 2.00% | 暂停申购 | ||
009087 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0445 | 1.1437 | -0.01% | -0.09% | -0.02% | 0.45% | 1.15% | 2.30% | 暂停申购 | ||
015437 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0132 | 1.0132 | -0.38% | -0.29% | 0.15% | -0.36% | 0.49% | 1.89% | 暂停申购 | ||
009118 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0670 | 1.1120 | -0.13% | -0.23% | -0.46% | -0.09% | 0.85% | 2.13% | 暂停申购 | ||
011327 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9933 | 0.9933 | -1.43% | 0.11% | 5.13% | 3.73% | 3.34% | 3.97% | 暂停申购 | ||
014056 | R3中风险 | 2024-10-09 | 0.9826 | 0.9826 | -1.33% | -0.78% | 3.86% | 3.14% | 3.49% | 5.03% | 暂停申购 | ||
009088 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0300 | 1.1232 | -0.01% | -0.08% | -0.03% | 0.43% | 1.10% | 2.23% | 暂停申购 | ||
014055 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0431 | 1.0849 | 0.07% | -0.13% | -0.31% | 0.50% | 1.21% | 2.75% | 暂停申购 | ||
016506 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | -0.09% | -0.20% | 0.25% | 1.10% | 2.10% | 暂停申购 | ||
015449 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0084 | 1.0084 | -0.39% | -0.29% | 0.14% | -0.40% | 0.40% | 1.74% | 暂停申购 | ||
015961 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0283 | 1.0683 | 0.06% | -0.13% | -0.17% | 0.33% | 1.22% | 2.63% | 暂停申购 | ||
012140 | R3中风险 | 2024-10-09 | 1.0430 | 1.0580 | -1.42% | -0.77% | 1.98% | 0.39% | 2.07% | 3.74% | 暂停申购 | ||
010476 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0182 | 1.4052 | -0.11% | -0.23% | -0.51% | 0.15% | 1.61% | 3.77% | 暂停申购 | ||
018100 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0222 | 1.0422 | 0.05% | -0.11% | -0.22% | 0.44% | 1.26% | 2.75% | 暂停申购 | ||
007545 | R2较低风险 | 2024-10-09 | 1.0225 | 1.2065 | -0.04% | -0.20% | -0.51% | 0.03% | 1.17% | 2.63% | 暂停申购 | ||
009533 | R2较低风险 | 2024-09-30 | 1.0541 | 1.1591 | 0.03% | 0.10% | 0.34% | 1.03% | 2.06% | 3.00% | 暂停申购 | ||
021884 | R3中风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 | ||
021885 | R3中风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
004331 | R1低风险 | 2024-10-09 | 0.4234 | 1.556% | 申购 | |
004330 | R1低风险 | 2024-10-09 | 0.3548 | 1.310% | 申购 | |
003399 | R1低风险 | 2024-10-09 | 0.3048 | 1.129% | 申购 | |
003398 | R1低风险 | 2024-10-09 | 0.2375 | 0.887% | 申购 |