基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 刘 金
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 赵鑫淼
    • 李家祺
    • 刘 翀
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 徐 昊
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-07-20 1.3053 1.3053 0.20% -5.04% -11.00% -4.53% -2.33% 1.94% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-20 1.2985 1.2985 0.19% -5.05% -11.03% -4.63% -2.52% 1.71% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-20 0.7577 0.7577 2.13% 3.77% 2.96% -8.53% -15.72% -11.61% 申购
    010896 R4较高风险 2026-07-20 0.7778 0.7778 2.13% 3.78% 3.01% -8.43% -15.52% -11.37% 申购
    009537 R4较高风险 2026-07-20 1.0066 1.0566 -5.88% -17.69% -32.22% -21.39% -20.35% -12.64% 申购
    015466 R4较高风险 2026-07-20 1.5550 1.5550 -3.33% -11.54% -21.27% -14.37% -11.07% -3.03% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-20 1.5286 1.5286 -3.33% -11.55% -21.30% -14.45% -11.24% -3.24% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-20 0.9771 1.0271 -5.89% -17.70% -32.24% -21.49% -20.55% -12.88% 申购
    026835 R3中风险 2026-07-20 0.9508 0.9508 3.12% 5.13% 6.87% -4.92% -4.92% -4.92% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-20 0.9503 0.9503 3.11% 5.12% 6.85% -4.97% -4.97% -4.97% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-20 1.0428 1.0878 2.97% 4.77% 3.68% -1.61% -0.03% 1.91% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-20 1.3825 1.5625 2.21% 2.85% 0.22% -4.29% 1.05% 0.69% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-20 1.3658 1.5158 2.21% 2.84% 0.18% -4.38% 0.86% 0.47% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-20 1.0396 1.0846 2.97% 4.78% 3.67% -1.66% -0.13% 1.80% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-20 1.1838 1.1838 0.27% -3.73% -12.43% -20.38% -25.83% -20.41% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-20 1.9041 1.9041 -0.87% -15.08% -9.84% 13.10% 13.21% 31.66% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-20 1.1914 1.1914 0.28% -3.71% -12.38% -20.25% -25.61% -20.14% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-20 1.2314 1.2314 2.22% 0.56% 8.63% -6.45% -8.69% -1.93% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-20 1.2449 1.2449 2.23% 0.57% 8.69% -6.31% -8.41% -1.60% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-20 1.8881 1.8881 -0.88% -15.08% -9.88% 12.92% 12.87% 31.23% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-20 1.0683 1.0683 1.04% -5.87% -2.92% -8.15% -20.09% -11.80% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-20 1.1338 1.1338 -3.86% -4.43% -10.95% -20.37% -20.88% -13.71% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-20 1.1220 1.1220 -3.86% -4.45% -10.99% -20.48% -21.11% -13.98% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-20 1.0839 1.0839 1.04% -5.86% -2.88% -8.02% -19.85% -11.53% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-20 0.8034 0.8034 1.18% 2.42% 4.73% -5.01% -13.92% -10.64% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-20 0.4020 0.4020 1.01% -0.74% -4.06% -9.87% -12.23% -10.47% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-20 1.2510 1.5010 -1.08% -3.46% -6.26% 5.38% 10.65% 12.63% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-20 1.1600 1.1600 -0.24% -1.59% -3.01% 0.76% 1.12% 2.58% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-20 1.1885 1.1885 -0.24% -1.57% -2.96% 0.90% 1.38% 2.87% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-20 1.0676 1.0676 0.60% 0.72% 0.15% -3.45% -4.59% -3.16% 申购
    010269 R3中风险 2026-07-20 0.8471 0.8941 -0.13% -0.95% -2.82% -3.23% -5.07% -3.66% 申购
    010268 R3中风险 2026-07-20 0.8719 0.9189 -0.13% -0.94% -2.78% -3.11% -4.84% -3.40% 申购
    006973 R3中风险 2026-07-20 1.2978 1.5478 -1.07% -3.44% -6.21% 5.51% 10.93% 12.95% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-20 1.0516 1.0516 0.00% 0.00% 0.04% 0.16% 0.47% 0.52% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-20 0.8205 0.8205 1.20% 2.43% 4.79% -4.87% -13.65% -10.34% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-20 1.4990 1.6190 -0.27% -8.86% -12.92% -15.56% -11.67% -7.79% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-20 1.0447 1.0447 0.61% 0.71% 0.11% -3.57% -4.82% -3.39% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-20 1.1528 1.1528 0.40% -3.13% -15.03% -17.46% -12.82% -10.24% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-20 1.1327 1.1327 0.40% -3.15% -15.07% -17.59% -13.08% -10.53% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-20 1.0237 1.0237 -0.15% -0.99% -2.18% -1.23% -0.18% 0.90% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-20 1.0941 1.0941 0.01% 0.01% 0.08% 0.34% 0.86% 0.89% 申购
    022640 R2较低风险 2026-07-20 1.0316 1.0316 -0.02% 0.03% 0.08% 0.28% 0.84% 0.86% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-20 1.0185 1.0185 -0.02% 0.03% 0.09% 0.33% 0.94% 0.97% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-20 1.0220 1.0220 -0.15% -0.99% -2.19% -1.28% -0.27% 0.79% 申购
    009087 R2较低风险 2026-07-20 1.0941 1.1933 0.01% 0.01% 0.08% 0.34% 0.86% 0.89% 申购
    015437 R2较低风险 2026-07-20 1.1525 1.1525 -0.55% -2.49% -2.82% 5.70% 7.63% 7.80% 申购
    009118 R2较低风险 2026-07-20 1.1156 1.1606 0.01% 0.03% 0.15% 0.49% 1.22% 1.41% 申购
    005872 R2较低风险 2026-07-20 1.0389 1.2031 0.01% 0.02% 0.13% 0.41% 0.96% 1.06% 申购
    009088 R2较低风险 2026-07-20 1.0549 1.1481 0.00% 0.00% 0.07% 0.31% 0.80% 0.82% 申购
    014055 R2较低风险 2026-07-20 1.0821 1.1239 -0.01% 0.04% 0.05% 0.52% 1.42% 1.53% 申购
    015449 R2较低风险 2026-07-20 1.2616 1.2616 -0.55% -2.49% -2.84% 5.64% 7.53% 18.83% 申购
    010476 R2较低风险 2026-07-20 1.0426 1.4546 0.00% 0.03% 0.12% 0.53% 1.42% 1.65% 申购
    018100 R2较低风险 2026-07-20 1.0346 1.0841 -0.02% 0.00% 0.03% 0.38% 1.20% 1.48% 申购
    020596 R2较低风险 2026-07-20 1.0346 1.0346 -0.02% 0.00% 0.03% -0.54% 0.28% 0.55% 申购
    019676 R2较低风险 2026-07-16 1.1344 1.1344 -0.10% 0.00% -0.11% 0.09% 1.18% 1.63% 申购
    020778 R2较低风险 2026-07-16 1.1436 1.1436 -0.10% 0.01% -0.08% 0.17% 1.35% 1.82% 申购
    027621 R3中风险 2026-07-20 0.9961 0.9961 -0.26% -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-20 1.1807 1.1807 -1.71% -12.23% -24.80% -4.87% -6.25% -1.53% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-20 1.0728 1.1728 -0.28% -8.23% -20.01% -12.02% -6.62% 1.00% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-07-20 0.9961 0.9961 -0.26% -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% -0.39% 暂停申购
    142013 R3中风险 2026-07-17 1.2946 1.3276 -2.17% -2.17% -2.94% -4.36% -5.10% -2.95% 暂停申购
    142032 R3中风险 2026-07-16 0.9397 0.9397 0.05% 0.22% -0.79% -3.92% -2.79% -2.62% 暂停申购
    013422 R4较高风险 2026-07-20 0.8148 0.8148 0.65% -5.88% -15.02% -14.35% -14.52% -7.61% 暂停申购
    142033 R1低风险 2025-09-08 1.0239 1.0239 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -- -- 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-20 0.9980 0.9980 0.02% -0.11% -0.13% -0.20% -0.20% -0.20% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-20 1.0296 1.0376 -0.02% 0.00% 0.17% 0.61% 1.36% 1.48% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-07-20 1.0280 1.0380 0.38% 0.66% 0.63% -1.14% -1.13% 0.06% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-07-20 1.1024 1.1024 0.20% 0.46% 0.34% 0.16% 1.57% 2.34% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-20 1.0046 1.0046 0.09% -0.16% -2.27% -3.18% -3.71% -2.82% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-20 0.9979 0.9979 0.02% -0.11% -0.14% -0.21% -0.21% -0.21% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-20 1.0860 1.0860 0.01% 0.00% 0.06% 0.56% 0.93% 0.98% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-20 1.0485 1.1205 -0.03% -0.01% 0.10% 0.46% 1.23% 1.48% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-20 1.1384 1.1384 -0.35% -1.35% -2.77% -1.04% 0.59% 1.89% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-07-20 1.1293 1.1443 0.10% -0.86% -1.87% -2.00% -1.22% -0.04% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-20 1.0734 1.2574 -0.02% 0.01% 0.02% 0.33% 1.11% 1.36% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-20 1.0137 1.2087 0.01% 0.03% 0.13% 0.39% 0.78% 0.86% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
    003399 R1低风险 2026-07-20 0.4773 0.013% 申购
    025469 R1低风险 2026-07-20 0.4310 0.011% 申购
    004331 R1低风险 2026-07-20 0.2865 0.011% 申购
    003398 R1低风险 2026-07-20 0.4114 0.010% 申购
    025454 R1低风险 2026-07-20 0.2398 0.009% 申购
    004330 R1低风险 2026-07-20 0.2271 0.009% 申购