基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 刘 金
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 李家祺
    • 刘 翀
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 常 璐
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 徐 昊
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-01-19 1.2648 1.3148 2.35% 0.98% 15.86% 20.43% 46.75% 9.77% 申购
    023473 R3中风险 2026-01-19 1.3414 1.3414 0.13% -0.42% 7.79% 12.79% 27.33% 4.76% 申购
    023474 R3中风险 2026-01-19 1.3371 1.3371 0.13% -0.42% 7.76% 12.67% 27.05% 4.73% 申购
    015466 R4较高风险 2026-01-19 1.7635 1.7635 0.84% 0.36% 14.65% 21.34% 36.01% 9.97% 申购
    015467 R4较高风险 2026-01-19 1.7370 1.7370 0.84% 0.36% 14.62% 21.22% 35.73% 9.95% 申购
    009538 R4较高风险 2026-01-19 1.2308 1.2808 2.34% 0.98% 15.81% 20.28% 46.37% 9.75% 申购
    023183 R3中风险 2026-01-19 1.0708 1.0708 0.78% -1.17% 1.07% -0.74% 1.42% 0.68% 申购
    023182 R3中风险 2026-01-19 1.0729 1.0729 0.78% -1.17% 1.08% -0.69% 1.52% 0.69% 申购
    007107 R3中风险 2026-01-19 1.3711 1.5511 -0.50% -0.31% -0.48% -2.39% 2.20% -0.14% 申购
    007108 R3中风险 2026-01-19 1.3573 1.5073 -0.51% -0.31% -0.52% -2.48% 1.99% -0.15% 申购
    020072 R3中风险 2026-01-19 1.6024 1.6024 0.56% 1.34% 10.69% 5.14% 34.23% 7.73% 申购
    023044 R3中风险 2026-01-19 1.6992 1.6992 -0.72% 2.70% 23.76% 18.56% 69.39% 17.49% 申购
    020071 R3中风险 2026-01-19 1.6077 1.6077 0.57% 1.35% 10.75% 5.31% 34.64% 7.77% 申购
    021028 R3中风险 2026-01-19 1.3677 1.3677 -2.08% -2.24% 4.46% -1.31% -0.50% 8.93% 申购
    021027 R3中风险 2026-01-19 1.3785 1.3785 -2.07% -2.23% 4.51% -1.15% -0.21% 8.96% 申购
    023045 R3中风险 2026-01-19 1.6901 1.6901 -0.72% 2.69% 23.70% 18.38% 68.79% 17.47% 申购
    019574 R4较高风险 2026-01-19 1.3516 1.3516 -0.66% -1.64% 12.87% 10.21% 26.29% 11.59% 申购
    021884 R3中风险 2026-01-19 1.4304 1.4304 1.87% 1.90% 9.94% 19.26% 31.70% 8.87% 申购
    021885 R3中风险 2026-01-19 1.4196 1.4196 1.87% 1.89% 9.88% 19.07% 31.31% 8.83% 申购
    019575 R4较高风险 2026-01-19 1.3674 1.3674 -0.66% -1.63% 12.91% 10.37% 26.67% 11.62% 申购
    016379 R4较高风险 2026-01-19 0.9338 0.9338 0.66% 0.25% 4.56% 2.57% 4.02% 3.86% 申购
    000986 R4较高风险 2026-01-19 0.4540 0.4540 1.11% -0.22% 2.02% 5.34% 6.07% 1.11% 申购
    007669 R3中风险 2026-01-19 1.1341 1.3841 0.19% 1.11% 3.03% 4.90% 9.06% 2.11% 申购
    013261 R3中风险 2026-01-19 1.1461 1.1461 0.21% 0.30% 2.45% 3.60% 5.63% 1.35% 申购
    013260 R3中风险 2026-01-19 1.1713 1.1713 0.22% 0.31% 2.49% 3.73% 5.90% 1.38% 申购
    014053 R3中风险 2026-01-19 1.1161 1.1161 0.13% 0.10% 1.64% 2.30% 3.92% 1.24% 申购
    006973 R3中风险 2026-01-19 1.1735 1.4235 0.19% 1.12% 3.07% 5.04% 9.33% 2.13% 申购
    017563 R1低风险 2026-01-19 1.0466 1.0466 0.01% 0.01% 0.11% 0.35% 0.57% 0.04% 申购
    016378 R4较高风险 2026-01-19 0.9508 0.9508 0.66% 0.25% 4.61% 2.73% 4.35% 3.90% 申购
    005270 R4较高风险 2026-01-19 1.7112 1.8312 0.80% -0.84% 8.00% 6.68% 28.11% 5.27% 申购
    014054 R3中风险 2026-01-19 1.0948 1.0948 0.12% 0.09% 1.61% 2.18% 3.67% 1.24% 申购
    018327 R4较高风险 2026-01-19 1.3533 1.3533 1.17% 1.98% 9.74% 8.86% 33.91% 5.37% 申购
    018328 R4较高风险 2026-01-19 1.3337 1.3337 1.17% 1.98% 9.69% 8.70% 33.50% 5.35% 申购
    024126 R2较低风险 2026-01-19 1.0259 1.0259 0.16% 0.14% 1.53% 2.96% 2.59% 1.11% 申购
    022640 R2较低风险 2026-01-19 1.0229 1.0229 0.01% 0.04% 0.02% 0.32% 0.35% 0.01% 申购
    022639 R2较低风险 2026-01-19 1.0089 1.0089 0.01% 0.03% 0.03% 0.38% 0.45% 0.02% 申购
    024127 R2较低风险 2026-01-19 1.0252 1.0252 0.15% 0.13% 1.52% 2.90% 2.52% 1.10% 申购
    005872 R2较低风险 2026-01-19 1.0289 1.1931 0.01% 0.04% 0.16% 0.41% 0.62% 0.09% 申购
    007545 R2较低风险 2026-01-19 1.0613 1.2453 0.01% 0.14% 0.24% 0.48% 0.06% 0.22% 申购
    019676 R2较低风险 2026-01-15 1.1216 1.1216 0.03% 0.35% 0.56% 0.12% 3.81% 0.48% 申购
    020778 R2较低风险 2026-01-15 1.1288 1.1288 0.03% 0.35% 0.59% 0.21% 4.00% 0.50% 申购
    010897 R4较高风险 2026-01-19 0.8871 0.8871 1.75% 1.09% 4.88% 6.88% 11.37% 3.49% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-01-19 0.9084 0.9084 1.76% 1.10% 4.92% 7.01% 11.65% 3.51% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-01-19 1.2848 1.2848 -0.91% 1.25% 13.39% 18.27% 44.83% 7.15% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-01-19 1.1606 1.2606 0.39% 2.71% 14.27% 17.53% 36.85% 9.26% 暂停申购
    013422 R4较高风险 2026-01-19 0.9618 0.9618 0.18% 1.75% 12.82% 15.06% 29.47% 9.06% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-01-19 0.8946 0.9416 -0.02% 0.34% 3.05% 1.94% 5.86% 1.74% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-01-19 0.9185 0.9655 -0.02% 0.35% 3.10% 2.07% 6.12% 1.76% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2026-01-19 1.0847 1.0847 0.01% 0.01% 0.06% 0.44% 0.54% 0.02% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-01-19 1.0155 1.0235 0.01% 0.11% 0.09% 0.46% 0.01% 0.09% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-01-19 1.0356 1.0456 0.36% 0.22% 1.17% 1.76% 2.15% 0.80% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-01-19 1.0847 1.1839 0.01% 0.01% 0.06% 0.44% 0.54% 0.02% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-01-19 1.0709 1.0709 0.14% 0.11% 0.22% 0.30% 1.75% 0.17% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-01-19 1.1020 1.1470 0.01% 0.08% 0.25% 0.60% 0.68% 0.17% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-01-19 1.0818 1.0818 0.12% 0.11% 0.20% 0.32% -0.61% 0.43% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-01-19 1.0421 1.0421 0.11% 0.09% 0.86% 1.52% 2.64% 0.80% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-01-19 1.0464 1.1396 0.00% 0.01% 0.06% 0.42% 0.48% 0.01% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-01-19 1.0667 1.1085 0.00% 0.10% 0.05% 0.42% -0.32% 0.08% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-01-19 1.0760 1.0760 0.01% 0.05% 0.07% 0.35% 0.35% 0.05% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-01-19 1.1735 1.1735 0.15% 0.12% 10.57% 10.60% 12.15% 10.53% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-01-19 1.0356 1.1076 0.01% 0.15% 0.27% 0.81% 0.54% 0.23% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-01-19 1.1319 1.1319 0.15% 0.24% 1.67% 2.99% 4.85% 1.31% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-01-19 1.1414 1.1564 0.17% 0.35% 1.30% 1.87% 2.26% 1.04% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-01-19 1.0277 1.4397 0.02% 0.13% 0.22% 0.51% -0.01% 0.19% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-01-19 1.0315 1.0715 0.01% 0.16% 0.23% 0.45% -0.24% 0.25% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-01-19 1.0059 1.2009 0.02% 0.03% 0.13% 0.34% 0.97% 0.08% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-01-19 1.0315 1.0315 0.01% 0.16% 0.23% 0.45% -0.24% 0.25% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
    004331 R1低风险 2026-01-19 0.2913 1.344% 申购
    003399 R1低风险 2026-01-19 0.3281 1.227% 申购
    025454 R1低风险 2026-01-19 0.2444 1.171% 申购
    004330 R1低风险 2026-01-19 0.2257 1.100% 申购
    025469 R1低风险 2026-01-19 0.2807 1.052% 申购
    003398 R1低风险 2026-01-19 0.2607 0.982% 申购