基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 刘 金
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 赵鑫淼
    • 李家祺
    • 刘 翀
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 徐 昊
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-04 1.3566 1.4066 2.80% -3.15% 6.45% 5.41% 28.43% 17.74% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-04 1.4308 1.4308 -0.22% -0.17% 3.25% 9.44% 16.20% 11.74% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-04 1.4241 1.4241 -0.22% -0.18% 3.21% 9.34% 15.98% 11.55% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-04 1.8854 1.8854 0.12% -2.19% 2.49% 8.16% 24.53% 17.57% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-04 1.8543 1.8543 0.12% -2.20% 2.45% 8.05% 24.28% 17.38% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-04 1.3176 1.3676 2.79% -3.16% 6.40% 5.26% 28.11% 17.49% 申购
    026835 R3中风险 2026-06-04 0.9718 0.9718 -2.04% 2.02% -2.51% -2.82% -2.82% -2.82% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-04 0.9716 0.9716 -2.04% 2.02% -2.52% -2.84% -2.84% -2.84% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-04 1.0632 1.1082 -0.42% 2.99% -2.38% -2.19% 3.02% 3.91% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-04 1.4197 1.5997 -0.85% 1.71% -0.62% 5.37% -0.87% 3.40% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-04 1.4032 1.5532 -0.85% 1.70% -0.67% 5.27% -1.08% 3.22% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-04 1.0602 1.1052 -0.41% 2.99% -2.38% -2.24% 2.91% 3.82% 申购
    020072 R4较高风险 2026-06-04 1.3835 1.3835 -1.82% -1.93% -5.76% -3.83% -6.20% -6.99% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-04 1.9934 1.9934 0.16% -5.37% 8.34% 27.50% 41.14% 37.84% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-04 1.3913 1.3913 -1.81% -1.91% -5.69% -3.68% -5.91% -6.74% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-04 1.1380 1.1380 -1.27% -4.73% -10.01% -3.78% -15.01% -9.37% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-04 1.1495 1.1495 -1.27% -4.72% -9.96% -3.65% -14.76% -9.14% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-04 1.9782 1.9782 0.15% -5.38% 8.27% 27.31% 40.71% 37.49% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-04 1.0748 1.0748 -0.79% -5.45% -8.54% -11.06% -11.19% -11.26% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-04 1.3243 1.3243 -1.79% -5.04% -11.42% -7.85% 2.74% 0.79% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-04 1.3114 1.3114 -1.80% -5.05% -11.48% -7.99% 2.44% 0.54% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-04 1.0898 1.0898 -0.79% -5.43% -8.48% -10.92% -10.93% -11.04% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-04 0.8022 0.8022 0.11% -0.94% -6.03% -6.11% -10.01% -10.78% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-04 0.4250 0.4250 -0.70% 0.47% -4.28% -8.41% -3.41% -5.35% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-04 1.2872 1.5372 0.77% 1.57% 8.30% 13.27% 17.41% 15.89% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-04 1.1816 1.1816 0.14% 0.20% 2.21% 3.14% 5.84% 4.49% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-04 1.2098 1.2098 0.13% 0.21% 2.25% 3.27% 6.10% 4.72% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-04 1.0809 1.0809 -0.51% -0.06% -2.34% -2.81% -0.81% -1.95% 申购
    006973 R3中风险 2026-06-04 1.3345 1.5845 0.77% 1.58% 8.35% 13.42% 17.71% 16.14% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-04 1.0511 1.0511 0.00% 0.01% 0.08% 0.28% 0.61% 0.47% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-04 0.8186 0.8186 0.11% -0.93% -5.98% -5.97% -9.74% -10.55% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-04 1.7381 1.8581 0.28% -2.31% -0.87% 3.43% 11.89% 6.92% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-04 1.0584 1.0584 -0.50% -0.07% -2.38% -2.92% -1.03% -2.13% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-04 1.3882 1.3882 -0.85% -5.24% -4.36% 3.33% 11.30% 8.09% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-04 1.3649 1.3649 -0.86% -5.26% -4.42% 3.17% 10.96% 7.81% 申购
    024126 R2较低风险 2026-06-04 1.0441 1.0441 -0.11% -0.16% 0.27% 1.85% 3.61% 2.91% 申购
    022640 R2较低风险 2026-06-04 1.0310 1.0310 0.02% 0.02% 0.21% 0.52% 1.00% 0.80% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-04 1.0177 1.0177 0.01% 0.02% 0.24% 0.57% 1.10% 0.89% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-04 1.0426 1.0426 -0.11% -0.17% 0.24% 1.80% 3.50% 2.82% 申购
    005872 R2较低风险 2026-06-04 1.0377 1.2019 0.01% 0.04% 0.21% 0.63% 1.10% 0.94% 申购
    007545 R2较低风险 2026-06-04 1.0738 1.2578 0.03% 0.06% 0.32% 0.78% 1.63% 1.40% 申购
    019676 R2较低风险 2026-06-02 1.1386 1.1386 0.05% 0.23% 0.40% 0.59% 1.96% 2.01% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-02 1.1473 1.1473 0.05% 0.23% 0.42% 0.68% 2.13% 2.15% 申购
    010897 R4较高风险 2026-06-04 0.7650 0.7650 -0.70% -0.20% -8.36% -13.70% -6.56% -10.76% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-04 0.7849 0.7849 -0.70% -0.18% -8.32% -13.59% -6.33% -10.56% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-04 1.4795 1.4795 1.10% 0.90% 14.98% 25.47% 31.53% 23.38% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-04 1.3091 1.4091 -0.52% -2.70% 2.70% 12.60% 30.69% 23.24% 暂停申购
    013422 R4较高风险 2026-06-04 0.9530 0.9530 -1.11% -3.73% -2.71% 2.08% 12.85% 8.06% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-04 0.8780 0.9250 -0.14% -0.24% 0.39% 0.14% 0.83% -0.15% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-04 0.9031 0.9501 -0.14% -0.23% 0.43% 0.26% 1.07% 0.06% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2026-06-04 1.0933 1.0933 0.01% 0.03% 0.20% 0.55% 1.04% 0.81% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-04 1.0286 1.0366 0.05% 0.06% 0.41% 0.90% 1.72% 1.38% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-06-04 1.0305 1.0405 -0.07% 0.20% -0.94% -1.08% 1.51% 0.30% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-04 1.0933 1.1925 0.01% 0.03% 0.20% 0.55% 1.04% 0.81% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-04 1.1487 1.1487 0.59% 0.90% 5.29% 7.78% 7.67% 7.45% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-04 1.1142 1.1592 0.01% 0.05% 0.30% 0.81% 1.52% 1.28% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-06-04 1.1053 1.1053 0.01% 0.14% 0.54% 1.44% 3.02% 2.61% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-04 1.0319 1.0319 -0.12% -0.65% -0.64% -0.41% 0.17% -0.18% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-04 1.0543 1.1475 0.01% 0.03% 0.19% 0.52% 1.00% 0.76% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-04 1.0818 1.1236 0.04% 0.06% 0.43% 1.01% 1.77% 1.50% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-04 1.0833 1.0833 0.00% 0.07% 0.24% 0.53% 0.87% 0.73% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-04 1.2578 1.2578 0.59% 0.90% 5.27% 7.73% 18.68% 18.47% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-04 1.0480 1.1200 0.02% 0.05% 0.34% 0.84% 1.82% 1.43% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-06-04 1.1651 1.1651 0.00% -0.12% 0.94% 2.66% 5.07% 4.28% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-06-04 1.1535 1.1685 -0.16% 0.08% -0.02% 0.52% 2.58% 2.11% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-04 1.0418 1.4538 0.01% 0.08% 0.42% 0.98% 1.67% 1.57% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-04 1.0444 1.0844 0.02% 0.05% 0.37% 0.86% 1.89% 1.51% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-04 1.0117 1.2067 0.00% 0.03% 0.15% 0.39% 0.78% 0.66% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-04 1.0444 1.0444 0.02% 0.05% 0.37% 0.86% 1.89% 1.51% 暂停申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
    003399 R1低风险 2026-06-04 0.3301 1.217% 申购
    004331 R1低风险 2026-06-04 0.3047 1.173% 申购
    025469 R1低风险 2026-06-04 0.2832 1.045% 申购
    025454 R1低风险 2026-06-04 0.2586 1.002% 申购
    003398 R1低风险 2026-06-04 0.2641 0.974% 申购
    004330 R1低风险 2026-06-04 0.2407 0.935% 申购