基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 赵鑫淼
    • 李家祺
    • 陈 豪
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-10-19 0.9584 0.9584 -0.15% -4.05% -11.29% -4.04% -4.16% -4.16% 申购
    023473 R3中风险 2026-10-19 1.2081 1.2081 -0.06% -3.67% -10.73% -7.26% -11.10% -5.65% 申购
    023474 R3中风险 2026-10-19 1.2007 1.2007 -0.06% -3.67% -10.76% -7.35% -11.28% -5.95% 申购
    009537 R4较高风险 2026-10-19 0.8619 0.9119 -0.82% -7.50% -24.95% -19.41% -31.28% -25.20% 申购
    027620 R3中风险 2026-10-19 0.9589 0.9589 -0.15% -4.05% -11.28% -3.99% -4.11% -4.11% 申购
    015466 R4较高风险 2026-10-19 1.5413 1.5413 -0.28% -5.35% -14.59% -4.18% -14.74% -3.89% 申购
    015467 R4较高风险 2026-10-19 1.5136 1.5136 -0.29% -5.36% -14.62% -4.28% -14.91% -4.19% 申购
    009538 R4较高风险 2026-10-19 0.8356 0.8856 -0.82% -7.52% -24.98% -19.51% -31.45% -25.49% 申购
    026835 R3中风险 2026-10-19 0.8429 0.8429 -0.02% 0.62% -0.95% -8.58% -15.71% -15.71% 申购
    026836 R3中风险 2026-10-19 0.8421 0.8421 -0.02% 0.62% -0.96% -8.63% -15.79% -15.79% 申购
    023182 R4较高风险 2026-10-19 1.0389 1.1289 0.73% 0.16% 2.94% 7.02% 2.37% 5.92% 申购
    007107 R4较高风险 2026-10-19 1.4026 1.5826 -0.03% -1.65% -2.48% 3.70% -2.47% 2.16% 申购
    007108 R4较高风险 2026-10-19 1.3843 1.5343 -0.03% -1.66% -2.51% 3.59% -2.66% 1.83% 申购
    023183 R4较高风险 2026-10-19 1.0350 1.1250 0.73% 0.16% 2.93% 6.96% 2.27% 5.75% 申购
    020072 R4较高风险 2026-10-19 1.1267 1.1267 0.12% -5.36% -8.61% -4.57% -24.57% -24.25% 申购
    023044 R4较高风险 2026-10-19 1.4402 1.4402 -0.25% -6.32% -20.29% -25.02% -13.12% -0.41% 申购
    020071 R4较高风险 2026-10-19 1.1355 1.1355 0.12% -5.35% -8.57% -4.43% -24.35% -23.88% 申购
    021028 R4较高风险 2026-10-19 1.2295 1.2295 -0.23% -4.13% -3.55% 2.07% -7.12% -2.08% 申购
    021027 R4较高风险 2026-10-19 1.2448 1.2448 -0.22% -4.12% -3.50% 2.23% -6.84% -1.60% 申购
    023045 R4较高风险 2026-10-19 1.4265 1.4265 -0.26% -6.34% -20.29% -25.11% -13.36% -0.85% 申购
    019574 R4较高风险 2026-10-19 0.8552 0.8852 -0.47% -4.05% -14.14% -16.72% -23.21% -27.30% 申购
    021884 R4较高风险 2026-10-19 1.3473 1.3473 -1.88% -4.53% -2.92% 14.25% -4.30% 2.54% 申购
    021885 R4较高风险 2026-10-19 1.3313 1.3313 -1.89% -4.54% -2.97% 14.07% -4.58% 2.06% 申购
    019575 R4较高风险 2026-10-19 0.8694 0.8994 -0.47% -4.04% -14.10% -16.59% -22.99% -26.97% 申购
    016379 R4较高风险 2026-10-19 0.7505 0.7505 0.60% -0.40% -0.67% -5.48% -11.28% -16.53% 申购
    000986 R3中风险 2026-10-19 0.3850 0.3850 0.26% -1.53% -4.23% -3.27% -13.87% -14.25% 申购
    007669 R3中风险 2026-10-19 1.1878 1.4378 -0.16% -1.27% -5.58% -6.07% 0.13% 6.94% 申购
    013261 R3中风险 2026-10-19 1.1390 1.1390 -0.02% -0.62% -1.84% -2.05% -0.93% 0.73% 申购
    013260 R3中风险 2026-10-19 1.1683 1.1683 -0.03% -0.62% -1.81% -1.93% -0.69% 1.13% 申购
    014053 R3中风险 2026-10-19 1.0468 1.0468 0.03% -0.57% -1.17% -1.36% -5.45% -5.04% 申购
    006973 R3中风险 2026-10-19 1.2337 1.4837 -0.16% -1.26% -5.55% -5.95% 0.38% 7.37% 申购
    017563 R1低风险 2026-10-19 1.0533 1.0533 0.01% 0.02% 0.07% 0.16% 0.33% 0.68% 申购
    016378 R4较高风险 2026-10-19 0.7676 0.7676 0.62% -0.39% -0.62% -5.33% -11.00% -16.12% 申购
    005270 R4较高风险 2026-10-19 1.3519 1.4719 1.38% -3.15% -8.48% -10.05% -23.10% -16.84% 申购
    014054 R3中风险 2026-10-19 1.0230 1.0230 0.02% -0.58% -1.22% -1.48% -5.69% -5.40% 申购
    024126 R2较低风险 2026-10-19 1.0115 1.0248 -0.05% -0.63% -1.43% -0.04% -0.97% 1.00% 申购
    026298 R2较低风险 2026-10-19 1.0027 1.0027 0.08% -0.20% -0.44% 0.49% 0.27% 0.27% 申购
    028623 R2较低风险 2026-10-19 0.9986 0.9986 -0.01% -0.11% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% 申购
    022640 R2较低风险 2026-10-19 1.0362 1.0362 0.01% 0.11% 0.23% 0.43% 0.74% 1.31% 申购
    022639 R2较低风险 2026-10-19 1.0239 1.0239 0.02% 0.12% 0.24% 0.51% 0.88% 1.51% 申购
    024127 R2较低风险 2026-10-19 1.0093 1.0226 -0.05% -0.63% -1.45% -0.09% -1.07% 0.85% 申购
    028624 R2较低风险 2026-10-19 0.9985 0.9985 0.00% -0.11% -0.15% -0.15% -0.15% -0.15% 申购
    005872 R2较低风险 2026-10-19 1.0439 1.2081 0.02% 0.07% 0.21% 0.49% 0.90% 1.55% 申购
    026299 R2较低风险 2026-10-19 1.0020 1.0020 0.07% -0.20% -0.46% 0.43% 0.20% 0.20% 申购
    015959 R2较低风险 2026-10-19 0.9983 1.1483 -0.06% -0.57% -1.33% 0.33% -0.25% 2.58% 申购
    019676 R2较低风险 2026-10-15 1.1403 1.1403 -0.13% -0.01% -0.03% 0.42% 0.69% 2.16% 申购
    020778 R2较低风险 2026-10-15 1.1504 1.1504 -0.13% -0.01% 0.00% 0.50% 0.85% 2.42% 申购
    010897 R4较高风险 2026-10-19 0.7080 0.7080 0.00% -2.60% -4.72% -4.57% -14.34% -17.41% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-10-19 0.7278 0.7278 0.00% -2.58% -4.68% -4.44% -14.11% -17.07% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-10-19 1.0048 1.0048 0.18% -4.30% -12.78% -16.35% -18.88% -16.20% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-10-19 0.9629 1.0629 0.55% -5.29% -12.90% -10.49% -20.69% -9.35% 暂停申购
    013422 R4较高风险 2026-10-19 0.7289 0.7289 0.51% -3.74% -10.42% -9.96% -23.45% -17.35% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-10-19 0.8165 0.8635 -0.10% -1.05% -2.86% -3.74% -6.38% -7.14% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-10-19 0.8415 0.8885 -0.08% -1.03% -2.82% -3.61% -6.13% -6.77% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -15.97% -8.84% -3.91% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -16.10% -9.11% -4.26% 暂停申购
    021597 R2较低风险 2026-10-19 1.1009 1.1009 0.08% 0.33% 0.43% 0.63% 0.98% 1.51% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-10-19 1.0210 1.0480 0.00% 0.16% 0.44% 1.00% 1.63% 2.51% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-10-19 1.0442 1.0542 0.11% -0.14% -0.13% 1.96% 0.44% 1.64% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-10-19 1.1009 1.2001 0.08% 0.33% 0.43% 0.63% 0.98% 1.51% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-10-19 1.1048 1.1048 -0.18% -0.94% -3.65% -4.67% 1.51% 3.34% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-10-19 1.1209 1.1659 0.01% 0.05% 0.18% 0.48% 0.98% 1.89% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-10-19 1.1235 1.1235 0.13% -0.07% 0.21% 2.12% 2.22% 4.30% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-10-19 0.9971 0.9971 0.07% -0.72% -1.14% -0.66% -3.85% -3.55% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-10-19 1.0613 1.1545 0.08% 0.34% 0.43% 0.61% 0.93% 1.43% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-10-19 1.0911 1.1329 0.01% 0.13% 0.36% 0.82% 1.38% 2.37% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-10-16 1.0864 1.0864 0.00% 0.02% 0.05% 0.05% 0.61% 1.01% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-10-19 1.2088 1.2088 -0.18% -0.94% -3.67% -4.71% 1.41% 13.86% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-10-19 1.0587 1.1307 0.02% 0.15% 0.42% 0.94% 1.45% 2.47% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-10-19 1.1182 1.1332 0.04% -0.46% -1.54% -0.89% -2.95% -1.02% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-10-19 1.0510 1.4630 0.01% 0.11% 0.33% 0.81% 1.37% 2.47% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-10-19 1.0448 1.0943 0.00% 0.12% 0.42% 0.97% 1.39% 2.48% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-10-19 1.0842 1.2682 0.00% 0.13% 0.43% 0.99% 1.36% 2.38% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-10-19 1.0185 1.2135 0.02% 0.04% 0.17% 0.48% 0.87% 1.33% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-10-19 1.0448 1.0448 0.00% 0.12% 0.42% 0.97% 0.46% 1.55% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
    004331 R1低风险 2026-10-19 0.4495 1.240% 申购
    003399 R1低风险 2026-10-19 0.3209 1.218% 申购
    025454 R1低风险 2026-10-19 0.4029 1.068% 申购
    025469 R1低风险 2026-10-19 0.2743 1.046% 申购
    004330 R1低风险 2026-10-19 0.3857 0.998% 申购
    003398 R1低风险 2026-10-19 0.2551 0.975% 申购