基金超市
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 指数型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
基金经理:
- 全部
- 刘 金
- 陆玲玲
- 徐 闯
- 刘 翀
- 林开盛
- 韩 聪
- 赵 超
- 常 璐
- 赵 岩
- 吴 超
- 张子权
- 陈 晓
- 甘 源
- 杨行远
- 朱燕琼
- 张 杰
- 邵 闯
- 苏大明
- 史彦刚
- 肖 婵
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015466 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1432 | 1.1432 | 1.37% | 0.35% | -2.95% | 3.62% | 30.22% | 0.09% | 申购 | ||
015467 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1305 | 1.1305 | 1.38% | 0.36% | -2.98% | 3.52% | 29.96% | 0.07% | 申购 | ||
009537 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8471 | 0.8971 | 3.17% | 4.03% | 3.36% | 6.57% | 36.52% | 6.11% | 申购 | ||
009538 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8284 | 0.8784 | 3.16% | 4.02% | 3.32% | 6.42% | 36.18% | 6.08% | 申购 | ||
020072 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0996 | 1.0996 | 1.13% | 2.06% | 0.11% | 1.35% | 21.13% | 1.16% | 申购 | ||
020071 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0966 | 1.0966 | 1.13% | 2.08% | 0.16% | 1.51% | 20.62% | 1.20% | 申购 | ||
021028 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9524 | 0.9524 | 0.66% | 1.80% | -1.42% | -8.49% | -3.78% | -0.67% | 申购 | ||
021027 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9565 | 0.9565 | 0.65% | 1.82% | -1.37% | -8.35% | -3.45% | -0.62% | 申购 | ||
019574 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.32% | -0.45% | -3.21% | -5.64% | 20.80% | 0.74% | 申购 | ||
021884 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.73% | 0.56% | -1.77% | -1.17% | -1.17% | -0.16% | 申购 | ||
021885 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.74% | 0.55% | -1.82% | -1.33% | -1.33% | -0.20% | 申购 | ||
019575 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.33% | -0.44% | -3.16% | -5.49% | 21.16% | 0.79% | 申购 | ||
016379 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8220 | 0.8220 | 0.76% | 0.33% | -0.81% | 0.96% | 10.29% | -0.29% | 申购 | ||
000986 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.4190 | 0.4190 | 0.72% | 0.48% | -2.56% | -4.77% | 0.72% | -2.10% | 申购 | ||
007669 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0296 | 1.2796 | 0.36% | 0.55% | -0.31% | 5.15% | 13.54% | 0.63% | 申购 | ||
014054 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% | -0.04% | -0.70% | -0.62% | 3.00% | -0.82% | 申购 | ||
013261 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.11% | 0.08% | -0.97% | 3.74% | 10.84% | -0.41% | 申购 | ||
013260 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.10% | 0.07% | -0.93% | 3.87% | 11.12% | -0.38% | 申购 | ||
014053 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | -0.03% | -0.65% | -0.49% | 3.16% | -0.78% | 申购 | ||
006973 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0602 | 1.3102 | 0.37% | 0.56% | -0.26% | 5.28% | 13.84% | 0.66% | 申购 | ||
018328 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0119 | 1.0119 | 1.64% | 2.47% | -0.42% | 0.56% | 19.69% | 1.82% | 申购 | ||
017563 | R1低风险 | 2025-01-24 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.48% | 0.67% | -0.10% | 申购 | ||
016378 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8320 | 0.8320 | 0.76% | 0.34% | -0.75% | 1.11% | 10.64% | -0.25% | 申购 | ||
005270 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.2422 | 1.3622 | 1.09% | 1.84% | 0.02% | 3.32% | 23.37% | 0.23% | 申购 | ||
018327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.63% | 2.48% | -0.38% | 0.70% | 20.05% | 1.86% | 申购 | ||
022640 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | -0.05% | -0.25% | 1.41% | 1.41% | -0.29% | 申购 | ||
022639 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | -0.05% | -0.23% | -0.18% | -0.18% | -0.28% | 申购 | ||
005872 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0951 | 1.1797 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.86% | 1.03% | -0.07% | 申购 | ||
010476 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0299 | 1.4249 | -0.01% | 0.00% | 0.35% | 1.43% | 1.82% | 0.15% | 申购 | ||
019676 | R2较低风险 | 2025-01-22 | 1.0409 | 1.0409 | -0.20% | 0.39% | 0.01% | 0.21% | 3.55% | 0.05% | 申购 | ||
020778 | R2较低风险 | 2025-01-22 | 1.0439 | 1.0439 | -0.20% | 0.39% | 0.05% | 0.31% | 3.75% | 0.07% | 申购 | ||
010897 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7562 | 0.7562 | 1.04% | -0.07% | -7.25% | -7.90% | 5.38% | -5.06% | 暂停申购 | ||
010896 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7706 | 0.7706 | 1.05% | -0.05% | -7.21% | -7.79% | 5.65% | -5.03% | 暂停申购 | ||
013414 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8277 | 0.8277 | 2.29% | 4.42% | 2.30% | 1.06% | 11.93% | 3.75% | 暂停申购 | ||
009794 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8325 | 0.9325 | 0.97% | 2.60% | -0.36% | -1.92% | 16.99% | 1.77% | 暂停申购 | ||
023183 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
023182 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
007107 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2566 | 1.2566 | 1.08% | 1.71% | -1.05% | 1.69% | 10.32% | -1.32% | 暂停申购 | ||
007108 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2255 | 1.2255 | 1.08% | 1.70% | -1.08% | 1.58% | 10.10% | -1.35% | 暂停申购 | ||
013422 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7107 | 0.7107 | 0.99% | 2.49% | 0.88% | 0.78% | 17.94% | 2.75% | 暂停申购 | ||
010269 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8762 | 0.9232 | 1.31% | 3.75% | 3.79% | 7.13% | 17.11% | 5.12% | 暂停申购 | ||
010268 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8951 | 0.9421 | 1.29% | 3.76% | 3.83% | 7.25% | 17.39% | 5.15% | 暂停申购 | ||
020596 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 1.75% | 2.24% | -0.16% | 暂停申购 | ||
021597 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 2.75% | 3.11% | -0.17% | 暂停申购 | ||
020924 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0156 | 1.0166 | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 1.18% | 1.34% | -0.25% | 暂停申购 | ||
010165 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9893 | 0.9993 | 0.20% | 0.02% | -0.99% | 0.67% | 4.07% | -0.70% | 暂停申购 | ||
009087 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.1737 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 2.75% | 3.11% | -0.17% | 暂停申购 | ||
015437 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.11% | 0.21% | 0.34% | 2.39% | 2.95% | 0.08% | 暂停申购 | ||
009118 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0818 | 1.1268 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.95% | 1.07% | -0.14% | 暂停申购 | ||
011327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.22% | 0.32% | 0.83% | 5.83% | 11.50% | 0.31% | 暂停申购 | ||
014056 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9953 | 0.9953 | 0.15% | -0.04% | -0.72% | 1.19% | 4.67% | -0.79% | 暂停申购 | ||
009088 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0376 | 1.1308 | 0.00% | -0.01% | -0.31% | 0.63% | 0.95% | -0.17% | 暂停申购 | ||
014055 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0636 | 1.1054 | 0.01% | -0.04% | -0.19% | 1.77% | 2.24% | -0.25% | 暂停申购 | ||
016506 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 0.84% | 1.12% | -0.20% | 暂停申购 | ||
015449 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | 0.21% | 0.32% | 2.33% | 2.85% | 0.07% | 暂停申购 | ||
015961 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0187 | 1.0907 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 1.78% | 2.33% | -0.20% | 暂停申购 | ||
015959 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | 0.10% | -0.35% | 1.27% | 4.62% | -0.30% | 暂停申购 | ||
012140 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0825 | 1.0975 | 0.10% | 0.11% | -0.21% | 2.62% | 5.17% | 0.00% | 暂停申购 | ||
018100 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0622 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 1.75% | 2.24% | -0.16% | 暂停申购 | ||
007545 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0468 | 1.2308 | -0.01% | -0.01% | 0.39% | 1.89% | 2.14% | 0.11% | 暂停申购 | ||
009533 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0477 | 1.1727 | 0.07% | 0.07% | 0.38% | 1.10% | 2.12% | 0.26% | 暂停申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
004331 | R1低风险 | 2025-01-24 | 0.4408 | 1.720% | 申购 | |
004330 | R1低风险 | 2025-01-24 | 0.3740 | 1.476% | 申购 | |
003399 | R1低风险 | 2025-01-24 | 0.3499 | 1.212% | 申购 | |
003398 | R1低风险 | 2025-01-24 | 0.2895 | 0.977% | 申购 |