基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
二季度,上证指数在横盘上扬后在五月下旬连续回撤。主要大宗商品在五月下旬也开始连续回撤。本基金在二季度适度考虑了资产配置的多样性,固定收益类资产继续保持较短久期,继续作为积累组合安全垫的底仓。伴随着组合收益的积累,在考虑国家产业方向后,布局了涉及多个行业的权益类资产,主要分布在资源型及科技型行业。同时也增配了具有相对估值低及红利特征的行业类ETF,及港股相关ETF。我们认为在全年的投资周期中,伴随着宏观周期的演变,所投的行业有一定价值重估和盈利增长的机会。本基金会继续坚守养老策略系列产品的绝对收益理念,力争平滑产品投资业绩的波动性。给客户带来多资产组合后,中长期稳健的收益体验。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国债02 | 019733 | 95,000 | 9,601,941.51 | 3.62 |
2 | 24国债09 | 019740 | 30,000 | 3,010,255.89 | 1.13 |
3 | 23国债24 | 019727 | 23,000 | 2,341,837.95 | 0.88 |
4 | 永和转债 | 111007 | 19,000 | 2,206,056.16 | 0.83 |
5 | 惠云转债 | 123168 | 16,000 | 1,694,069.04 | 0.64 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国银行 | 95566 | www.boc.com |
光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
浙商银行 | 95527 | www.czbank.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
招商证券 | ||
微众银行 | 95384 | webank.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
国泰君安证券 | 95521 | https://www.gtja.com/ |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |