基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年第二季度,A股市场震荡下行。具体来看,高股息的银行、电力及公用事业、交通运输、煤等涨幅居前,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造、食品饮料等行业跌幅居前。本基金二季度新增配置了银行、房地产、有色、交运、公用事业、计算机、通信等方向,同时减持了煤炭、食品饮料、国防军工、电力设备、商贸零售、电子等方向。
权益市场从二季度5月中旬开始调整后,当前或阶段性企稳,A股整体估值水平仍旧处于中位数以下,虽然当前经济的修复仍需时日,但随着去年的低基数效应,下半年各项经济指标的同比增速有望反弹,这使得高股息、红利低波类方向和标的仍旧具有一定的空间和可能,但海外科技创新相关、国内新质生产力相关以及自主可控、国企改革等方向仍旧值得重点关注。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 601398 | 10,049,800 | 57,283,860 | 6.74 |
2 | 莱斯信息 | 688631 | 789,866 | 48,987,489.32 | 5.76 |
3 | 国盾量子 | 688027 | 234,362 | 35,388,662 | 4.16 |
4 | 科大讯飞 | 002230 | 815,000 | 35,004,250 | 4.12 |
5 | 中国移动 | 600941 | 248,500 | 26,713,750 | 3.14 |
6 | 易华录 | 300212 | 1,572,100 | 26,458,443 | 3.11 |
7 | 招商蛇口 | 001979 | 2,758,200 | 24,244,578 | 2.85 |
8 | 保利发展 | 600048 | 2,727,400 | 23,892,024 | 2.81 |
9 | 迪哲医药 | 688192 | 626,902 | 23,095,069.68 | 2.72 |
10 | 中信海直 | 000099 | 1,005,600 | 16,330,944 | 1.92 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开11 | 230211 | 600,000 | 60,959,311.48 | 7.17 |
2 | 20进出05 | 200305 | 500,000 | 50,900,657.53 | 5.99 |
3 | 20国开08 | 200208 | 100,000 | 10,124,126.03 | 1.19 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商证券 | ||
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
中原证券 | 0371-967218、400-813-9666 | www.ccnew.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |