基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年二季度,美伊冲突逐步缓和,市场风险偏好提升,沪深300指数上涨11.9%,但是风格分化显著。AI板块景气度较高,带动科创综指、创业板指在二季度分别上涨55.7%和36.4%,AI相关的电子、通信、建材等行业录得较大涨幅。二季度霍尔木兹海峡的封锁推高油价,市场开始定价美联储加息而非之前的降息;国内经济一季度略有复苏,但二季度再次面临不小压力;再加上科技板块强势表现对资金面带来的影响,导致传统板块股价持续下跌。
二季度,我们秉持了"时代β定方向、自下而上选个股、周期波动做增强"的管理思路。通过布局AI基建算力跟紧时代脉络,布局机器人捕捉低位向上的弹性,通过对煤炭的波段操作捕捉额外收益增厚,坚守低位板块的个股平滑组合波动。通过几类资产之间的低相关性来分散风险以期获得更好的风险收益比。展望三季度,我们将继续深耕产业趋势研判,保持对宏观经济形势与AI产业发展的密切跟踪,谨慎判断各类资产的风险收益比,据此调整各类资产的持仓权重,并在各类资产内部进行精细化调整。我们将一如既往,勤勉尽责,努力为持有人创造可持续的超额回报。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐曦股份 | 688802 | 16,000 | 13,252,800 | 5.22 |
| 2 | 康龙化成 | 300759 | 337,000 | 9,749,410 | 3.84 |
| 3 | 中际旭创 | 300308 | 6,700 | 8,509,000 | 3.35 |
| 4 | 美的集团 | 000333 | 92,400 | 6,978,972 | 2.75 |
| 5 | 兆易创新 | 603986 | 6,000 | 4,890,000 | 1.92 |
| 6 | TCL科技 | 000100 | 774,500 | 4,507,590 | 1.77 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 3,700 | 4,386,313 | 1.73 |
| 8 | 牧原股份 | 002714 | 123,000 | 4,303,770 | 1.69 |
| 9 | 万华化学 | 600309 | 60,000 | 4,104,600 | 1.62 |
| 10 | 兔 宝 宝 | 002043 | 348,400 | 3,860,272 | 1.52 |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 162,000 | 16,369,975.73 | 6.44 |
| 2 | 16国债19 | 019547 | 6,010 | 713,781.85 | 0.28 |
| 3 | 25国债22 | 019795 | 5,000 | 503,496.03 | 0.20 |
| 4 | 25国债11 | 019780 | 5,000 | 500,696.44 | 0.20 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中原证券 | 0371-967218、400-813-9666 | www.ccnew.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 易方达财富 | ||
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |