基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年二季度我国经济数据延续复苏趋势,高质量发展扎实推进。一季度经济开门红,二季度略有放缓。上半年工业增加值表现较好,高于过去三年均值,但价格指数仍在收缩。
债券市场二季度表现继续强劲,长端收益率下行明显,虽然期间债市出现回调,但市场做多情绪仍然较强,30年国债收益率接近年内低点。
本报告期内,本基金以中短久期金融债套息策略为主,6月增加部分杠杆,取得了较好的效果。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20平安人寿 | 2023005 | 3,500,000 | 357,049,134.25 | 8.06 |
2 | 20新华人寿 | 2023010 | 2,680,000 | 272,112,221.37 | 6.14 |
3 | 20南京银行二级01 | 2020022 | 2,600,000 | 264,510,921.64 | 5.97 |
4 | 20国开05 | 200205 | 2,000,000 | 211,760,876.71 | 4.78 |
5 | 24杭州银行CD047 | 112495074 | 2,000,000 | 198,214,128 | 4.48 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.2 |
2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.2 |
2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.1 |
2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.25 |
2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.4 |
2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.44 |
2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.25 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
招商证券 | ||
江苏银行 | ||
招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |