基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年二季度债券市场整体宽幅震荡。具体看,行情大致分为三个阶段:(1)由于资金宽松、资产荒行情继续演绎,10年国债收益率从4月1日的2.31%最低下行至4月23日的2.23%;(2)4月23日,收益率迅速调整13BP至2.35%,5月收益率延续震荡;(3)6月资金宽松、保险机构下调结算利率推动债券收益率再度下行至2.21%。由于资金持续偏宽松,中短端下行相对明显,10Y-5Y利差继续走阔。
本基金在二季度继续维持短久期、低杠杆策略,净值走势相对平稳,回撤较小。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21上海银行 | 2120071 | 2,200,000 | 226,100,275.41 | 8.65 |
2 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 102101795 | 1,700,000 | 174,461,004.37 | 6.67 |
3 | 21华润MTN003 | 102102257 | 1,700,000 | 174,096,071.04 | 6.66 |
4 | 20兴业银行小微债02 | 2028016 | 1,600,000 | 161,580,344.11 | 6.18 |
5 | 23农发13 | 230413 | 1,500,000 | 154,355,081.97 | 5.90 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0.2 |
2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.479 |
2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0.167 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
招商证券 | ||
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |