基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年第四季度,A股市场整体冲高后小幅震荡回落。从具体行业来看,商贸零售、电子、计算机和通信领涨,有色、煤炭、食品饮料和房地产等行业则表现相对落后。
在本基金三季报里,我们曾指出“展望四季度,一方面,我们仍将继续聚焦科技创新和底部反弹这两条主线,另一方面,考虑到9月下旬以来行情的波动率和复杂程度较为罕见,未来将适时对持仓行业和个股进行高低切换,以控制组合的整体风险收益比”,在实际操作中,基本落实了之前的投资思路。我们认为2025年的A股市场将是一个宽幅震荡、重心不断抬升的过程,科技板块仍然大有可为,将重点关注人工智能和新质生产力,适度增配底部反弹类资产。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦点科技 | 002315 | 219,800 | 9,161,264 | 5.58 |
2 | 易点天下 | 301171 | 320,500 | 9,034,895 | 5.50 |
3 | 中芯国际 | 688981 | 83,464 | 7,897,363.68 | 4.81 |
4 | 闻泰科技 | 600745 | 195,800 | 7,593,124 | 4.62 |
5 | 沪电股份 | 002463 | 187,800 | 7,446,270 | 4.53 |
6 | 国盾量子 | 688027 | 23,608 | 7,043,682.88 | 4.29 |
7 | 华海诚科 | 688535 | 90,054 | 6,695,514.9 | 4.08 |
8 | 水晶光电 | 002273 | 270,600 | 6,012,732 | 3.66 |
9 | 蓝色光标 | 300058 | 645,900 | 5,993,952 | 3.65 |
10 | 茂莱光学 | 688502 | 27,158 | 5,469,621.2 | 3.33 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.5 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
微众银行 | 95384 | webank.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |