基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年二季度,A股市场整体呈现出冲高回落再上扬的走势,不同行业之间的分化进一步加剧。从具体行业来看,电子和通信领涨,建材、机械和基础化工在AI产业的带动下,也录得明显涨幅,但与此同时,其他行业大多表现偏弱,其中消费者服务、农林牧渔、综合和综合金融等行业跌幅较大。
2026年一季度中东局势的变化对全球资本市场都产生了较为显著的影响,二季度局势逐步走向缓和,大宗商品开始重新被投资者定价,同时美联储加息预期的一度快速升温又为复杂的市场形势带来新的冲击。在二季度,本基金持续深入研究半导体、光通信和商业航天等科技方向,加大力度挖掘以电子化学品为代表的新材料,保持跟踪了新能源和传统化工行业的最新变化。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水晶光电 | 002273 | 458,400 | 16,264,032 | 7.22 |
| 2 | 炬光科技 | 688167 | 45,735 | 16,199,794.35 | 7.19 |
| 3 | 巨化股份 | 600160 | 300,800 | 15,945,408 | 7.08 |
| 4 | 福晶科技 | 002222 | 159,694 | 14,736,562.32 | 6.54 |
| 5 | 胜宏科技 | 300476 | 42,000 | 14,550,060 | 6.46 |
| 6 | 腾景科技 | 688195 | 73,904 | 14,232,432.32 | 6.32 |
| 7 | 德科立 | 688205 | 68,152 | 14,188,564.88 | 6.30 |
| 8 | 兴发集团 | 600141 | 284,800 | 13,377,056 | 5.94 |
| 9 | 新安股份 | 600596 | 788,320 | 12,581,587.2 | 5.59 |
| 10 | 西部材料 | 002149 | 227,200 | 12,271,072 | 5.45 |
五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.5 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 微众银行 | 95384 | webank.com |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |