基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年第二季度,A股市场整体震荡小幅下行,行业分化依旧显著。从具体行业来看,银行、电力及公用事业、交通运输和煤炭领涨,与此同时,综合、消费者服务、传媒和商贸零售等行业则出现了阶段性回调。
2024年主要关注两条主线,分别是科技创新和底部反弹,前者为主,后者为辅。在科技创新方向,现阶段最重要的就是人工智能,早在2023年二季度本基金就重点布局了算力,尤其是海外算力相关的环节;展望2024年,预期国产算力的发展将会显著提速,同时下游的应用端也有望迎来爆发,因此本基金将更加深入和全面地挖掘人工智能产业链的投资机会,同时密切跟踪新质生产力所涉及科技前沿的动态,积极寻找合理的配置机会。考虑到今年以来市场风格频繁转变同时行业加快轮动,将结合市场变化适时对人工智能和新质生产力相关细分行业进行高低切换。在底部反弹方向,本基金高度关注新能源、建材、有色和化工等行业的边际变化,后续将进一步结合市场对宏观经济预期的调整,精选风险收益比更为理想的品种。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中际旭创 | 300308 | 112,014 | 15,444,490.32 | 9.20 |
2 | 国盾量子 | 688027 | 97,531 | 14,727,181 | 8.77 |
3 | 天孚通信 | 300394 | 134,540 | 11,896,026.8 | 7.09 |
4 | 中信海直 | 000099 | 711,800 | 11,559,632 | 6.89 |
5 | 龙芯中科 | 688047 | 131,184 | 11,535,009.12 | 6.87 |
6 | 新易盛 | 300502 | 108,500 | 11,452,175 | 6.82 |
7 | 寒武纪 | 688256 | 55,520 | 11,030,158.4 | 6.57 |
8 | 景嘉微 | 300474 | 158,750 | 10,037,762.5 | 5.98 |
9 | 深南电路 | 002916 | 70,500 | 7,456,785 | 4.44 |
10 | 敏芯股份 | 688286 | 122,727 | 5,841,805.2 | 3.48 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.5 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
招商证券 | ||
兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
微众银行 | 95384 | webank.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |