基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
一季度,受中东局势影响,资本市场呈现震荡走势。
债券市场,震荡中收益率有所下行。2026年初,受供给情绪扰动、股市和商品的偏强表现等影响,债市延续2025年底的偏弱表现,10Y国债利率高点来到1.90%左右,30Y国债利率则上行至2.3%以上;1月中旬,市场发现实际政府债发行结果整体较好,资金面维持宽松,股市和商品价格来到高位,市场避险情绪有所升温,配置盘入场动力上升,市场情绪有所修复,10Y国债利率在3月初降至1.80%以下水平;3月地缘冲突加剧,原油等能源价格飙升,市场对通胀担忧情绪升温,对债市构成利空影响。尤其是长端受通胀预期升温等影响,调整更大。太平丰泰维持中性久期及中性杠杆的配置。一方面,在1月底2月初利率不断下行之际,卖出部分超长久期利率债;另一方面,调整信用债结构,配置部分信用债提高静态收益率。未来外部环境的不确定性仍然较强,地缘冲突的发展可能仍是需要密切关注的对象,财政政策或延续前置发力,货币政策保持稳健,债市利率或仍将维持低位。
股票市场,震荡中指数有所下行。一季度A股市场整体呈现?先扬后抑、结构分化?的格局:年初在多重利好推动下迎来“开门红”,沪指实现12连阳,一度突破4100点接近4200点;2月行情从普涨转为结构性机会,板块轮动加速,指数高位震荡;3月受地缘冲突、美联储政策预期及部分板块获利回吐影响,市场出现震荡调整。总体来看,指数整体偏弱,小盘宽基与高股息板块相对抗跌、大盘指数与成长板块调整显著?,周期与防御板块领涨、消费金融地产跌幅居前。太平丰泰权益部分略微增加仓位,整体组合更加均衡。适度增配近期表现较弱的成长板块如新能源、电子、AI算力等,以及近期表现不佳的消费医药地产非银等;降低近期波动较大的有色,并对部分化工进行了止盈。短期市场焦点在美以伊冲突走向,市场对冲突风险已经有了比较大程度的反应。考虑到中国受能源供应冲击影响较小,整体经济基本面依然有非常强的韧性,优质中国资产经历调整后预计仍然会有比较好的投资机会。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海洋石油 | 00883 | 600,000 | 14,833,560 | 0.45 |
| 2 | 吉利汽车 | 00175 | 600,000 | 11,082,788.4 | 0.34 |
| 3 | 中煤能源 | 01898 | 950,000 | 11,072,193 | 0.33 |
| 4 | 宁德时代 | 300750 | 25,000 | 10,042,500 | 0.30 |
| 5 | 德明利 | 001309 | 25,000 | 9,502,500 | 0.29 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 169,940 | 9,384,086.8 | 0.28 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 45,000 | 9,090,000 | 0.28 |
| 8 | 徐工机械 | 000425 | 900,000 | 9,072,000 | 0.27 |
| 9 | 海底捞 | 06862 | 620,000 | 7,811,811.83 | 0.24 |
| 10 | 新城控股 | 601155 | 550,000 | 7,705,500 | 0.23 |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开07 | 230207 | 1,570,000 | 159,964,504.11 | 4.84 |
| 2 | 21徽商银行二级01 | 2120092 | 1,000,000 | 103,147,408.22 | 3.12 |
| 3 | 25南京银行二级资本债01BC | 232500043 | 1,000,000 | 102,286,657.53 | 3.09 |
| 4 | 25农行二级资本债03A(BC) | 232580035 | 1,000,000 | 101,866,947.95 | 3.08 |
| 5 | 25华租01 | 243773 | 1,000,000 | 101,444,936.99 | 3.07 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.15 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|