基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
二季度市场呈现前高后低的走势,在政策呵护和一季度经济数据的带动下,沪指前期一度创出新高,但随后快速回落。期间地产链、消费电子、AI等板块相继有所表现,但市场整体的成交量一直在低位徘徊,除了红利风格有较强持续性以外,其他板块均呈现快速轮动走势,反映出弱市之下市场参与者普遍的谨慎心理和防御取向。
本基金在本季度基本按照合同约定的投资策略运作,大部分仓位配置于金融地产、消费、周期制造业等板块。在4月陆续将周期资源品置换为周期制造业股票;在5月地产链快速反弹中,小幅进行了止盈操作;在6月市场调整过程中,小幅降低了仓位,同时降低了行业集中度,以期降低组合净值波动。
展望2024年三季度,我们继续看好宏观经济底部复苏的前景和空间。相信随着系列改革和财政政策,以及地产政策落地见效,经济内生动能有望激活。从资产定价角度来看,目前资本市场对于经济复苏相关资产显著低配。站在当前位置,经过多年的调整之后,A股很多优质公司的估值已经极具吸引力,本基金将更多的从左侧布局的角度出发,沿着经济复苏受益的方向,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。
概括而言,本基金将继续遵循基本原则:1)将风险控制置于收益追求之上;2)劣质的不碰,高估的不买;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国太保 | 601601 | 250,000 | 6,965,000 | 7.22 |
2 | 新凤鸣 | 603225 | 430,000 | 6,703,700 | 6.95 |
3 | 华泰证券 | 601688 | 500,000 | 6,195,000 | 6.42 |
4 | 招商蛇口 | 001979 | 700,000 | 6,153,000 | 6.38 |
5 | 保利发展 | 600048 | 700,000 | 6,132,000 | 6.35 |
6 | 三一重工 | 600031 | 360,000 | 5,940,000 | 6.16 |
7 | 中国国航 | 601111 | 800,000 | 5,904,000 | 6.12 |
8 | 万华化学 | 600309 | 70,000 | 5,660,200 | 5.87 |
9 | TCL科技 | 000100 | 1,300,000 | 5,616,000 | 5.82 |
10 | 京沪高铁 | 601816 | 1,010,000 | 5,423,700 | 5.62 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 50,000 | 5,078,075.34 | 5.26 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
招商证券 | ||
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |