基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
随着宏观政策持续发力,三季度经济表现偏平稳。工业、服务业保持较快增长,进出口规模继续扩大,失业率总体稳定,核心CPI有所回升。新质生产力继续培育壮大,规模以上高技术制造业增速明显快于工业增长。贸易多元化成效显著,“一带一路”国家进出口保持较快增长。但是,经济仍然面临一定挑战,一方面,世界经济增长动能减弱,中美贸易谈判仍然存在一定变数;另一方面,内需不足、物价低位运行的困难和挑战仍然存在。四季度逆周期调节力度有望进一步加大,通过落实落细各项政策、充分发挥政策效应实现全年经济的圆满收官。
三季度A股在政策预期与外资回流推动下延续反弹,成长风格明显跑赢价值风格,科技成长与周期反内卷的轮动推动多个主要指数创出新高,国产算力、机器人、可控核聚变、新能源等相关个股表现亮眼。市场交投活跃,两融余额持续攀升。
三季度“反内卷”政策推升通胀预期,叠加费率新规与债基赎回的影响,债券市场收益率宽幅震荡上行,信用利差有所走阔,呈现“熊陡”格局。
组合的权益部分仓位保持在18%左右,在上市公司半年报业绩公布之后进行了一定调整。减配了消费,增配了电力设备;同时对周期、交运行业的持仓进行了优化,进一步向航空、贵金属等方向集中。
组合在债券调整过程中增加组合杠杆,增配3年信用债配置比例,提升组合总体静态收益。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 1,100,000 | 43,263,000 | 1.14 |
| 2 | 华夏航空 | 002928 | 3,800,000 | 38,076,000 | 1.01 |
| 3 | 太阳纸业 | 002078 | 2,199,918 | 31,436,828.22 | 0.83 |
| 4 | TCL科技 | 000100 | 7,000,000 | 30,170,000 | 0.80 |
| 5 | 首旅酒店 | 600258 | 2,000,000 | 29,360,000 | 0.77 |
| 6 | 牧原股份 | 002714 | 500,000 | 26,500,000 | 0.70 |
| 7 | 华新水泥 | 600801 | 1,300,000 | 24,050,000 | 0.63 |
| 8 | 天能股份 | 688819 | 700,000 | 22,890,000 | 0.60 |
| 9 | 新城控股 | 601155 | 1,399,930 | 22,748,862.5 | 0.60 |
| 10 | 华菱钢铁 | 000932 | 3,500,000 | 22,715,000 | 0.60 |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22中行二级资本债02A | 092280108 | 1,400,000 | 146,916,728.77 | 3.88 |
| 2 | 25光大银行永续债01 | 242580041 | 1,400,000 | 139,027,349.04 | 3.67 |
| 3 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 312410008 | 1,300,000 | 132,631,712.88 | 3.50 |
| 4 | 22农行二级资本债02A | 092200008 | 1,000,000 | 102,153,128.77 | 2.70 |
| 5 | 24海通03 | 240643 | 1,000,000 | 102,110,684.93 | 2.70 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2025年09月30日,来源:太平基金2025年第3季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.1 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|