基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2025年二季度中国经济维持复苏格局,工业增加值同比增长高于过去三年均值,高技术产业增速较高,显示产业升级持续推进。但需求端仍有待进一步发力以提升复苏动能:消费虽受"以旧换新"政策及618促销带动,居民消费信心指数仍有待进一步提振;房地产投资、土地购置及新开工持续低迷。工业方面,CPI与PPI仍然维持低位,反映供需结构仍有待进一步修复。
2025年二季度A股呈现先抑后扬走势,上证指数上涨3.26%,创业板指涨2.34%。市场风格延续红利与科技双主线轮动:高股息策略占优,银行、公用事业板块估值修复;科技成长领域受海外AI算力需求推动。
2025年二季度债券市场在货币政策宽松、外部不确定因素综合影响下,收益率整体下行,信用利差进一步压缩。市场主要表现出了利率债收益率曲线平坦化、信用债表现优于利率债、中长期品种配置价值凸显,以及违约风险持续收敛的核心特点。政策面通过降准降息释放流动性,推动债市供需两旺。
本报告期内,债券部分根据市场变化,对久期和杠杆进行微调,继续重点布局高等级信用债和金融债,并阶段性参与中长期久期利率债市场的交易机会,力争获得资本利得增厚。可转债方面,逢高继续逐步降低转债仓位,继续降低组合波动率和下行风险。权益部分适度提高仓位,相对仍旧看好内需方向,组合保持稳中求进、精选个股的风格,利用动态的仓位调整来控制回撤风险,力争为投资人取得长期回报。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 601155 | 2,500,000 | 34,200,000 | 0.91 |
2 | 顺丰控股 | 002352 | 700,000 | 34,132,000 | 0.91 |
3 | 中国国航 | 601111 | 4,100,000 | 32,349,000 | 0.86 |
4 | 山东黄金 | 600547 | 1,000,000 | 31,930,000 | 0.85 |
5 | 伊利股份 | 600887 | 1,100,000 | 30,668,000 | 0.82 |
6 | 东方财富 | 300059 | 1,300,000 | 30,069,000 | 0.80 |
7 | 欧派家居 | 603833 | 520,000 | 29,354,000 | 0.78 |
8 | 格力电器 | 000651 | 650,000 | 29,198,000 | 0.78 |
9 | 晨光股份 | 603899 | 1,000,000 | 28,990,000 | 0.77 |
10 | TCL科技 | 000100 | 6,500,000 | 28,145,000 | 0.75 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24特别国债06 | 2400006 | 1,500,000 | 159,964,809.78 | 4.25 |
2 | 22中行二级资本债02A | 092280108 | 1,400,000 | 146,680,178.63 | 3.90 |
3 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 312410008 | 1,300,000 | 132,507,603.84 | 3.52 |
4 | 22农行二级资本债02A | 092200008 | 1,000,000 | 104,976,147.95 | 2.79 |
5 | 24信投G5 | 241231 | 1,000,000 | 102,428,641.1 | 2.72 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2025年06月30日,来源:太平基金2025年第2季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.1 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|