基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年二季度,海外地缘博弈持续,主要经济体货币政策路径存在分歧。国内经济在AI产业周期及库存周期带动下内需复苏基础夯实,地产企稳,制造业投资结构性增长,经济运行总体平稳,但物价与外部需求仍存不确定性。
债券市场在经济弱复苏与资金面合理充裕博弈中宽幅震荡,收益率曲线平坦化,高等级信用债表现优于利率债。
本基金延续匹配封闭期限的投资策略,以利率债和高资质信用债配置为主,合理运用杠杆增强组合收益,严控信用风险和流动性风险。
展望下半年,国内经济内生动能有望增强,但需关注海外局势及物价扰动。货币政策预计维持支持性基调,流动性保持合理充裕,债券市场或延续震荡格局。本基金将继续坚持匹配封闭期限的配置策略,保持组合稳健运行,努力为持有人创造可持续回报。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发25 | 250425 | 13,700,000 | 1,386,804,658.14 | 17.20 |
| 2 | 20进出11 | 200311 | 9,400,000 | 1,039,215,802.1 | 12.89 |
| 3 | 20国开15 | 200215 | 9,000,000 | 994,375,094.23 | 12.33 |
| 4 | 20国开10 | 200210 | 6,300,000 | 662,105,432.27 | 8.21 |
| 5 | 20农发10 | 200410 | 4,900,000 | 543,563,722.08 | 6.74 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.2 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.1 |
| 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.3 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.1 |
| 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.2 |
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.2 |
| 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.1 |
| 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.15 |
| 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.1 |
| 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.1 |
| 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.21 |
| 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.09 |
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.1 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 易方达财富 | ||
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|