基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年二季度我国经济数据延续复苏趋势,高质量发展扎实推进。一季度经济开门红,二季度略有放缓。上半年工业增加值表现较好,高于过去三年均值,但价格指数仍在收缩。
债券市场二季度表现继续强劲,长端收益率下行明显,虽然期间债市出现回调,但市场做多情绪仍然较强,30年国债收益率接近年内低点。
本基金投资策略为主要匹配封闭期限的利率债并加以杠杆增加收益。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20农发05 | 200405 | 36,700,000 | 3,653,430,333.17 | 43.77 |
2 | 15进出14 | 150314 | 26,750,000 | 2,773,143,150.59 | 33.22 |
3 | 农发2001 | 018083 | 15,216,130 | 1,560,045,112.58 | 18.69 |
4 | 农发2102 | 108904 | 14,280,730 | 1,457,108,159.09 | 17.46 |
5 | 20国开12 | 200212 | 10,100,000 | 1,042,198,324.19 | 12.49 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.1 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
招商证券 | ||
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|