基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2025年二季度,全球经济受主要经济体贸易政策与地缘政治影响承受一定承压,但中美关税阶段性缓和,推动国际局势边际改善。国内经济呈现“稳中提质”特征。高技术制造业和装备制造业成为核心驱动力。以旧换新政策与“6?18”促销刺激下,社零增速保持韧性。对美出口受关税政策影响有所回调,但对东盟出口同比增长。财政端超长期特别国债加速落地,货币端释放流动性并降低融资成本。在此过程中,权益市场板块分化,DeepSeek人工智能、创新药等前沿板块强势上涨,光伏、锂电因产能过剩价格承压。债市方面,二季度初流动性宽松推动收益率底部盘整,但经济数据回暖及特别国债供给放量导致利率上行,随着货币端流动性释放,利率再度回落。信用债表现较好,高等级信用债利差收窄。可转债方面,二季度呈现估值扩张特征。随着权益市场的向上突破,转债市场也迎来了上涨的机会,随着存量转债的下降以及增量资金的入场,可转债估值水平呈现上升态势。
权益部分,本基金重点布局科技、医药及金融类红利核心资产,动态优化结构。但受制于对中小市值成长股的配置不足,错失部分超额收益。在债券市场,本基金灵活调整组合久期和杠杆,重点配置AAA级信用债及优质金融债,规避利率债阶段性调整风险。可转债方面,本基金严格执行低价、低溢价率策略,重点布局机器人、化工、消费等方向,并且随着估值的扩张逐步降低仓位,锁定收益的同时优化了组合波动率。
展望2025年三季度,外部风险犹存:美国对华关税政策仍存变数,欧洲经济衰退或拖累外需。内需修复关键:消费潜力待释放,房地产投资复苏仍有待时日,需政策进一步发力。在此过程中,本基金将重点关注科技自主、消费复苏、红利资产。债券方面,利率宽幅震荡中把握波段机会,信用债聚焦产业债短久期策略。
总体而言,本基金坚持“稳健为先、均衡配置”原则,三季度将继续优化科技与红利资产比例,灵活调整久期,在政策驱动与产业升级中挖掘超额收益,为投资者创造可持续回报。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生益科技 | 600183 | 30,000 | 904,500 | 0.88 |
2 | 兆威机电 | 003021 | 8,000 | 865,200 | 0.84 |
3 | 百利天恒 | 688506 | 2,900 | 858,748 | 0.83 |
4 | 沪电股份 | 002463 | 20,000 | 851,600 | 0.82 |
5 | 大金重工 | 002487 | 24,000 | 789,600 | 0.76 |
6 | 华大九天 | 301269 | 6,000 | 743,280 | 0.72 |
7 | 中微公司 | 688012 | 4,000 | 729,200 | 0.71 |
8 | 乖宝宠物 | 301498 | 6,200 | 678,094 | 0.66 |
9 | 爱柯迪 | 600933 | 42,000 | 672,420 | 0.65 |
10 | 三生制药 | 01530 | 30,000 | 647,028.53 | 0.63 |
*本报告期末本基金仅持有上述股票
*本报告期末本基金仅持有上述股票
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23进出05 | 230305 | 100,000 | 10,440,013.7 | 10.10 |
2 | 23附息国债23 | 230023 | 80,000 | 9,982,491.8 | 9.66 |
3 | 23建行二级资本债03A | 232380076 | 80,000 | 8,538,549.04 | 8.26 |
4 | 21平安银行二级 | 2128036 | 80,000 | 8,390,907.18 | 8.12 |
5 | 22中国银行二级01 | 2228006 | 80,000 | 8,294,038.36 | 8.03 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2025年06月30日,来源:太平基金2025年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |