基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
一季度,债市表现超预期,短端表现优于长端,曲线牛陡。1月初,受风险偏好抬升和供给扰动,10年国债收益率上行突破1.90%,后随着央行调降结构性政策工具利率,银行、保险等配置盘稳步进场,债市情绪回暖,收益率震荡下行,信用利差收窄至偏低位置。2月,资金面并未受春节扰动,资金宽松程度高于预期,债券市场继续震荡修复。月底,上海楼市新政落地、地缘政治冲突以及“两会”前政策博弈加剧,市场步入多空交织的震荡格局,收益率略有回调。3月,资金面平稳偏松,银行活期自律规定带动存单、中短利率下行,长端受美以伊冲突扰动,通胀预期上行影响,曲线进一步陡峭化。
本基金主要投资于 AAA 级同业存单,跟踪中证同业存单指数久期。根据负债端变化,积极调整资产比例。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农发31 | 250431 | 30,000 | 3,027,076.44 | 9.55 |
| 2 | 25农业银行CD122 | 112503122 | 30,000 | 2,998,459.3 | 9.46 |
| 3 | 25华夏银行CD227 | 112518227 | 30,000 | 2,993,145.49 | 9.45 |
| 4 | 25恒丰银行CD176 | 112519176 | 30,000 | 2,991,355.79 | 9.44 |
| 5 | 25广发银行CD216 | 112520216 | 30,000 | 2,984,743.09 | 9.42 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 微众银行 | 95384 | webank.com |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 上农商 | 4006962999 | www.shrcb.com |
| 招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |