基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
二季度,经济延续温和修复态势,增长动能主要来自出口和中高端制造业,结构分化明显。债券市场整体走强,各期限收益率普遍下行,信用利差低位震荡。4月,资金面宽松,DR001下行至1.2%附近,非银负债端充裕,债券收益率整体下行,长端下行幅度更大,曲线有所走平。月底央行回笼长期流动性,PMI等基本面数据略好于预期,长端收益率有所反弹。5月,债券收益率先上后下,月初在资金宽松预期收敛等因素影响下,利率有所回调。中下旬在经济、金融数据回落,PMI偏弱等基本面因素支撑下,债券收益率继续下行。6月,债券收益率窄幅震荡,10年国债收益率维持在1.7%-1.75%区间。资金中枢较4-5月有所抬升,带动存单收益率小幅上行。月底,随着MLF增量续作、隔夜OMO落地,收益率有所修复。
本报告期内,本基金以同业存单和存款、高等级信用债、逆回购等资产为主要投资标的,根据市场情况综合比较各类资产的性价比,灵活调整各类资产的配置比例和期限分布,资金面平稳偏松环境下,积极增配存单和存款。
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26邮储银行CD010 | 112622010 | 3,000,000 | 298,954,326.36 | 5.54 |
| 2 | 26中信银行CD165 | 112608165 | 2,000,000 | 199,781,476.66 | 3.70 |
| 3 | 26兴业银行CD119 | 112610119 | 2,000,000 | 199,302,277.28 | 3.69 |
| 4 | 26江苏银行CD052 | 112614052 | 2,000,000 | 198,714,133.06 | 3.68 |
| 5 | 25平安银行CD114 | 112511114 | 1,000,000 | 99,915,063.56 | 1.85 |
| 6 | 26农业银行CD123 | 112603123 | 1,000,000 | 99,785,835.14 | 1.85 |
| 7 | 25华夏银行CD288 | 112518288 | 1,000,000 | 99,774,453.19 | 1.85 |
| 8 | 26上海银行CD025 | 112616025 | 1,000,000 | 99,719,104.5 | 1.85 |
| 9 | 25农业银行CD314 | 112503314 | 1,000,000 | 99,697,558.58 | 1.85 |
| 10 | 26徽商银行CD028 | 112691619 | 1,000,000 | 99,472,562.67 | 1.84 |
资产组合
债券品种分布
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|