基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
三季度,在股市走强、反内卷政策下市场通胀预期升温、基金赎回新规等因素影响下,债券收益率整体上行。受益于央行宽松的货币政策基调未变,短端表现强于长端,曲线熊陡,信用利差走阔。7月,中央财经委会议聚焦反内卷,权益和商品强势上涨,市场通胀预期升温,中美关税谈判继续暂停对等关税与反制措施,10年国债活跃券上行至1.75%附近。8月,增值税新规落地,市场对新发债券投标情绪谨慎,股市持续走强,股债跷跷板效应明显,10年国债活跃券上行至1.79%附近。9月,《公开募集证券投资基金销售费用管理规定(征求意见稿)》发布,叠加季末影响,基金赎回压力有所加大,机构行为扰动下,10年国债活跃券上行突破1.80%,信用利差明显走阔,债市情绪整体震荡偏空。
本报告期内,本基金以同业存单和存款、高等级信用、逆回购等资产为主要投资标的,根据市场情况综合比较各类资产的性价比,灵活调整各类资产的配置比例和期限分布,三季度末收益率冲高时点积极增配存单和存款。
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25进出01 | 250301 | 300,000 | 30,240,640.81 | 4.00 |
| 2 | 25苏州银行CD161 | 112583147 | 300,000 | 29,961,828.37 | 3.96 |
| 3 | 25交通银行CD049 | 112506049 | 300,000 | 29,935,244.01 | 3.96 |
| 4 | 24农业银行CD270 | 112403270 | 300,000 | 29,901,543.79 | 3.96 |
| 5 | 25广发银行CD171 | 112520171 | 300,000 | 29,888,915.1 | 3.95 |
| 6 | 25农业银行CD001 | 112503001 | 300,000 | 29,862,775.55 | 3.95 |
| 7 | 25恒丰银行CD248 | 112519248 | 300,000 | 29,679,244.19 | 3.93 |
| 8 | 25交通银行CD064 | 112506064 | 270,000 | 26,811,266.09 | 3.55 |
| 9 | 22江苏银行 | 2220079 | 200,000 | 20,415,044.15 | 2.70 |
| 10 | 25江宁城建SCP002 | 012580885 | 200,000 | 20,166,287.6 | 2.67 |
资产组合
债券品种分布
*以上数据截止至2025年09月30日,来源:太平基金2025年第3季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|