基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
一季度,债市表现超预期,短端表现优于长端,曲线牛陡。1月初,受风险偏好抬升和供给扰动,10年国债收益率上行突破1.90%,后随着央行调降结构性政策工具利率,银行、保险等配置盘稳步进场,债市情绪回暖,收益率震荡下行,信用利差收窄至偏低位置。2月,资金面并未受春节扰动,资金宽松程度高于预期,债券市场继续震荡修复。月底,上海楼市新政落地、地缘政治冲突以及“两会”前政策博弈加剧,市场步入多空交织的震荡格局,收益率略有回调。3月,资金面平稳偏松,银行活期自律规定带动存单、中短利率下行,长端受美伊冲突扰动,通胀预期上行影响,曲线进一步陡峭化。
本报告期内,本基金以同业存单和存款、高等级信用、逆回购等资产为主要投资标的,根据市场情况综合比较各类资产的性价比,灵活调整各类资产的配置比例和期限分布,资金面平稳偏松环境下积极增配存单和存款。
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25农业银行CD183 | 112503183 | 1,500,000 | 149,559,516.34 | 2.87 |
| 2 | 25北京银行CD048 | 112512048 | 1,000,000 | 99,976,219.41 | 1.92 |
| 3 | 25北京银行CD049 | 112512049 | 1,000,000 | 99,972,123.96 | 1.92 |
| 4 | 25北京银行CD054 | 112512054 | 1,000,000 | 99,947,514.3 | 1.92 |
| 5 | 25杭州银行CD180 | 112583455 | 1,000,000 | 99,943,967.69 | 1.92 |
| 6 | 25工商银行CD138 | 112502138 | 1,000,000 | 99,943,584.69 | 1.92 |
| 7 | 26宁波银行CD015 | 112690711 | 1,000,000 | 99,923,881.55 | 1.92 |
| 8 | 25工商银行CD144 | 112502144 | 1,000,000 | 99,920,389.09 | 1.92 |
| 9 | 25交通银行CD109 | 112506109 | 1,000,000 | 99,920,389.09 | 1.92 |
| 10 | 25广发银行CD283 | 112520283 | 1,000,000 | 99,908,452.15 | 1.92 |
| 11 | 25工商银行CD151 | 112502151 | 1,000,000 | 99,908,416.67 | 1.92 |
资产组合
债券品种分布
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|