基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
二季度,经济延续温和修复态势,增长动能主要来自出口和中高端制造业,结构分化明显。债券市场整体走强,各期限收益率普遍下行,信用利差低位震荡。4月,资金面宽松,DR001下行至1.2%附近,非银负债端充裕,债券收益率整体下行,长端下行幅度更大,曲线有所走平。月底央行回笼长期流动性,PMI等基本面数据略好于预期,长端收益率有所反弹。5月,债券收益率先上后下,月初在资金宽松预期收敛等因素影响下,利率有所回调。中下旬在经济、金融数据回落,PMI偏弱等基本面因素支撑下,债券收益率继续下行。6月,债券收益率窄幅震荡,10年国债收益率维持在1.7%-1.75%区间。资金中枢较4-5月有所抬升,带动存单收益率小幅上行。月底,随着MLF增量续作、隔夜OMO落地,收益率有所修复。
本报告期内,本基金以同业存单和存款、高等级信用债、逆回购等资产为主要投资标的,根据市场情况综合比较各类资产的性价比,灵活调整各类资产的配置比例和期限分布,资金面平稳偏松环境下,积极增配存单和存款。
十大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26邮储银行CD010 | 112622010 | 3,000,000 | 298,954,326.36 | 5.54 |
| 2 | 26中信银行CD165 | 112608165 | 2,000,000 | 199,781,476.66 | 3.70 |
| 3 | 26兴业银行CD119 | 112610119 | 2,000,000 | 199,302,277.28 | 3.69 |
| 4 | 26江苏银行CD052 | 112614052 | 2,000,000 | 198,714,133.06 | 3.68 |
| 5 | 25平安银行CD114 | 112511114 | 1,000,000 | 99,915,063.56 | 1.85 |
| 6 | 26农业银行CD123 | 112603123 | 1,000,000 | 99,785,835.14 | 1.85 |
| 7 | 25华夏银行CD288 | 112518288 | 1,000,000 | 99,774,453.19 | 1.85 |
| 8 | 26上海银行CD025 | 112616025 | 1,000,000 | 99,719,104.5 | 1.85 |
| 9 | 25农业银行CD314 | 112503314 | 1,000,000 | 99,697,558.58 | 1.85 |
| 10 | 26徽商银行CD028 | 112691619 | 1,000,000 | 99,472,562.67 | 1.84 |
资产组合
债券品种分布
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
| 浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 中国民生银行 | 010-95568 | www.cmbc.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
| 杭州银行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 华创证券 | 4008-6666-89 | www.hczq.com |
| 中原证券 | 0371-967218、400-813-9666 | www.ccnew.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |