基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
本基金在本季度基本完成建仓,仓位内股票锚定偏股混合型基金2024年半年报股票的持仓加权数据,并通过数量化模型精选股票。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 300750 | 6,800 | 1,808,800 | 2.36 |
2 | 立讯精密 | 002475 | 29,800 | 1,214,648 | 1.58 |
3 | 美的集团 | 000333 | 12,400 | 932,728 | 1.22 |
4 | 贵州茅台 | 600519 | 500 | 762,000 | 0.99 |
5 | 新易盛 | 300502 | 5,600 | 647,248 | 0.84 |
6 | 中国石油 | 601857 | 62,000 | 554,280 | 0.72 |
7 | 格力电器 | 000651 | 11,800 | 536,310 | 0.70 |
8 | 紫金矿业 | 601899 | 34,500 | 521,640 | 0.68 |
9 | 国电南瑞 | 600406 | 20,500 | 517,010 | 0.67 |
10 | 宝丰能源 | 600989 | 29,500 | 496,780 | 0.65 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国债02 | 019733 | 47,000 | 4,789,822.79 | 6.24 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
浙商银行 | 95527 | www.czbank.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中原证券 | 0371-967218、400-813-9666 | www.ccnew.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|