基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
本基金标的指数为中证红利指数。中证红利指数从沪深市场中选取现金股息率高、分红稳定、 具有一定规模及流动性的 100 只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场高红利上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 601919 | 1,045,000 | 15,685,450 | 2.68 |
| 2 | 广汇能源 | 600256 | 1,859,500 | 12,402,865 | 2.12 |
| 3 | 兖矿能源 | 600188 | 528,400 | 10,224,540 | 1.75 |
| 4 | 鄂尔多斯 | 600295 | 617,400 | 9,199,260 | 1.57 |
| 5 | 中谷物流 | 603565 | 787,400 | 9,031,478 | 1.54 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 660,000 | 8,943,000 | 1.53 |
| 7 | 陕西煤业 | 601225 | 339,000 | 8,675,010 | 1.48 |
| 8 | 山煤国际 | 600546 | 771,900 | 8,568,090 | 1.47 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 173,700 | 8,120,475 | 1.39 |
| 10 | 平煤股份 | 601666 | 990,200 | 8,080,032 | 1.38 |
五大债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.45 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|