基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
本报告期内,国内宏观经济继续着“强预期、弱现实”的状态,四季度资金面整体宽松,债券收益率迭创新低,整条收益率曲线呈现牛平走势,各品种利差水平持续被压缩在历史低位。展望2025年一季度,政策加码的预期会逐渐增强,债券收益率或将从历史低位反弹,但反弹高度不宜过度乐观。本管理人主要使用信用债进行纯债底仓配置,并积极参与波段机会。本管理人根据市场情况将用中长久期利率债置换短久期信用债持仓,并希望通过长端国债和银行次级债的波段交易,以在控制波动的同时获取债市阶段性收益。
权益市场四季度政策利好频出,但权益类资产却未能达到市场预期。沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,代表小盘股的中证1000则实现了4.36%的涨幅。本产品四季度权益部分相对于全市场亦实现了一定的超额收益。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 300750 | 70,800 | 18,832,800 | 0.39 |
2 | 立讯精密 | 002475 | 323,100 | 13,169,556 | 0.28 |
3 | 美的集团 | 000333 | 146,500 | 11,019,730 | 0.23 |
4 | 贵州茅台 | 600519 | 5,600 | 8,534,400 | 0.18 |
5 | 格力电器 | 000651 | 184,100 | 8,367,345 | 0.18 |
6 | 中远海控 | 601919 | 537,900 | 8,337,450 | 0.17 |
7 | 中国神华 | 601088 | 182,600 | 7,939,448 | 0.17 |
8 | 光大银行 | 601818 | 2,007,200 | 7,767,864 | 0.16 |
9 | 陕西煤业 | 601225 | 313,959 | 7,302,686.34 | 0.15 |
10 | 新易盛 | 300502 | 61,900 | 7,154,402 | 0.15 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23进出02 | 230302 | 2,100,000 | 214,089,246.58 | 4.48 |
2 | 22陕延油MTN001 | 102280974 | 1,800,000 | 184,310,127.12 | 3.86 |
3 | 19农业银行二级01 | 1928003 | 1,000,000 | 114,439,484.93 | 2.40 |
4 | 24国开10 | 240210 | 1,000,000 | 106,675,205.48 | 2.23 |
5 | 22农行二级资本债02A | 092200008 | 1,000,000 | 104,224,109.59 | 2.18 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|