基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
本报告期内,国内宏观经济仍处在疫后修复的固本培元期,二季度资金面整体宽松,债券收益率持续下行至年内低点,整条收益率曲线呈现牛陡走势,各品种利差水平亦压缩至历史低位。展望2024年三季度,本基金将主要使用信用债进行纯债底仓配置,并积极参与波段机会,同时根据市场情况将用中长久期置换短久期信用债持仓,希望通过长端国债和银行次级债的波段交易,以在控制波动的同时获取债市阶段性收益。
本报告期内,权益市场呈现震荡下行格局。主要宽基指数在市值维度上出现了明显的分化,代表大市值的上证50和沪深300下跌幅度小于代表中盘的中证500和代表小盘的中证1000、中证2000。本产品二季度在股票上获取了一定的超额收益,对冲了部分权益市场下行的不利影响。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 600519 | 9,300 | 13,646,727 | 0.29 |
2 | 新易盛 | 300502 | 87,800 | 9,267,290 | 0.20 |
3 | 渝农商行 | 601077 | 1,636,817 | 8,216,821.34 | 0.18 |
4 | 京东方A | 000725 | 1,923,200 | 7,865,888 | 0.17 |
5 | 深高速 | 600548 | 719,600 | 7,649,348 | 0.16 |
6 | 工业富联 | 601138 | 276,200 | 7,567,880 | 0.16 |
7 | 航发控制 | 000738 | 368,200 | 7,389,774 | 0.16 |
8 | 信维通信 | 300136 | 368,800 | 7,221,104 | 0.15 |
9 | 华阳股份 | 600348 | 695,200 | 6,924,192 | 0.15 |
10 | 南山铝业 | 600219 | 1,788,600 | 6,814,566 | 0.15 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22陕延油MTN001 | 102280974 | 1,800,000 | 182,229,928.77 | 3.90 |
2 | 23国开11 | 230211 | 1,300,000 | 132,078,508.2 | 2.82 |
3 | 19农发09 | 190409 | 1,000,000 | 103,070,491.8 | 2.20 |
4 | 22中电投MTN025 | 102281841 | 1,000,000 | 102,653,803.28 | 2.19 |
5 | 22苏交通MTN005 | 102281860 | 1,000,000 | 102,628,382.51 | 2.19 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
债券品种分布
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
招商证券 | ||
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
招赢通 | 95555 | https://fi.cmbchina.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|