基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年一季度,国内经济延续“弱复苏、低通胀”格局。1-2月出口累计同增21.8%表现相对强劲,固定资产投资累计同增1.8%,社零累计同增2.8%,制造业PMI重返扩张区间,“托底旧动能”政策效果逐步显现,消费保持韧性但增速有限,经济弱复苏格局延续。通胀整体处于低位,CPI同比从1月的0.2%回升至2月的1.3%,PPI同比降幅收窄至-0.9%。货币政策保持宽松基调但信用扩张力度有所减弱,M2同增稳定在9.0%,企业中长期贷款1-2月累计新增4.07万亿元。总体来看,经济在“培育新动能”与“托底旧动能”政策协同发力下呈现温和复苏态势,高技术制造业和出口成为主要拉动力量。中期,需重点关注美伊等区域地缘冲突对全球经济带来的多重影响。
2026年一季度,权益市场延续结构性分化。一方面,受益“反内卷”政策及能源价格支撑,能源类周期行业表现强势,煤炭行业以16.8%的涨幅领跑,石油石化、公用事业和建筑材料紧随其后;另一方面,非银金融(-15.0%)、商贸零售、美容护理、计算机和房地产等板块表现落后。风格轮动来看,1月流动性充裕背景下,商业航天、AI应用等主题活跃;2月市场震荡上涨,资源链相对占优,钢铁、建材表现较好;3月资源与科技轮动,小盘相对占优,资源、电子等板块受关注,结构性机会集中在“涨价链+AI算力”。
2026年一季度,债券市场收益率曲线进一步陡峭化,可转债性价比有一定提升。1月份受年初资金面宽松和配置需求推动,10年期国债收益率从1月9号的1.9%下行至3月2号的1.77%;其后油价上涨带来通胀担忧,收益率震荡上行至1.82%左右。短端利率受资金面宽松支撑保持低位,长端利率受通胀担忧和供给担忧影响有所上行,曲线形态进一步陡峭化。展望二季度,通胀担忧抑制债市下行空间,叠加降准降息概率较低,配置盘随着信贷与存款的缺口逐步收缩,预计债券收益率继续延续震荡走势。可转债方面,近期转债回调后,估值性价比有一定的提升,但仍需精选个券。
展望2026年二季度,美伊等区域地缘冲突、逆全球化形成的贸易壁垒、美元信用走弱等因素增加了全球经济复苏的不确定性。我国经济仍然延续弱复苏态势,经济政策提质增效、政策协同效应进一步发挥,有助于经济筑底企稳。我们将保持适中的权益仓位,侧重对中观行业景气度的跟踪与个股个券的深度研究。权益持仓结构将维持均衡偏成长风格,聚焦科技成长,强业绩与科技成长仍将是组合配置重点,阶段性参与周期消费等方向的投资机会。当前转债回调后整体性价比有一定提升,后期精选个券将是转债配置的主要思路。债券将以2-3年信用债为底仓,控制组合总体久期,为组合提供较好的稳定收益。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 603986 | 22,200 | 5,285,820 | 2.29 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 7,300 | 4,156,693 | 1.80 |
| 3 | 新易盛 | 300502 | 8,600 | 3,808,424 | 1.65 |
| 4 | 普冉股份 | 688766 | 16,000 | 3,603,040 | 1.56 |
| 5 | 天孚通信 | 300394 | 10,640 | 3,209,024 | 1.39 |
| 6 | 沪电股份 | 002463 | 40,200 | 3,053,994 | 1.32 |
| 7 | 佰维存储 | 688525 | 14,200 | 3,010,258 | 1.30 |
| 8 | 胜宏科技 | 300476 | 11,900 | 2,986,900 | 1.29 |
| 9 | 源杰科技 | 688498 | 2,600 | 2,614,144 | 1.13 |
| 10 | 拓荆科技 | 688072 | 6,300 | 2,331,000 | 1.01 |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25安租16 | 243967 | 160,000 | 16,145,485.15 | 6.98 |
| 2 | 25唐租04 | 244195 | 150,000 | 15,130,660.27 | 6.54 |
| 3 | 22工商银行二级03 | 2228024 | 100,000 | 10,535,027.4 | 4.56 |
| 4 | 22建设银行二级01 | 2228039 | 100,000 | 10,494,775.34 | 4.54 |
| 5 | 24浙嘉高新MTN002 | 102484777 | 100,000 | 10,316,015.34 | 4.46 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年03月31日,来源:太平基金2026年第1季度报告
历史分红
| 权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.54 |
| 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0.5 |
| 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.8 |
| 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.46 |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2 |
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 微众银行 | 95384 | webank.com |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 宁波银行 | 95547 | www.nbcb.com.cn |
| 邮储银行“邮你同赢”平台 | 95580 | ynty.psbc.com |
| 平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
| 天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 证达通基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 上海攀赢 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |