基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年四季度我国经济数据延续总体回升趋势,连续三个月PMI位于荣枯线之上,各分项数据都显示四季度经济景气度明显好于三季度。2024年12月中旬召开的中央经济工作会议分析当前经济形势,部署 2025 年经济工作。面对国内外形势新变化,会议提出要统筹好市场与政府、供给与需求、新动能与旧动能、增量与存量、质量与总量五大关系,持续推动经济持续回升向好。为推动 2025 年经济稳定增长,宏观政策定调更加积极,九大重点任务中扩大内需的重要性进一步提升,对产业体系建设、高水平对外开放、重点领域风险化解等领域也进行了针对性部署。随着会议各项政策的具体落实,预计经济基本面将继续稳中向好。
股票市场四季度先扬后抑,十月初市场大幅上涨,后续市场开启调整修复。整体市场四季度处于震荡中,细分板块中红利和科技表现继续抢眼,同时经济工作会议前后由于市场对于政策刺激需求的预期升温,消费板块也有所表现。
债券市场四季度收益率继续大幅下行。季度上旬置换债供给高峰扰动有限,非银同业活期存款压降,货币政策表态“适度宽松”打开降准降息想象空间叠加年末行情启动,债市收益率快速下行突破,最终10Y国债收于1.70%下方。
本报告期内,本基金保持相对适中的权益仓位,保持均衡配置红利+军工+消费行业为主,转债部分四季度获利了结部分仓位;纯债方面年底加仓中短久期信用债。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飞 | 600760 | 90,000 | 4,564,800 | 1.38 |
2 | 航发动力 | 600893 | 80,000 | 3,316,000 | 1.00 |
3 | 银泰黄金 | 000975 | 215,700 | 3,315,309 | 1.00 |
4 | 通富微电 | 002156 | 100,000 | 2,955,000 | 0.89 |
5 | 锦泓集团 | 603518 | 229,500 | 2,249,100 | 0.68 |
6 | 利群股份 | 601366 | 412,789 | 2,088,712.34 | 0.63 |
7 | 沪电股份 | 002463 | 50,000 | 1,982,500 | 0.60 |
8 | 成都银行 | 601838 | 104,000 | 1,779,440 | 0.54 |
9 | 宏柏新材 | 605366 | 295,370 | 1,600,905.4 | 0.48 |
10 | 西域旅游 | 300859 | 40,000 | 1,407,200 | 0.42 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹰19转债 | 110063 | 213,010 | 23,152,932.28 | 6.99 |
2 | 21广发07 | 149564 | 200,000 | 22,379,721.64 | 6.76 |
3 | 23航租01 | 115031 | 200,000 | 20,451,460.82 | 6.17 |
4 | 23农发清发12 | 09230412 | 200,000 | 20,277,150.68 | 6.12 |
5 | 22义乌03 | 137982 | 200,000 | 20,275,951.78 | 6.12 |
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
权益登记日 | 红利投资日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.54 |
2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0.5 |
2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.8 |
2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.46 |
2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.2 |
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
微众银行 | 95384 | webank.com |
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
长城证券 | 400-666-6888、95514 | www.cgws.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
申万宏源证券 | 95523 或 4008895523 | www.swhysc.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
江苏汇林 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
博时财富 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |
玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |