基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2024年第四季度,A股市场高开后震荡波动,受内外因素影响,调整至10月中下旬后反弹,11-12月整体偏震荡,行业轮动加速,年底风格切换为大盘价值占优,防御型策略占主导。本基金四季度小幅降低仓位,减持电子、通信、汽车等板块,适度增配锂电。
展望2025年一季度,我们判断市场已经逐步走出底部。后续随着存量政策效能不断释放,增量政策陆续落地,未来经济有望环比改善。当前市场估值仍处于历史相对低位,从市场的定价角度考虑,权益资产估值仍然具备修复的空间,我们看好市场风险偏好的修复和经济增长中枢预期的抬升。对于低碳相关子领域,我们已经开始逐步自下而上挖掘底部的相关子领域进行配置,等待基本面的逐步复苏。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 300750 | 8,000 | 2,128,000 | 6.71 |
2 | 寒武纪 | 688256 | 3,000 | 1,974,000 | 6.22 |
3 | 璞泰来 | 603659 | 100,000 | 1,591,000 | 5.02 |
4 | 北特科技 | 603009 | 40,000 | 1,563,200 | 4.93 |
5 | 天合光能 | 688599 | 50,000 | 965,000 | 3.04 |
6 | 亿纬锂能 | 300014 | 20,000 | 934,800 | 2.95 |
7 | 东山精密 | 002384 | 30,000 | 876,000 | 2.76 |
8 | 当升科技 | 300073 | 20,000 | 805,600 | 2.54 |
9 | 沪电股份 | 002463 | 20,000 | 793,000 | 2.50 |
10 | 联赢激光 | 688518 | 50,000 | 792,000 | 2.50 |
五大债券持仓
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晶澳转债 | 127089 | 20,000 | 1,995,928.22 | 6.29 |
2 | 天23转债 | 118031 | 10,000 | 1,026,028.77 | 3.23 |
3 | 三角转债 | 123114 | 5,000 | 591,732.88 | 1.87 |
4 | 保隆转债 | 113692 | 980 | 120,053.52 | 0.38 |
*本报告期末本基金仅持有上述债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:太平基金2024年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
微众银行 | 95384 | webank.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浙商银行 | 95527 | www.czbank.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国泰君安证券 | 95521 | https://www.gtja.com/ |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
三方销售机构
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|