基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
持仓情况
信息披露
历史分红
销售机构
基金经理
观点
2026年第二季度,A股市场上行后宽幅震荡,全季度沪深300上涨11.90%,上证指数上涨5.20%。行业层面较为分化,整体涨少跌多,具体来看31个申万一级行业中,6个一级行业实现了上涨,涨幅居前的行业为电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工等,25个一级行业出现了下跌,跌幅居前的行业有石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理等。本基金二季度对部分持有的仓位进行了轮换,具体为:保留了有色金属等方向的持仓,调降了电子、电力设备、通信、机械设备等方向的持仓,增加了医药生物、国防军工、基础化工等方向的持仓。
展望下一季度的权益市场,从宏观环境看,出口结构性优势有望持续,AI相关方向对经济的拉动或持续;从流动性层面看,海外流动性有边际趋紧的预期和可能,但国内流动性或仍旧维持一定程度的宽松;从盈利层面看,A股盈利趋势仍在改善趋势中,对A股基本面形成较好支持,但是估值层面已处于2倍标准差的水平的历史高位,内部结构分化呈现放大趋势。故整体判断2026年Q3权益市场或维持震荡趋势,且波动会有所加大。配置方向上或需要更为均衡,兼顾胜率和赔率,重点关注AI产业的相关细分、出口有比较优势的相关细分、有较高股息率支撑的相关细分,以及外部环境动荡下自主可控的相关细分,例如半导体、创新药、商业航天、机器人、量子通信等。
十大重仓股
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙芯中科 | 688047 | 6,663 | 1,030,566.21 | 7.72 |
| 2 | 国博电子 | 688375 | 8,412 | 877,371.6 | 6.58 |
| 3 | 百利天恒 | 688506 | 2,680 | 788,000.4 | 5.91 |
| 4 | 泽璟制药 | 688266 | 5,788 | 675,228.08 | 5.06 |
| 5 | 苑东生物 | 688513 | 12,110 | 532,355.6 | 3.99 |
| 6 | 上海谊众 | 688091 | 12,872 | 517,454.4 | 3.88 |
| 7 | 百济神州 | 688235 | 1,916 | 487,832.76 | 3.66 |
| 8 | 斯瑞新材 | 688102 | 9,739 | 459,486.02 | 3.44 |
| 9 | 中微公司 | 688012 | 791 | 370,583.5 | 2.78 |
| 10 | 电科蓝天 | 688818 | 4,956 | 367,487.4 | 2.75 |
*本报告期末本基金仅持有上述股票
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 本报告期末未持有债券 | |||||
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2026年06月30日,来源:太平基金2026年第2季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|
银行
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行 | 021-95561 | www.cib.com.cn |
证券公司
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 东方财富证券 | 021-23586603 | www.18.cn |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | https://www.gtht.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
| 中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | http://www.i618.com.cn |
| 中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
三方销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
| 陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 通华财富 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com/index |
| 肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 雪球基金 | 400-519-9288 | www.danjuanapp.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
| 太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | https://www.puyifund.com |
| 汇付基金 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
| 奕丰金融 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 江苏汇林 | 025-66046166 | - |
| 财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
| 蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
| 好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 度小满基金 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
期货
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 玄元保险代理 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 阳光人寿 | 95510 | https://fund.sinosig.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |