甄选好基

太平行业优选C

66.86%

最近一年收益率

立即购买
明星基金经理 更多 >

张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

基金超市 查看全部基金>

  • 热销基金
  • 我的收藏
  • 新发基金
  • 股票型
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
    共有0只符合要求的基金
    长期业绩
    近期业绩
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023183 R4较高风险 2026-06-16 1.0310 1.0760 -1.58% -2.00% -2.40% 2.56% 0.96% 4.85% 7.38% 7.38% 7.38% 申购
    009537 R4较高风险 2026-06-16 1.4042 1.4542 1.77% 5.17% 4.89% 33.02% 21.87% 67.73% 108.21% 65.06% 47.07% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-16 1.9476 1.9476 1.41% 5.13% 1.07% 30.05% 21.45% 58.03% 99.20% 74.59% 94.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-16 1.9152 1.9152 1.40% 5.12% 1.03% 29.79% 21.23% 57.41% 97.61% 72.49% 91.52% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-16 1.3636 1.4136 1.77% 5.15% 4.84% 32.68% 21.59% 66.86% 106.11% 62.60% 42.87% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-16 1.6869 1.8069 1.06% -0.91% -7.01% 9.39% 3.77% 32.34% 54.61% 17.25% 81.90% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-16 1.3492 1.3492 0.91% 1.77% -6.15% 11.66% 6.57% 41.86% 45.78% 34.92% 34.92% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-16 1.3724 1.3724 0.91% 1.78% -6.10% 12.00% 6.86% 42.71% 47.55% 37.24% 37.24% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-16 1.4042 1.4542 1.77% 5.17% 4.89% 33.02% 21.87% 67.73% 108.21% 65.06% 47.07% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-16 1.4473 1.4473 0.39% 3.42% 2.12% 18.19% 13.03% 44.08% 44.73% 44.73% 44.73% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-16 1.4404 1.4404 0.40% 3.42% 2.09% 17.96% 12.82% 43.48% 44.04% 44.04% 44.04% 申购
    010897 R4较高风险 2026-06-16 0.7580 0.7580 -1.24% 0.22% -5.32% -8.10% -11.57% -4.83% -2.76% -13.72% -24.20% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-16 0.7778 0.7778 -1.23% 0.23% -5.28% -7.88% -11.37% -4.36% -1.78% -12.41% -22.22% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-16 1.4890 1.4890 1.03% 3.95% 10.81% 34.80% 24.18% 86.43% 90.95% 61.83% 48.90% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-16 1.3123 1.4123 2.75% 3.16% -0.67% 32.13% 23.55% 61.53% 72.65% 38.41% 42.22% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-06-16 1.9476 1.9476 1.41% 5.13% 1.07% 30.05% 21.45% 58.03% 99.20% 74.59% 94.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-16 1.9152 1.9152 1.40% 5.12% 1.03% 29.79% 21.23% 57.41% 97.61% 72.49% 91.52% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-16 1.3636 1.4136 1.77% 5.15% 4.84% 32.68% 21.59% 66.86% 106.11% 62.60% 42.87% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026835 R3中风险 2026-06-16 0.9141 0.9141 -2.62% -2.98% -7.88% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-16 0.9138 0.9138 -2.62% -2.98% -7.90% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-16 1.0340 1.0790 -1.59% -2.00% -2.39% 2.67% 1.06% 5.06% 7.69% 7.69% 7.69% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-16 1.4254 1.6054 -0.69% 0.76% -0.41% 4.10% 3.82% 9.52% 42.86% 50.33% 61.43% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-16 1.4087 1.5587 -0.69% 0.76% -0.45% 3.89% 3.63% 9.07% 41.69% 48.52% 56.54% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-16 1.0310 1.0760 -1.58% -2.00% -2.40% 2.56% 0.96% 4.85% 7.38% 7.38% 7.38% 申购
    020072 R4较高风险 2026-06-16 1.3420 1.3420 1.19% 0.91% -7.16% -5.21% -9.78% 21.14% 37.06% 34.20% 34.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-16 1.9389 1.9389 0.75% 4.43% -1.34% 42.26% 34.07% 98.39% 93.89% 93.89% 93.89% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-16 1.3498 1.3498 1.19% 0.92% -7.11% -4.92% -9.52% 21.88% 37.76% 34.98% 34.98% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-16 1.1176 1.1176 -0.72% 1.17% -8.14% -12.50% -10.99% -10.48% 11.92% 11.76% 11.76% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-16 1.1292 1.1292 -0.71% 1.17% -8.08% -12.23% -10.74% -9.95% 13.06% 12.92% 12.92% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-16 1.9237 1.9237 0.75% 4.42% -1.39% 41.83% 33.70% 97.08% 92.37% 92.37% 92.37% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-16 1.0838 1.0838 -0.44% 1.33% -9.69% -8.27% -10.52% 7.71% 11.49% 8.38% 8.38% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-16 1.3011 1.3011 0.27% -1.35% -12.55% 3.87% -0.97% 26.32% 30.11% 30.11% 30.11% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-16 1.2882 1.2882 0.26% -1.36% -12.61% 3.57% -1.24% 25.58% 28.82% 28.82% 28.82% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-16 1.0991 1.0991 -0.44% 1.34% -9.64% -8.00% -10.28% 8.35% 12.82% 9.91% 9.91% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-16 0.7815 0.7815 -1.30% -1.54% -7.30% -10.90% -13.08% -11.32% -3.45% -20.59% -21.85% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-16 0.4170 0.4170 -0.71% 0.00% -4.58% -4.36% -7.13% -1.42% -6.50% -24.73% -58.30% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-16 1.2998 1.5498 1.11% 2.09% 5.78% 18.96% 17.03% 26.79% 36.78% 25.77% 59.13% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-16 1.1848 1.1848 0.19% 0.73% 1.70% 6.51% 4.78% 10.19% 19.34% 20.13% 18.48% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-16 1.2132 1.2132 0.17% 0.73% 1.74% 6.77% 5.01% 10.73% 20.54% 21.94% 21.32% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-16 1.0701 1.0701 -0.39% -0.08% -2.37% -1.75% -2.93% 0.08% 4.18% 4.60% 7.01% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-16 0.9488 0.9488 2.40% 3.07% -4.41% 13.70% 7.59% 32.92% 47.10% 20.22% -5.12% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-16 0.8733 0.9203 -0.11% -0.19% -0.89% 1.02% -0.68% 4.25% 8.22% -8.81% -8.76% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-16 0.8985 0.9455 -0.10% -0.18% -0.84% 1.27% -0.45% 4.78% 9.31% -7.43% -6.15% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-06-16 1.3478 1.5978 1.12% 2.11% 5.83% 19.26% 17.30% 27.43% 38.15% 27.67% 67.79% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-16 1.0511 1.0511 0.00% 0.00% 0.05% 0.55% 0.47% 1.09% 2.46% 4.02% 5.11% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-16 0.7977 0.7977 -1.30% -1.52% -7.24% -10.62% -12.83% -10.78% -2.28% -19.14% -20.23% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-16 1.6869 1.8069 1.06% -0.91% -7.01% 9.39% 3.77% 32.34% 54.61% 17.25% 81.90% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-16 1.0475 1.0475 -0.40% -0.10% -2.42% -1.98% -3.13% -0.41% 3.25% 3.16% 4.75% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-16 1.3724 1.3724 0.91% 1.78% -6.10% 12.00% 6.86% 42.71% 47.55% 37.24% 37.24% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-16 1.3492 1.3492 0.91% 1.77% -6.15% 11.66% 6.57% 41.86% 45.78% 34.92% 34.92% 申购
    024126 R2较低风险 2026-06-16 1.0445 1.0445 0.11% 0.45% -0.11% 3.89% 2.95% 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 申购
    021597 R2较低风险 2026-06-16 1.0929 1.0929 0.02% -0.02% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 5.31% 5.31% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-16 1.0277 1.0357 0.04% 0.01% 0.18% 1.50% 1.29% 1.32% 3.56% 3.59% 3.59% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-06-16 1.0304 1.0304 0.04% 0.01% 0.09% 0.85% 0.74% 1.17% 3.04% 3.04% 3.04% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-16 1.0172 1.0172 0.04% 0.02% 0.11% 0.95% 0.84% 1.38% 1.72% 1.72% 1.72% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-16 1.0430 1.0430 0.11% 0.45% -0.13% 3.79% 2.86% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 申购
    010165 R3中风险 2026-06-16 1.0265 1.0365 -0.18% -0.02% -0.60% 0.97% -0.09% 1.61% 5.98% 2.65% 3.67% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-16 1.0929 1.1921 0.02% -0.02% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 8.29% 19.95% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-16 1.1601 1.1601 0.54% 1.58% 3.12% 8.63% 8.51% 11.32% 13.77% 12.50% 16.01% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-16 1.1134 1.1584 0.02% -0.03% 0.11% 1.36% 1.21% 1.96% 4.47% 8.06% 16.38% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-06-16 1.0371 1.2013 0.02% -0.01% 0.09% 0.99% 0.89% 1.62% 3.41% 5.35% 21.49% 申购
    011327 R3中风险 2026-06-16 1.1007 1.1007 0.02% 0.08% 0.40% 2.73% 2.18% 2.43% 12.56% 11.41% 10.07% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-16 1.0270 1.0270 0.27% 0.20% -1.34% -0.16% -0.66% 1.73% 6.80% 6.76% 2.70% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-16 1.0538 1.1470 0.01% -0.03% 0.07% 0.83% 0.72% 1.28% 2.94% 5.75% 15.16% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-16 1.0807 1.1225 0.09% 0.04% 0.18% 1.52% 1.40% 1.08% 4.35% 8.43% 12.60% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-16 1.0849 1.0849 0.04% 0.12% 0.31% 0.96% 0.87% 1.32% 3.45% 6.70% 8.49% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-16 1.2701 1.2701 0.53% 1.58% 3.10% 19.74% 19.63% 22.58% 25.07% 23.44% 27.01% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-16 1.0471 1.1191 0.05% 0.01% 0.11% 1.58% 1.35% 1.87% 5.62% 9.85% 12.19% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-06-16 1.1675 1.1675 0.21% 0.63% 0.34% 5.45% 4.49% 9.46% 14.80% 15.72% 16.75% 申购
    012140 R3中风险 2026-06-16 1.1469 1.1619 -0.09% 0.05% -0.49% 2.18% 1.52% 3.65% 10.07% 12.97% 16.36% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-16 1.0406 1.4526 0.05% -0.02% 0.18% 1.55% 1.45% 1.65% 5.13% 9.52% 50.19% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-16 1.0336 1.0831 0.05% 0.01% 0.10% 1.67% 1.38% 3.07% 4.73% 8.37% 8.41% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-16 1.0726 1.2566 0.05% 0.01% 0.09% 1.44% 1.28% 1.49% 5.18% 9.39% 27.96% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-16 1.0123 1.2073 0.01% 0.04% 0.14% 0.78% 0.72% 1.96% 5.85% 9.88% 21.97% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-16 1.0336 1.0336 0.05% -0.90% -0.82% 0.74% 0.46% 2.13% 3.77% 6.01% 6.01% 暂停申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2026-06-12 1.1337 1.1337 0.17% -0.21% -0.18% 1.53% 1.57% 5.87% 11.04% 13.37% 13.37% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-12 1.1425 1.1425 0.17% -0.20% -0.16% 1.70% 1.72% 6.24% 11.82% 13.07% 13.07% 申购

    暂无收藏

    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-06-16 1.4042 1.4542 1.77% 5.17% 4.89% 33.02% 21.87% 67.73% 108.21% 65.06% 47.07% 申购
    023473 R3中风险 2026-06-16 1.4473 1.4473 0.39% 3.42% 2.12% 18.19% 13.03% 44.08% 44.73% 44.73% 44.73% 申购
    023474 R3中风险 2026-06-16 1.4404 1.4404 0.40% 3.42% 2.09% 17.96% 12.82% 43.48% 44.04% 44.04% 44.04% 申购
    015466 R4较高风险 2026-06-16 1.9476 1.9476 1.41% 5.13% 1.07% 30.05% 21.45% 58.03% 99.20% 74.59% 94.76% 申购
    015467 R4较高风险 2026-06-16 1.9152 1.9152 1.40% 5.12% 1.03% 29.79% 21.23% 57.41% 97.61% 72.49% 91.52% 申购
    009538 R4较高风险 2026-06-16 1.3636 1.4136 1.77% 5.15% 4.84% 32.68% 21.59% 66.86% 106.11% 62.60% 42.87% 申购
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    010897 R4较高风险 2026-06-16 0.7580 0.7580 -1.24% 0.22% -5.32% -8.10% -11.57% -4.83% -2.76% -13.72% -24.20% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-06-16 0.7778 0.7778 -1.23% 0.23% -5.28% -7.88% -11.37% -4.36% -1.78% -12.41% -22.22% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-06-16 1.4890 1.4890 1.03% 3.95% 10.81% 34.80% 24.18% 86.43% 90.95% 61.83% 48.90% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-06-16 1.3123 1.4123 2.75% 3.16% -0.67% 32.13% 23.55% 61.53% 72.65% 38.41% 42.22% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-06-16 0.9141 0.9141 -2.62% -2.98% -7.88% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% -8.59% 申购
    026836 R3中风险 2026-06-16 0.9138 0.9138 -2.62% -2.98% -7.90% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% -8.62% 申购
    023182 R4较高风险 2026-06-16 1.0340 1.0790 -1.59% -2.00% -2.39% 2.67% 1.06% 5.06% 7.69% 7.69% 7.69% 申购
    007107 R4较高风险 2026-06-16 1.4254 1.6054 -0.69% 0.76% -0.41% 4.10% 3.82% 9.52% 42.86% 50.33% 61.43% 申购
    007108 R4较高风险 2026-06-16 1.4087 1.5587 -0.69% 0.76% -0.45% 3.89% 3.63% 9.07% 41.69% 48.52% 56.54% 申购
    023183 R4较高风险 2026-06-16 1.0310 1.0760 -1.58% -2.00% -2.40% 2.56% 0.96% 4.85% 7.38% 7.38% 7.38% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-06-16 1.3420 1.3420 1.19% 0.91% -7.16% -5.21% -9.78% 21.14% 37.06% 34.20% 34.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-06-16 1.9389 1.9389 0.75% 4.43% -1.34% 42.26% 34.07% 98.39% 93.89% 93.89% 93.89% 申购
    020071 R4较高风险 2026-06-16 1.3498 1.3498 1.19% 0.92% -7.11% -4.92% -9.52% 21.88% 37.76% 34.98% 34.98% 申购
    021028 R4较高风险 2026-06-16 1.1176 1.1176 -0.72% 1.17% -8.14% -12.50% -10.99% -10.48% 11.92% 11.76% 11.76% 申购
    021027 R4较高风险 2026-06-16 1.1292 1.1292 -0.71% 1.17% -8.08% -12.23% -10.74% -9.95% 13.06% 12.92% 12.92% 申购
    023045 R4较高风险 2026-06-16 1.9237 1.9237 0.75% 4.42% -1.39% 41.83% 33.70% 97.08% 92.37% 92.37% 92.37% 申购
    019574 R4较高风险 2026-06-16 1.0838 1.0838 -0.44% 1.33% -9.69% -8.27% -10.52% 7.71% 11.49% 8.38% 8.38% 申购
    021884 R4较高风险 2026-06-16 1.3011 1.3011 0.27% -1.35% -12.55% 3.87% -0.97% 26.32% 30.11% 30.11% 30.11% 申购
    021885 R4较高风险 2026-06-16 1.2882 1.2882 0.26% -1.36% -12.61% 3.57% -1.24% 25.58% 28.82% 28.82% 28.82% 申购
    019575 R4较高风险 2026-06-16 1.0991 1.0991 -0.44% 1.34% -9.64% -8.00% -10.28% 8.35% 12.82% 9.91% 9.91% 申购
    016379 R4较高风险 2026-06-16 0.7815 0.7815 -1.30% -1.54% -7.30% -10.90% -13.08% -11.32% -3.45% -20.59% -21.85% 申购
    000986 R3中风险 2026-06-16 0.4170 0.4170 -0.71% 0.00% -4.58% -4.36% -7.13% -1.42% -6.50% -24.73% -58.30% 申购
    007669 R3中风险 2026-06-16 1.2998 1.5498 1.11% 2.09% 5.78% 18.96% 17.03% 26.79% 36.78% 25.77% 59.13% 申购
    013261 R3中风险 2026-06-16 1.1848 1.1848 0.19% 0.73% 1.70% 6.51% 4.78% 10.19% 19.34% 20.13% 18.48% 申购
    013260 R3中风险 2026-06-16 1.2132 1.2132 0.17% 0.73% 1.74% 6.77% 5.01% 10.73% 20.54% 21.94% 21.32% 申购
    014053 R3中风险 2026-06-16 1.0701 1.0701 -0.39% -0.08% -2.37% -1.75% -2.93% 0.08% 4.18% 4.60% 7.01% 申购
    006973 R3中风险 2026-06-16 1.3478 1.5978 1.12% 2.11% 5.83% 19.26% 17.30% 27.43% 38.15% 27.67% 67.79% 申购
    017563 R1低风险 2026-06-16 1.0511 1.0511 0.00% 0.00% 0.05% 0.55% 0.47% 1.09% 2.46% 4.02% 5.11% 申购
    016378 R4较高风险 2026-06-16 0.7977 0.7977 -1.30% -1.52% -7.24% -10.62% -12.83% -10.78% -2.28% -19.14% -20.23% 申购
    005270 R4较高风险 2026-06-16 1.6869 1.8069 1.06% -0.91% -7.01% 9.39% 3.77% 32.34% 54.61% 17.25% 81.90% 申购
    014054 R3中风险 2026-06-16 1.0475 1.0475 -0.40% -0.10% -2.42% -1.98% -3.13% -0.41% 3.25% 3.16% 4.75% 申购
    018327 R4较高风险 2026-06-16 1.3724 1.3724 0.91% 1.78% -6.10% 12.00% 6.86% 42.71% 47.55% 37.24% 37.24% 申购
    018328 R4较高风险 2026-06-16 1.3492 1.3492 0.91% 1.77% -6.15% 11.66% 6.57% 41.86% 45.78% 34.92% 34.92% 申购
    013422 R4较高风险 2026-06-16 0.9488 0.9488 2.40% 3.07% -4.41% 13.70% 7.59% 32.92% 47.10% 20.22% -5.12% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-06-16 0.8733 0.9203 -0.11% -0.19% -0.89% 1.02% -0.68% 4.25% 8.22% -8.81% -8.76% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-06-16 0.8985 0.9455 -0.10% -0.18% -0.84% 1.27% -0.45% 4.78% 9.31% -7.43% -6.15% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-06-16 1.0445 1.0445 0.11% 0.45% -0.11% 3.89% 2.95% 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 申购
    022640 R2较低风险 2026-06-16 1.0304 1.0304 0.04% 0.01% 0.09% 0.85% 0.74% 1.17% 3.04% 3.04% 3.04% 申购
    022639 R2较低风险 2026-06-16 1.0172 1.0172 0.04% 0.02% 0.11% 0.95% 0.84% 1.38% 1.72% 1.72% 1.72% 申购
    024127 R2较低风险 2026-06-16 1.0430 1.0430 0.11% 0.45% -0.13% 3.79% 2.86% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 申购
    005872 R2较低风险 2026-06-16 1.0371 1.2013 0.02% -0.01% 0.09% 0.99% 0.89% 1.62% 3.41% 5.35% 21.49% 申购
    015959 R2较低风险 2026-06-16 1.1675 1.1675 0.21% 0.63% 0.34% 5.45% 4.49% 9.46% 14.80% 15.72% 16.75% 申购
    026298 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026299 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    021597 R2较低风险 2026-06-16 1.0929 1.0929 0.02% -0.02% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 5.31% 5.31% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-06-16 1.0277 1.0357 0.04% 0.01% 0.18% 1.50% 1.29% 1.32% 3.56% 3.59% 3.59% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-06-16 1.0265 1.0365 -0.18% -0.02% -0.60% 0.97% -0.09% 1.61% 5.98% 2.65% 3.67% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-06-16 1.0929 1.1921 0.02% -0.02% 0.08% 0.90% 0.77% 1.39% 5.31% 8.29% 19.95% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-06-16 1.1601 1.1601 0.54% 1.58% 3.12% 8.63% 8.51% 11.32% 13.77% 12.50% 16.01% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-06-16 1.1134 1.1584 0.02% -0.03% 0.11% 1.36% 1.21% 1.96% 4.47% 8.06% 16.38% 暂停申购
    011327 R3中风险 2026-06-16 1.1007 1.1007 0.02% 0.08% 0.40% 2.73% 2.18% 2.43% 12.56% 11.41% 10.07% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-06-16 1.0270 1.0270 0.27% 0.20% -1.34% -0.16% -0.66% 1.73% 6.80% 6.76% 2.70% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-06-16 1.0538 1.1470 0.01% -0.03% 0.07% 0.83% 0.72% 1.28% 2.94% 5.75% 15.16% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-06-16 1.0807 1.1225 0.09% 0.04% 0.18% 1.52% 1.40% 1.08% 4.35% 8.43% 12.60% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-06-16 1.0849 1.0849 0.04% 0.12% 0.31% 0.96% 0.87% 1.32% 3.45% 6.70% 8.49% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-06-16 1.2701 1.2701 0.53% 1.58% 3.10% 19.74% 19.63% 22.58% 25.07% 23.44% 27.01% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-06-16 1.0471 1.1191 0.05% 0.01% 0.11% 1.58% 1.35% 1.87% 5.62% 9.85% 12.19% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-06-16 1.1469 1.1619 -0.09% 0.05% -0.49% 2.18% 1.52% 3.65% 10.07% 12.97% 16.36% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-06-16 1.0406 1.4526 0.05% -0.02% 0.18% 1.55% 1.45% 1.65% 5.13% 9.52% 50.19% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-06-16 1.0336 1.0831 0.05% 0.01% 0.10% 1.67% 1.38% 3.07% 4.73% 8.37% 8.41% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-06-16 1.0726 1.2566 0.05% 0.01% 0.09% 1.44% 1.28% 1.49% 5.18% 9.39% 27.96% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-06-16 1.0123 1.2073 0.01% 0.04% 0.14% 0.78% 0.72% 1.96% 5.85% 9.88% 21.97% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-06-16 1.0336 1.0336 0.05% -0.90% -0.82% 0.74% 0.46% 2.13% 3.77% 6.01% 6.01% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-06-16 0.2266 1.164% 申购
    025469 R1低风险 2026-06-16 0.2853 1.052% 申购
    004330 R1低风险 2026-06-16 0.2004 1.091% 申购
    003398 R1低风险 2026-06-16 0.2660 0.981% 申购
    004331 R1低风险 2026-06-16 0.2655 1.331% 申购
    003399 R1低风险 2026-06-16 0.3322 1.224% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-06-12 1.1337 1.1337 0.17% -0.21% -0.18% 1.53% 1.57% 5.87% 11.04% 13.37% 13.37% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-12 1.1425 1.1425 0.17% -0.20% -0.16% 1.70% 1.72% 6.24% 11.82% 13.07% 13.07% 申购
    公告资讯
    所有公告 更多公告 >
    关于我们 查看更多 >

    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

    安石投资管理有限公司(Ashmore)是一家专注于新兴市场投资超过20年的投资管理公司。公司由英国金融市场行为监管局批准成立和监管,其总部位于伦敦,在英格兰和威尔士都设有办公室。公司在外部债券、本地货币、公司债券、混合债券、股票、另类投资、流动性投资等方面具有丰富的经验。

    中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”)是管理总部设在香港的中管金融保险平台。2000年,中国太平保险控股有限公司(HK00966)于2000年在香港联交所上市。2013年,中国太平同步完成重组改制和整体上市。中国太平1929年创立于上海,是我国历史上持续经营较为悠久的民族保险品牌2021年,中国太平总保费达2175亿元,总资产突破1万亿元,管理资产规模超过1.87万亿元,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团,经营区域涉及中国内地、中国香港、中国澳门、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、财险、养老保险、再保险、再保险经纪及保险代理、互联网保险、资产管理、证券经纪、金融租赁、不动产投资、养老医疗健康产业等领域经过多年发展,中国太平保险业务经营体系较为完备,也是国际化特色最为鲜明的中资保险机构