甄选好基

太平睿盈混合A

26.13%

最近三年收益率

立即购买
明星基金经理 更多 >

张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限...

基金超市 查看全部基金>

  • 热销基金
  • 我的收藏
  • 新发基金
  • 股票型
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • FOF
    共有0只符合要求的基金
    长期业绩
    近期业绩
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    009537 R4较高风险 2026-09-01 1.1008 1.1508 -2.43% 3.46% 10.21% -18.98% -4.46% 8.35% 80.31% 79.52% 15.32% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-01 1.0945 1.1395 0.04% 1.72% 2.88% 1.38% 7.17% 7.30% 13.99% 13.99% 13.99% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    015466 R4较高风险 2026-09-01 1.7795 1.7795 -1.50% 2.35% 10.79% -3.40% 10.97% 20.93% 102.65% 66.42% 77.95% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-01 1.7485 1.7485 -1.50% 2.35% 10.76% -3.59% 10.68% 20.45% 101.02% 64.43% 74.85% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-01 1.0678 1.1178 -2.44% 3.44% 10.15% -19.19% -4.79% 7.80% 78.50% 76.82% 11.90% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-01 1.5521 1.6721 -0.88% 2.91% 6.48% -11.09% -4.52% 4.70% 55.77% 13.54% 67.53% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 2026-09-01 1.0720 1.0720 -1.13% 1.70% 7.52% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 暂停申购
    023473 R3中风险 2026-09-01 1.3605 1.3605 -1.00% 1.30% 4.38% 0.48% 6.25% 14.89% 36.05% 36.05% 36.05% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-01 1.3528 1.3528 -1.00% 1.29% 4.34% 0.27% 5.96% 14.41% 35.28% 35.28% 35.28% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-01 0.7623 0.7623 0.95% 1.24% -2.54% -17.34% -11.07% -8.94% 9.10% -15.58% -23.77% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-01 0.7831 0.7831 0.95% 1.24% -2.49% -17.12% -10.77% -8.48% 10.22% -14.30% -21.69% 申购
    013414 R4较高风险 2026-09-01 1.1560 1.1560 -0.76% 1.08% 2.87% -6.43% -3.59% 2.68% 65.88% 33.01% 15.60% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-09-01 1.1124 1.2124 -0.90% 0.33% 3.59% -7.57% 4.73% 11.22% 62.54% 28.74% 20.73% 暂停申购
    009537 R4较高风险 2026-09-01 1.1008 1.1508 -2.43% 3.46% 10.21% -18.98% -4.46% 8.35% 80.31% 79.52% 15.32% 申购
    027620 R3中风险 2026-09-01 1.0723 1.0723 -1.13% 1.71% 7.54% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-09-01 1.7795 1.7795 -1.50% 2.35% 10.79% -3.40% 10.97% 20.93% 102.65% 66.42% 77.95% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-01 1.7485 1.7485 -1.50% 2.35% 10.76% -3.59% 10.68% 20.45% 101.02% 64.43% 74.85% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-01 1.0678 1.1178 -2.44% 3.44% 10.15% -19.19% -4.79% 7.80% 78.50% 76.82% 11.90% 申购
    026835 R3中风险 2026-09-01 0.8922 0.8922 -1.32% -1.17% -7.70% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-01 0.8915 0.8915 -1.33% -1.19% -7.72% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-01 1.0982 1.1432 0.04% 1.72% 2.90% 1.49% 7.33% 7.52% 14.37% 14.37% 14.37% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-01 1.4511 1.6311 0.51% 0.03% 0.91% 4.69% 5.69% 5.04% 44.29% 63.18% 64.29% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-01 1.4329 1.5829 0.51% 0.02% 0.87% 4.48% 5.41% 4.63% 43.14% 61.23% 59.20% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-01 1.0945 1.1395 0.04% 1.72% 2.88% 1.38% 7.17% 7.30% 13.99% 13.99% 13.99% 申购
    020072 R4较高风险 2026-09-01 1.2720 1.2720 -0.79% 1.63% 6.43% -17.37% -14.48% -11.78% 40.74% 27.20% 27.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-01 1.8073 1.8073 -3.11% 2.96% 2.64% 6.15% 24.97% 37.43% 80.73% 80.73% 80.73% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-01 1.2810 1.2810 -0.79% 1.64% 6.48% -17.11% -14.13% -11.24% 41.45% 28.10% 28.10% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-01 1.2569 1.2569 -0.59% -2.67% 4.39% -0.79% 0.10% -18.94% 27.04% 25.69% 25.69% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-01 1.2715 1.2715 -0.59% -2.66% 4.45% -0.49% 0.51% -18.47% 28.32% 27.15% 27.15% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-01 1.7908 1.7908 -3.12% 2.94% 2.58% 5.81% 24.46% 36.51% 79.08% 79.08% 79.08% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-01 1.0143 1.0443 -1.85% 2.24% -2.14% -19.81% -13.78% -17.48% 25.10% 4.43% 4.43% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-01 1.4339 1.4339 0.79% 3.47% 18.46% -6.13% 9.13% 20.53% 43.39% 43.39% 43.39% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-01 1.4180 1.4180 0.79% 3.46% 18.40% -6.41% 8.71% 19.82% 41.80% 41.80% 41.80% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-01 1.0304 1.0604 -1.85% 2.25% -2.09% -19.57% -13.44% -16.99% 26.61% 6.04% 6.04% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-01 0.7807 0.7807 0.09% -0.24% -4.72% -13.88% -13.17% -19.19% 7.82% -17.53% -21.93% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-01 0.4090 0.4090 0.00% 0.74% 1.49% -12.61% -8.91% -6.41% 0.74% -22.54% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-01 1.2441 1.4941 -0.75% 0.25% 1.98% 8.50% 12.01% 16.14% 38.45% 24.25% 52.26% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-01 1.1604 1.1604 -0.18% 0.15% 0.57% 0.43% 2.62% 5.81% 21.99% 17.49% 16.04% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-01 1.1895 1.1895 -0.18% 0.15% 0.61% 0.68% 2.96% 6.33% 23.23% 19.26% 18.95% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-01 1.0720 1.0720 -0.05% -0.15% -0.02% -4.05% -2.76% -1.54% 5.38% 7.14% 7.20% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-01 0.8407 0.8407 -1.01% 1.28% 2.31% -13.43% -4.67% -1.80% 43.02% 17.43% -15.93% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-09-01 0.8447 0.8917 -0.09% 0.01% -0.52% -5.20% -3.93% -5.66% 14.99% -6.31% -11.77% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-01 0.8700 0.9170 -0.09% 0.02% -0.47% -4.95% -3.61% -5.19% 16.15% -4.90% -9.15% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-01 1.2913 1.5413 -0.76% 0.25% 2.01% 8.77% 12.38% 16.72% 39.84% 26.13% 60.70% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-01 1.0523 1.0523 0.00% 0.01% 0.05% 0.42% 0.58% 1.01% 2.37% 3.76% 5.23% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-01 0.7979 0.7979 0.10% -0.23% -4.66% -13.61% -12.81% -18.70% 9.14% -16.02% -20.21% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-01 1.5521 1.6721 -0.88% 2.91% 6.48% -11.09% -4.52% 4.70% 55.77% 13.54% 67.53% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-01 1.0483 1.0483 -0.05% -0.16% -0.07% -4.30% -3.06% -2.02% 4.44% 5.66% 4.83% 申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    024126 R2较低风险 2026-09-01 1.0274 1.0407 -0.10% 0.32% 1.44% 0.77% 2.59% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-01 1.0953 1.0953 0.01% 0.01% 0.09% 0.80% 1.00% 1.49% 4.99% 5.54% 5.54% 申购
    026298 R2较低风险 2026-09-01 1.0074 1.0074 0.01% 0.10% 0.51% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-09-01 1.0341 1.0421 0.06% -0.01% 0.14% 1.57% 1.92% 2.38% 3.77% 4.23% 4.23% 申购
    022640 R2较低风险 2026-09-01 1.0334 1.0334 0.03% -0.01% 0.08% 0.87% 1.04% 1.50% 3.34% 3.34% 3.34% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-01 1.0209 1.0209 0.03% -0.01% 0.13% 1.01% 1.21% 1.73% 2.09% 2.09% 2.09% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-01 1.0254 1.0387 -0.09% 0.32% 1.42% 0.67% 2.45% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 申购
    010165 R3中风险 2026-09-01 1.0454 1.0554 0.21% 0.17% 0.65% -0.23% 1.75% 2.52% 10.69% 5.17% 5.58% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-09-01 1.0953 1.1945 0.01% 0.01% 0.09% 0.80% 1.00% 1.49% 4.99% 7.89% 20.21% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-01 1.1369 1.1369 -0.46% -0.01% 0.63% 5.80% 6.34% 5.11% 12.45% 12.59% 13.69% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-01 1.1176 1.1626 0.01% 0.01% 0.16% 1.19% 1.59% 2.28% 4.37% 7.71% 16.82% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-01 1.0407 1.2049 0.01% 0.00% 0.11% 0.96% 1.24% 1.71% 3.42% 5.29% 21.92% 申购
    011327 R3中风险 2026-09-01 1.1214 1.1214 0.19% 0.11% 0.43% 2.72% 4.10% 3.46% 18.27% 14.01% 12.14% 申购
    014056 R3中风险 2026-09-01 1.0128 1.0128 -0.07% -0.02% 0.17% -2.86% -2.03% -1.46% 6.54% 6.24% 1.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-09-01 1.0069 1.0069 0.00% 0.09% 0.48% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-09-01 1.0560 1.1492 0.01% 0.02% 0.09% 0.75% 0.93% 1.39% 2.64% 5.38% 15.41% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-01 1.0856 1.1274 0.05% -0.01% 0.16% 1.53% 1.86% 2.20% 3.97% 7.82% 13.11% 申购
    016506 R2较低风险 2026-09-01 1.0856 1.0856 0.00% 0.01% -0.06% 0.75% 0.94% 1.35% 3.02% 6.05% 8.56% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-09-01 1.2443 1.2443 -0.46% 0.00% 0.61% 5.70% 17.20% 15.73% 23.64% 23.55% 24.43% 申购
    015961 R2较低风险 2026-09-01 1.0527 1.1247 0.04% -0.01% 0.15% 1.41% 1.89% 2.60% 5.55% 9.52% 12.79% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-01 1.0114 1.1614 -0.15% 0.34% 1.70% 1.68% 3.93% 5.77% 15.76% 15.29% 16.12% 暂停申购
    012140 R3中风险 2026-09-01 1.1375 1.1525 -0.18% 0.09% 0.65% -1.22% 0.69% 1.60% 10.85% 11.98% 15.43% 申购
    010476 R2较低风险 2026-09-01 1.0458 1.4578 0.03% 0.00% 0.21% 1.47% 1.96% 2.07% 4.95% 9.48% 50.95% 申购
    018100 R2较低风险 2026-09-01 1.0386 1.0881 0.06% -0.01% 0.14% 1.35% 1.87% 1.99% 4.45% 8.07% 8.93% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-09-01 1.0777 1.2617 0.06% -0.02% 0.16% 1.26% 1.77% 2.00% 5.09% 8.96% 28.58% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-09-01 1.0157 1.2107 0.01% 0.03% 0.15% 0.80% 1.05% 1.60% 5.48% 9.54% 22.72% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-01 1.0386 1.0386 0.06% -0.01% 0.14% 0.43% 0.94% 1.06% 3.50% 6.52% 6.52% 暂停申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    019676 R2较低风险 2026-08-28 1.1430 1.1430 -0.02% -0.01% 0.69% 1.02% 2.40% 2.54% 15.84% 14.30% 14.30% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-28 1.1527 1.1527 -0.02% 0.00% 0.72% 1.19% 2.63% 2.89% 16.67% 14.08% 14.08% 申购

    暂无收藏

    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    023473 R3中风险 2026-09-01 1.3605 1.3605 -1.00% 1.30% 4.38% 0.48% 6.25% 14.89% 36.05% 36.05% 36.05% 申购
    023474 R3中风险 2026-09-01 1.3528 1.3528 -1.00% 1.29% 4.34% 0.27% 5.96% 14.41% 35.28% 35.28% 35.28% 申购
    010897 R4较高风险 2026-09-01 0.7623 0.7623 0.95% 1.24% -2.54% -17.34% -11.07% -8.94% 9.10% -15.58% -23.77% 申购
    010896 R4较高风险 2026-09-01 0.7831 0.7831 0.95% 1.24% -2.49% -17.12% -10.77% -8.48% 10.22% -14.30% -21.69% 申购
    009537 R4较高风险 2026-09-01 1.1008 1.1508 -2.43% 3.46% 10.21% -18.98% -4.46% 8.35% 80.31% 79.52% 15.32% 申购
    015466 R4较高风险 2026-09-01 1.7795 1.7795 -1.50% 2.35% 10.79% -3.40% 10.97% 20.93% 102.65% 66.42% 77.95% 申购
    015467 R4较高风险 2026-09-01 1.7485 1.7485 -1.50% 2.35% 10.76% -3.59% 10.68% 20.45% 101.02% 64.43% 74.85% 申购
    009538 R4较高风险 2026-09-01 1.0678 1.1178 -2.44% 3.44% 10.15% -19.19% -4.79% 7.80% 78.50% 76.82% 11.90% 申购
    027621 R3中风险 2026-09-01 1.0720 1.0720 -1.13% 1.70% 7.52% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-09-01 1.1560 1.1560 -0.76% 1.08% 2.87% -6.43% -3.59% 2.68% 65.88% 33.01% 15.60% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-09-01 1.1124 1.2124 -0.90% 0.33% 3.59% -7.57% 4.73% 11.22% 62.54% 28.74% 20.73% 暂停申购
    027620 R3中风险 2026-09-01 1.0723 1.0723 -1.13% 1.71% 7.54% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 7.23% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    026835 R3中风险 2026-09-01 0.8922 0.8922 -1.32% -1.17% -7.70% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% -10.78% 申购
    026836 R3中风险 2026-09-01 0.8915 0.8915 -1.33% -1.19% -7.72% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% -10.85% 申购
    023182 R4较高风险 2026-09-01 1.0982 1.1432 0.04% 1.72% 2.90% 1.49% 7.33% 7.52% 14.37% 14.37% 14.37% 申购
    007107 R4较高风险 2026-09-01 1.4511 1.6311 0.51% 0.03% 0.91% 4.69% 5.69% 5.04% 44.29% 63.18% 64.29% 申购
    007108 R4较高风险 2026-09-01 1.4329 1.5829 0.51% 0.02% 0.87% 4.48% 5.41% 4.63% 43.14% 61.23% 59.20% 申购
    023183 R4较高风险 2026-09-01 1.0945 1.1395 0.04% 1.72% 2.88% 1.38% 7.17% 7.30% 13.99% 13.99% 13.99% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    020072 R4较高风险 2026-09-01 1.2720 1.2720 -0.79% 1.63% 6.43% -17.37% -14.48% -11.78% 40.74% 27.20% 27.20% 申购
    023044 R4较高风险 2026-09-01 1.8073 1.8073 -3.11% 2.96% 2.64% 6.15% 24.97% 37.43% 80.73% 80.73% 80.73% 申购
    020071 R4较高风险 2026-09-01 1.2810 1.2810 -0.79% 1.64% 6.48% -17.11% -14.13% -11.24% 41.45% 28.10% 28.10% 申购
    021028 R4较高风险 2026-09-01 1.2569 1.2569 -0.59% -2.67% 4.39% -0.79% 0.10% -18.94% 27.04% 25.69% 25.69% 申购
    021027 R4较高风险 2026-09-01 1.2715 1.2715 -0.59% -2.66% 4.45% -0.49% 0.51% -18.47% 28.32% 27.15% 27.15% 申购
    023045 R4较高风险 2026-09-01 1.7908 1.7908 -3.12% 2.94% 2.58% 5.81% 24.46% 36.51% 79.08% 79.08% 79.08% 申购
    019574 R4较高风险 2026-09-01 1.0143 1.0443 -1.85% 2.24% -2.14% -19.81% -13.78% -17.48% 25.10% 4.43% 4.43% 申购
    021884 R4较高风险 2026-09-01 1.4339 1.4339 0.79% 3.47% 18.46% -6.13% 9.13% 20.53% 43.39% 43.39% 43.39% 申购
    021885 R4较高风险 2026-09-01 1.4180 1.4180 0.79% 3.46% 18.40% -6.41% 8.71% 19.82% 41.80% 41.80% 41.80% 申购
    019575 R4较高风险 2026-09-01 1.0304 1.0604 -1.85% 2.25% -2.09% -19.57% -13.44% -16.99% 26.61% 6.04% 6.04% 申购
    016379 R4较高风险 2026-09-01 0.7807 0.7807 0.09% -0.24% -4.72% -13.88% -13.17% -19.19% 7.82% -17.53% -21.93% 申购
    000986 R3中风险 2026-09-01 0.4090 0.4090 0.00% 0.74% 1.49% -12.61% -8.91% -6.41% 0.74% -22.54% -59.10% 申购
    007669 R3中风险 2026-09-01 1.2441 1.4941 -0.75% 0.25% 1.98% 8.50% 12.01% 16.14% 38.45% 24.25% 52.26% 申购
    013261 R3中风险 2026-09-01 1.1604 1.1604 -0.18% 0.15% 0.57% 0.43% 2.62% 5.81% 21.99% 17.49% 16.04% 申购
    013260 R3中风险 2026-09-01 1.1895 1.1895 -0.18% 0.15% 0.61% 0.68% 2.96% 6.33% 23.23% 19.26% 18.95% 申购
    014053 R3中风险 2026-09-01 1.0720 1.0720 -0.05% -0.15% -0.02% -4.05% -2.76% -1.54% 5.38% 7.14% 7.20% 申购
    010269 R3中风险 2026-09-01 0.8447 0.8917 -0.09% 0.01% -0.52% -5.20% -3.93% -5.66% 14.99% -6.31% -11.77% 申购
    010268 R3中风险 2026-09-01 0.8700 0.9170 -0.09% 0.02% -0.47% -4.95% -3.61% -5.19% 16.15% -4.90% -9.15% 申购
    006973 R3中风险 2026-09-01 1.2913 1.5413 -0.76% 0.25% 2.01% 8.77% 12.38% 16.72% 39.84% 26.13% 60.70% 申购
    017563 R1低风险 2026-09-01 1.0523 1.0523 0.00% 0.01% 0.05% 0.42% 0.58% 1.01% 2.37% 3.76% 5.23% 申购
    016378 R4较高风险 2026-09-01 0.7979 0.7979 0.10% -0.23% -4.66% -13.61% -12.81% -18.70% 9.14% -16.02% -20.21% 申购
    005270 R4较高风险 2026-09-01 1.5521 1.6721 -0.88% 2.91% 6.48% -11.09% -4.52% 4.70% 55.77% 13.54% 67.53% 申购
    014054 R3中风险 2026-09-01 1.0483 1.0483 -0.05% -0.16% -0.07% -4.30% -3.06% -2.02% 4.44% 5.66% 4.83% 申购
    013422 R4较高风险 2026-09-01 0.8407 0.8407 -1.01% 1.28% 2.31% -13.43% -4.67% -1.80% 43.02% 17.43% -15.93% 暂停申购
    018327 R4较高风险 2026-08-14 1.1761 1.2325 -0.08% 0.10% 2.26% -8.84% -3.91% 17.32% 53.76% 23.41% 23.41% 暂停申购
    018328 R4较高风险 2026-08-14 1.1551 1.2105 -0.09% 0.10% 2.21% -9.11% -4.26% 16.62% 51.92% 21.21% 21.21% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    024126 R2较低风险 2026-09-01 1.0274 1.0407 -0.10% 0.32% 1.44% 0.77% 2.59% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% 申购
    021597 R2较低风险 2026-09-01 1.0953 1.0953 0.01% 0.01% 0.09% 0.80% 1.00% 1.49% 4.99% 5.54% 5.54% 申购
    020924 R2较低风险 2026-09-01 1.0341 1.0421 0.06% -0.01% 0.14% 1.57% 1.92% 2.38% 3.77% 4.23% 4.23% 申购
    022640 R2较低风险 2026-09-01 1.0334 1.0334 0.03% -0.01% 0.08% 0.87% 1.04% 1.50% 3.34% 3.34% 3.34% 申购
    022639 R2较低风险 2026-09-01 1.0209 1.0209 0.03% -0.01% 0.13% 1.01% 1.21% 1.73% 2.09% 2.09% 2.09% 申购
    024127 R2较低风险 2026-09-01 1.0254 1.0387 -0.09% 0.32% 1.42% 0.67% 2.45% 3.89% 3.89% 3.89% 3.89% 申购
    009087 R2较低风险 2026-09-01 1.0953 1.1945 0.01% 0.01% 0.09% 0.80% 1.00% 1.49% 4.99% 7.89% 20.21% 申购
    015437 R2较低风险 2026-09-01 1.1369 1.1369 -0.46% -0.01% 0.63% 5.80% 6.34% 5.11% 12.45% 12.59% 13.69% 申购
    009118 R2较低风险 2026-09-01 1.1176 1.1626 0.01% 0.01% 0.16% 1.19% 1.59% 2.28% 4.37% 7.71% 16.82% 申购
    005872 R2较低风险 2026-09-01 1.0407 1.2049 0.01% 0.00% 0.11% 0.96% 1.24% 1.71% 3.42% 5.29% 21.92% 申购
    011327 R3中风险 2026-09-01 1.1214 1.1214 0.19% 0.11% 0.43% 2.72% 4.10% 3.46% 18.27% 14.01% 12.14% 申购
    009088 R2较低风险 2026-09-01 1.0560 1.1492 0.01% 0.02% 0.09% 0.75% 0.93% 1.39% 2.64% 5.38% 15.41% 申购
    014055 R2较低风险 2026-09-01 1.0856 1.1274 0.05% -0.01% 0.16% 1.53% 1.86% 2.20% 3.97% 7.82% 13.11% 申购
    015449 R2较低风险 2026-09-01 1.2443 1.2443 -0.46% 0.00% 0.61% 5.70% 17.20% 15.73% 23.64% 23.55% 24.43% 申购
    012140 R3中风险 2026-09-01 1.1375 1.1525 -0.18% 0.09% 0.65% -1.22% 0.69% 1.60% 10.85% 11.98% 15.43% 申购
    010476 R2较低风险 2026-09-01 1.0458 1.4578 0.03% 0.00% 0.21% 1.47% 1.96% 2.07% 4.95% 9.48% 50.95% 申购
    028623 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    028624 R2较低风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    026298 R2较低风险 2026-09-01 1.0074 1.0074 0.01% 0.10% 0.51% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 暂停申购
    010165 R3中风险 2026-09-01 1.0454 1.0554 0.21% 0.17% 0.65% -0.23% 1.75% 2.52% 10.69% 5.17% 5.58% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-09-01 1.0128 1.0128 -0.07% -0.02% 0.17% -2.86% -2.03% -1.46% 6.54% 6.24% 1.28% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-09-01 1.0069 1.0069 0.00% 0.09% 0.48% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-09-01 1.0856 1.0856 0.00% 0.01% -0.06% 0.75% 0.94% 1.35% 3.02% 6.05% 8.56% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-09-01 1.0527 1.1247 0.04% -0.01% 0.15% 1.41% 1.89% 2.60% 5.55% 9.52% 12.79% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-09-01 1.0114 1.1614 -0.15% 0.34% 1.70% 1.68% 3.93% 5.77% 15.76% 15.29% 16.12% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-09-01 1.0386 1.0881 0.06% -0.01% 0.14% 1.35% 1.87% 1.99% 4.45% 8.07% 8.93% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-09-01 1.0777 1.2617 0.06% -0.02% 0.16% 1.26% 1.77% 2.00% 5.09% 8.96% 28.58% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-09-01 1.0157 1.2107 0.01% 0.03% 0.15% 0.80% 1.05% 1.60% 5.48% 9.54% 22.72% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-09-01 1.0386 1.0386 0.06% -0.01% 0.14% 0.43% 0.94% 1.06% 3.50% 6.52% 6.52% 暂停申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 收藏 操作
    025454 R1低风险 2026-09-01 0.2482 0.943% 申购
    025469 R1低风险 2026-09-01 0.2816 1.037% 申购
    004330 R1低风险 2026-09-01 0.2277 0.870% 申购
    003398 R1低风险 2026-09-01 0.2623 0.967% 申购
    004331 R1低风险 2026-09-01 0.2947 1.114% 申购
    003399 R1低风险 2026-09-01 0.3283 1.210% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 成立以来 收藏 操作
    019676 R2较低风险 2026-08-28 1.1430 1.1430 -0.02% -0.01% 0.69% 1.02% 2.40% 2.54% 15.84% 14.30% 14.30% 申购
    020778 R2较低风险 2026-08-28 1.1527 1.1527 -0.02% 0.00% 0.72% 1.19% 2.63% 2.89% 16.67% 14.08% 14.08% 申购
    公告资讯
    所有公告 更多公告 >
    关于我们 查看更多 >

    公司概况

    太平基金管理有限公司(以下简称“公司”)由太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、安石投资管理有限公司共同出资成立。

    公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司坚守积极稳健的投资风格,遵循诚信、规范的经营方针,倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制,秉持价值投资的理念,通过科学合理的资产配置策略,为基金持有人提供优质的资产管理服务。

    公司拥有健全的内部管理体制和完善风险防范机制,构建了完善的公司治理结构、内部控制制度体系、控制环境和持续的控制规范。公司在此基础上制定了有效的规章制度,形成了一套具有公司特色、符合基金行业规范运作要求的制度化管理体系。

     

    股东背景

    太平资产管理有限公司(以下简称“太平资产”)成立于20069月,是中国太平保险集团公司依托集团整体资源及境外专业力量,发起并设立的资产管理机构。股东均具有丰富的海内外保险经营和资产管理经验,在国内和国际市场上具有较为广泛的影响力。太平资产是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。

    太平人寿保险有限公司隶属于中国太平保险集团有限责任公司,公司总部设在上海,是国内中大型寿险企业之一。

