基金超市 查看全部基金>
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014054 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% | -0.04% | -0.70% | 3.00% | -0.82% | 8.97% | 0.98% | 2.73% | 3.43% | 申购 | ||
009538 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8284 | 0.8784 | 3.16% | 4.02% | 3.32% | 36.18% | 6.08% | 44.35% | 26.38% | -14.76% | -13.19% | 申购 | ||
015466 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1432 | 1.1432 | 1.37% | 0.35% | -2.95% | 30.22% | 0.09% | 21.28% | 7.34% | 14.32% | 14.32% | 申购 | ||
009537 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8471 | 0.8971 | 3.17% | 4.03% | 3.36% | 36.52% | 6.11% | 45.08% | 27.65% | -13.47% | -11.26% | 申购 | ||
018327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.63% | 2.48% | -0.38% | 20.05% | 1.86% | 15.16% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 申购 | ||
005270 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.2422 | 1.3622 | 1.09% | 1.84% | 0.02% | 23.37% | 0.23% | 16.21% | -15.27% | -16.90% | 34.08% | 申购 | ||
018328 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0119 | 1.0119 | 1.64% | 2.47% | -0.42% | 19.69% | 1.82% | 14.47% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 申购 | ||
015467 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1305 | 1.1305 | 1.38% | 0.36% | -2.98% | 29.96% | 0.07% | 20.79% | 6.48% | 13.05% | 13.05% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015466 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1432 | 1.1432 | 1.37% | 0.35% | -2.95% | 30.22% | 0.09% | 21.28% | 7.34% | 14.32% | 14.32% | 申购 | ||
015467 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1305 | 1.1305 | 1.38% | 0.36% | -2.98% | 29.96% | 0.07% | 20.79% | 6.48% | 13.05% | 13.05% | 申购 | ||
010897 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7562 | 0.7562 | 1.04% | -0.07% | -7.25% | 5.38% | -5.06% | 4.16% | -15.42% | -16.91% | -24.38% | 暂停申购 | ||
010896 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7706 | 0.7706 | 1.05% | -0.05% | -7.21% | 5.65% | -5.03% | 4.69% | -14.57% | -15.65% | -22.94% | 暂停申购 | ||
013414 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8277 | 0.8277 | 2.29% | 4.42% | 2.30% | 11.93% | 3.75% | 20.03% | -12.92% | -15.71% | -17.23% | 暂停申购 | ||
009794 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8325 | 0.9325 | 0.97% | 2.60% | -0.36% | 16.99% | 1.77% | 19.56% | -14.17% | -29.75% | -9.65% | 暂停申购 | ||
009537 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8471 | 0.8971 | 3.17% | 4.03% | 3.36% | 36.52% | 6.11% | 45.08% | 27.65% | -13.47% | -11.26% | 申购 | ||
009538 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8284 | 0.8784 | 3.16% | 4.02% | 3.32% | 36.18% | 6.08% | 44.35% | 26.38% | -14.76% | -13.19% | 申购 | ||
023183 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
023182 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
007107 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2566 | 1.2566 | 1.08% | 1.71% | -1.05% | 10.32% | -1.32% | 25.62% | 23.28% | 22.15% | 25.66% | 暂停申购 | ||
007108 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2255 | 1.2255 | 1.08% | 1.70% | -1.08% | 10.10% | -1.35% | 25.11% | 22.29% | 20.70% | 22.55% | 暂停申购 | ||
020072 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0996 | 1.0996 | 1.13% | 2.06% | 0.11% | 21.13% | 1.16% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 申购 | ||
020071 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0966 | 1.0966 | 1.13% | 2.08% | 0.16% | 20.62% | 1.20% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 申购 | ||
021028 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9524 | 0.9524 | 0.66% | 1.80% | -1.42% | -3.78% | -0.67% | -4.76% | -4.76% | -4.76% | -4.76% | 申购 | ||
021027 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9565 | 0.9565 | 0.65% | 1.82% | -1.37% | -3.45% | -0.62% | -4.35% | -4.35% | -4.35% | -4.35% | 申购 | ||
019574 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.32% | -0.45% | -3.21% | 20.80% | 0.74% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 申购 | ||
021884 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.73% | 0.56% | -1.77% | -1.17% | -0.16% | -1.17% | -1.17% | -1.17% | -1.17% | 申购 | ||
021885 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.74% | 0.55% | -1.82% | -1.33% | -0.20% | -1.33% | -1.33% | -1.33% | -1.33% | 申购 | ||
019575 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.33% | -0.44% | -3.16% | 21.16% | 0.79% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 申购 | ||
016379 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8220 | 0.8220 | 0.76% | 0.33% | -0.81% | 10.29% | -0.29% | 6.27% | -17.80% | -17.80% | -17.80% | 申购 | ||
000986 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.4190 | 0.4190 | 0.72% | 0.48% | -2.56% | 0.72% | -2.10% | -12.53% | -31.42% | -50.30% | -58.10% | 申购 | ||
007669 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0296 | 1.2796 | 0.36% | 0.55% | -0.31% | 13.54% | 0.63% | 9.99% | -2.05% | -7.03% | 26.00% | 申购 | ||
014054 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% | -0.04% | -0.70% | 3.00% | -0.82% | 8.97% | 0.98% | 2.73% | 3.43% | 申购 | ||
013261 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.11% | 0.08% | -0.97% | 10.84% | -0.41% | 11.40% | 7.08% | 3.72% | 5.65% | 申购 | ||
013260 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.10% | 0.07% | -0.93% | 11.12% | -0.38% | 11.95% | 8.15% | 5.28% | 7.43% | 申购 | ||
014053 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | -0.03% | -0.65% | 3.16% | -0.78% | 9.40% | 1.89% | 4.18% | 4.94% | 申购 | ||
013422 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7107 | 0.7107 | 0.99% | 2.49% | 0.88% | 17.94% | 2.75% | 20.17% | -12.39% | -23.48% | -28.93% | 暂停申购 | ||
010269 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8762 | 0.9232 | 1.31% | 3.75% | 3.79% | 17.11% | 5.12% | 13.85% | -13.65% | -14.84% | -8.47% | 暂停申购 | ||
010268 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8951 | 0.9421 | 1.29% | 3.76% | 3.83% | 17.39% | 5.15% | 14.42% | -12.77% | -13.54% | -6.52% | 暂停申购 | ||
006973 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0602 | 1.3102 | 0.37% | 0.56% | -0.26% | 13.84% | 0.66% | 10.54% | -1.05% | -5.62% | 31.94% | 申购 | ||
018328 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0119 | 1.0119 | 1.64% | 2.47% | -0.42% | 19.69% | 1.82% | 14.47% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 申购 | ||
017563 | R1低风险 | 2025-01-24 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.67% | -0.10% | 1.44% | 3.43% | 3.44% | 3.44% | 申购 | ||
016378 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8320 | 0.8320 | 0.76% | 0.34% | -0.75% | 10.64% | -0.25% | 6.91% | -16.80% | -16.80% | -16.80% | 申购 | ||
005270 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.2422 | 1.3622 | 1.09% | 1.84% | 0.02% | 23.37% | 0.23% | 16.21% | -15.27% | -16.90% | 34.08% | 申购 | ||
018327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.63% | 2.48% | -0.38% | 20.05% | 1.86% | 15.16% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 申购 | ||
020596 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 2.24% | -0.16% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 4.86% | 暂停申购 | ||
021597 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 3.11% | -0.17% | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 暂停申购 | ||
020924 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0156 | 1.0166 | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 1.34% | -0.25% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 暂停申购 | ||
022640 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | -0.05% | -0.25% | 1.41% | -0.29% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 申购 | ||
022639 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | -0.05% | -0.23% | -0.18% | -0.28% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | 申购 | ||
010165 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9893 | 0.9993 | 0.20% | 0.02% | -0.99% | 4.07% | -0.70% | 5.60% | -0.83% | -1.97% | -0.09% | 暂停申购 | ||
009087 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.1737 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 3.11% | -0.17% | 5.12% | 8.05% | 10.24% | 17.93% | 暂停申购 | ||
015437 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.11% | 0.21% | 0.34% | 2.95% | 0.08% | 4.72% | 1.12% | 4.09% | 4.09% | 暂停申购 | ||
009118 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0818 | 1.1268 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 1.07% | -0.14% | 3.26% | 6.70% | 8.53% | 13.07% | 暂停申购 | ||
005872 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0951 | 1.1797 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 1.03% | -0.07% | 2.03% | 4.40% | 6.31% | 18.98% | 申购 | ||
011327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.22% | 0.32% | 0.83% | 11.50% | 0.31% | 13.12% | 6.21% | 5.18% | 5.97% | 暂停申购 | ||
014056 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9953 | 0.9953 | 0.15% | -0.04% | -0.72% | 4.67% | -0.79% | 7.81% | 2.14% | 0.61% | -0.47% | 暂停申购 | ||
009088 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0376 | 1.1308 | 0.00% | -0.01% | -0.31% | 0.95% | -0.17% | 2.87% | 5.64% | 7.67% | 13.40% | 暂停申购 | ||
014055 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0636 | 1.1054 | 0.01% | -0.04% | -0.19% | 2.24% | -0.25% | 4.67% | 8.25% | 10.02% | 10.82% | 暂停申购 | ||
016506 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 1.12% | -0.20% | 3.11% | 6.23% | 6.46% | 6.46% | 暂停申购 | ||
015449 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | 0.21% | 0.32% | 2.85% | 0.07% | 4.51% | 0.71% | 3.53% | 3.53% | 暂停申购 | ||
015961 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0187 | 1.0907 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 2.33% | -0.20% | 4.62% | 8.80% | 9.15% | 9.15% | 暂停申购 | ||
015959 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | 0.10% | -0.35% | 4.62% | -0.30% | 6.35% | 6.19% | 5.11% | 5.11% | 暂停申购 | ||
012140 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0825 | 1.0975 | 0.10% | 0.11% | -0.21% | 5.17% | 0.00% | 8.73% | 8.02% | 6.01% | 9.85% | 暂停申购 | ||
010476 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0299 | 1.4249 | -0.01% | 0.00% | 0.35% | 1.82% | 0.15% | 5.15% | 9.50% | 10.07% | 46.22% | 申购 | ||
018100 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0622 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 2.24% | -0.16% | 4.71% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 暂停申购 | ||
007545 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0468 | 1.2308 | -0.01% | -0.01% | 0.39% | 2.14% | 0.11% | 4.84% | 9.32% | 11.20% | 24.89% | 暂停申购 | ||
009533 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0477 | 1.1727 | 0.07% | 0.07% | 0.38% | 2.12% | 0.26% | 4.14% | 8.06% | 12.47% | 18.25% | 暂停申购 | ||
019676 | R2较低风险 | 2025-01-22 | 1.0409 | 1.0409 | -0.20% | 0.39% | 0.01% | 3.55% | 0.05% | 4.12% | 4.09% | 4.09% | 4.09% | 申购 | ||
020778 | R2较低风险 | 2025-01-22 | 1.0439 | 1.0439 | -0.20% | 0.39% | 0.05% | 3.75% | 0.07% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 申购 | ||
暂无收藏 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015466 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1432 | 1.1432 | 1.37% | 0.35% | -2.95% | 30.22% | 0.09% | 21.28% | 7.34% | 14.32% | 14.32% | 申购 | ||
015467 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.1305 | 1.1305 | 1.38% | 0.36% | -2.98% | 29.96% | 0.07% | 20.79% | 6.48% | 13.05% | 13.05% | 申购 | ||
009537 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8471 | 0.8971 | 3.17% | 4.03% | 3.36% | 36.52% | 6.11% | 45.08% | 27.65% | -13.47% | -11.26% | 申购 | ||
009538 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8284 | 0.8784 | 3.16% | 4.02% | 3.32% | 36.18% | 6.08% | 44.35% | 26.38% | -14.76% | -13.19% | 申购 | ||
010897 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7562 | 0.7562 | 1.04% | -0.07% | -7.25% | 5.38% | -5.06% | 4.16% | -15.42% | -16.91% | -24.38% | 暂停申购 | ||
010896 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7706 | 0.7706 | 1.05% | -0.05% | -7.21% | 5.65% | -5.03% | 4.69% | -14.57% | -15.65% | -22.94% | 暂停申购 | ||
013414 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8277 | 0.8277 | 2.29% | 4.42% | 2.30% | 11.93% | 3.75% | 20.03% | -12.92% | -15.71% | -17.23% | 暂停申购 | ||
009794 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8325 | 0.9325 | 0.97% | 2.60% | -0.36% | 16.99% | 1.77% | 19.56% | -14.17% | -29.75% | -9.65% | 暂停申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023183 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
023182 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | ||
007107 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2566 | 1.2566 | 1.08% | 1.71% | -1.05% | 10.32% | -1.32% | 25.62% | 23.28% | 22.15% | 25.66% | 暂停申购 | ||
007108 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.2255 | 1.2255 | 1.08% | 1.70% | -1.08% | 10.10% | -1.35% | 25.11% | 22.29% | 20.70% | 22.55% | 暂停申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020072 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0996 | 1.0996 | 1.13% | 2.06% | 0.11% | 21.13% | 1.16% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 申购 | ||
020071 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0966 | 1.0966 | 1.13% | 2.08% | 0.16% | 20.62% | 1.20% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 申购 | ||
021028 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9524 | 0.9524 | 0.66% | 1.80% | -1.42% | -3.78% | -0.67% | -4.76% | -4.76% | -4.76% | -4.76% | 申购 | ||
021027 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9565 | 0.9565 | 0.65% | 1.82% | -1.37% | -3.45% | -0.62% | -4.35% | -4.35% | -4.35% | -4.35% | 申购 | ||
019574 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.32% | -0.45% | -3.21% | 20.80% | 0.74% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 申购 | ||
021884 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.73% | 0.56% | -1.77% | -1.17% | -0.16% | -1.17% | -1.17% | -1.17% | -1.17% | 申购 | ||
021885 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.74% | 0.55% | -1.82% | -1.33% | -0.20% | -1.33% | -1.33% | -1.33% | -1.33% | 申购 | ||
019575 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.33% | -0.44% | -3.16% | 21.16% | 0.79% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 申购 | ||
016379 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8220 | 0.8220 | 0.76% | 0.33% | -0.81% | 10.29% | -0.29% | 6.27% | -17.80% | -17.80% | -17.80% | 申购 | ||
000986 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.4190 | 0.4190 | 0.72% | 0.48% | -2.56% | 0.72% | -2.10% | -12.53% | -31.42% | -50.30% | -58.10% | 申购 | ||
007669 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0296 | 1.2796 | 0.36% | 0.55% | -0.31% | 13.54% | 0.63% | 9.99% | -2.05% | -7.03% | 26.00% | 申购 | ||
014054 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% | -0.04% | -0.70% | 3.00% | -0.82% | 8.97% | 0.98% | 2.73% | 3.43% | 申购 | ||
013261 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.11% | 0.08% | -0.97% | 10.84% | -0.41% | 11.40% | 7.08% | 3.72% | 5.65% | 申购 | ||
013260 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.10% | 0.07% | -0.93% | 11.12% | -0.38% | 11.95% | 8.15% | 5.28% | 7.43% | 申购 | ||
014053 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | -0.03% | -0.65% | 3.16% | -0.78% | 9.40% | 1.89% | 4.18% | 4.94% | 申购 | ||
006973 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0602 | 1.3102 | 0.37% | 0.56% | -0.26% | 13.84% | 0.66% | 10.54% | -1.05% | -5.62% | 31.94% | 申购 | ||
018328 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0119 | 1.0119 | 1.64% | 2.47% | -0.42% | 19.69% | 1.82% | 14.47% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 申购 | ||
017563 | R1低风险 | 2025-01-24 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.67% | -0.10% | 1.44% | 3.43% | 3.44% | 3.44% | 申购 | ||
016378 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.8320 | 0.8320 | 0.76% | 0.34% | -0.75% | 10.64% | -0.25% | 6.91% | -16.80% | -16.80% | -16.80% | 申购 | ||
005270 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 1.2422 | 1.3622 | 1.09% | 1.84% | 0.02% | 23.37% | 0.23% | 16.21% | -15.27% | -16.90% | 34.08% | 申购 | ||
018327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.63% | 2.48% | -0.38% | 20.05% | 1.86% | 15.16% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 申购 | ||
013422 | R4较高风险 | 2025-01-24 | 0.7107 | 0.7107 | 0.99% | 2.49% | 0.88% | 17.94% | 2.75% | 20.17% | -12.39% | -23.48% | -28.93% | 暂停申购 | ||
010269 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8762 | 0.9232 | 1.31% | 3.75% | 3.79% | 17.11% | 5.12% | 13.85% | -13.65% | -14.84% | -8.47% | 暂停申购 | ||
010268 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.8951 | 0.9421 | 1.29% | 3.76% | 3.83% | 17.39% | 5.15% | 14.42% | -12.77% | -13.54% | -6.52% | 暂停申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 成立以来 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022640 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | -0.05% | -0.25% | 1.41% | -0.29% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 申购 | ||
022639 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | -0.05% | -0.23% | -0.18% | -0.28% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | 申购 | ||
005872 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0951 | 1.1797 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 1.03% | -0.07% | 2.03% | 4.40% | 6.31% | 18.98% | 申购 | ||
010476 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0299 | 1.4249 | -0.01% | 0.00% | 0.35% | 1.82% | 0.15% | 5.15% | 9.50% | 10.07% | 46.22% | 申购 | ||
020596 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 2.24% | -0.16% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 4.86% | 暂停申购 | ||
021597 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 3.11% | -0.17% | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 暂停申购 | ||
020924 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0156 | 1.0166 | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 1.34% | -0.25% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 暂停申购 | ||
010165 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9893 | 0.9993 | 0.20% | 0.02% | -0.99% | 4.07% | -0.70% | 5.60% | -0.83% | -1.97% | -0.09% | 暂停申购 | ||
009087 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0745 | 1.1737 | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 3.11% | -0.17% | 5.12% | 8.05% | 10.24% | 17.93% | 暂停申购 | ||
015437 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.11% | 0.21% | 0.34% | 2.95% | 0.08% | 4.72% | 1.12% | 4.09% | 4.09% | 暂停申购 | ||
009118 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0818 | 1.1268 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 1.07% | -0.14% | 3.26% | 6.70% | 8.53% | 13.07% | 暂停申购 | ||
011327 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.22% | 0.32% | 0.83% | 11.50% | 0.31% | 13.12% | 6.21% | 5.18% | 5.97% | 暂停申购 | ||
014056 | R3中风险 | 2025-01-24 | 0.9953 | 0.9953 | 0.15% | -0.04% | -0.72% | 4.67% | -0.79% | 7.81% | 2.14% | 0.61% | -0.47% | 暂停申购 | ||
009088 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0376 | 1.1308 | 0.00% | -0.01% | -0.31% | 0.95% | -0.17% | 2.87% | 5.64% | 7.67% | 13.40% | 暂停申购 | ||
014055 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0636 | 1.1054 | 0.01% | -0.04% | -0.19% | 2.24% | -0.25% | 4.67% | 8.25% | 10.02% | 10.82% | 暂停申购 | ||
016506 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 1.12% | -0.20% | 3.11% | 6.23% | 6.46% | 6.46% | 暂停申购 | ||
015449 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.11% | 0.21% | 0.32% | 2.85% | 0.07% | 4.51% | 0.71% | 3.53% | 3.53% | 暂停申购 | ||
015961 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0187 | 1.0907 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 2.33% | -0.20% | 4.62% | 8.80% | 9.15% | 9.15% | 暂停申购 | ||
015959 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | 0.10% | -0.35% | 4.62% | -0.30% | 6.35% | 6.19% | 5.11% | 5.11% | 暂停申购 | ||
012140 | R3中风险 | 2025-01-24 | 1.0825 | 1.0975 | 0.10% | 0.11% | -0.21% | 5.17% | 0.00% | 8.73% | 8.02% | 6.01% | 9.85% | 暂停申购 | ||
018100 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0422 | 1.0622 | -0.02% | 0.00% | 0.06% | 2.24% | -0.16% | 4.71% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 暂停申购 | ||
007545 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0468 | 1.2308 | -0.01% | -0.01% | 0.39% | 2.14% | 0.11% | 4.84% | 9.32% | 11.20% | 24.89% | 暂停申购 | ||
009533 | R2较低风险 | 2025-01-24 | 1.0477 | 1.1727 | 0.07% | 0.07% | 0.38% | 2.12% | 0.26% | 4.14% | 8.06% | 12.47% | 18.25% | 暂停申购 |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 收藏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003399 | R1低风险 | 2025-01-24 | 0.3499 | 1.212% | 申购 | ||
