基金超市
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 指数型
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • FOF
    基金经理:
    • 全部
    • 刘 金
    • 陆玲玲
    • 徐 闯
    • 赵鑫淼
    • 李家祺
    • 刘 翀
    • 林开盛
    • 韩 聪
    • 赵 超
    • 赵 岩
    • 张子权
    • 甘 源
    • 杨行远
    • 朱燕琼
    • 张 杰
    • 邵 闯
    • 苏大明
    • 史彦刚
    • 徐 昊
    • 肖 婵
    风险等级:
    • 全部
    • 高风险
    • 中高风险
    • 中风险
    • 中低风险
    • 低风险
    共有0只符合要求的基金
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 收藏 操作
    027621 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    027620 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购
    009537 R4较高风险 2026-07-02 1.4397 1.4897 -3.82% -3.62% 12.78% 20.98% 24.95% 24.95% 申购
    023473 R3中风险 2026-07-02 1.4296 1.4296 -3.02% -3.85% 0.41% 12.35% 11.64% 11.64% 申购
    023474 R3中风险 2026-07-02 1.4225 1.4225 -3.02% -3.86% 0.39% 12.24% 11.42% 11.42% 申购
    010897 R4较高风险 2026-07-02 0.7375 0.7375 -0.69% -1.25% -4.20% -9.46% -13.96% -13.96% 暂停申购
    010896 R4较高风险 2026-07-02 0.7570 0.7570 -0.68% -1.23% -4.14% -9.34% -13.74% -13.74% 暂停申购
    013414 R4较高风险 2026-07-02 1.4544 1.4544 -7.53% -10.73% 2.22% 33.48% 21.29% 21.29% 暂停申购
    009794 R4较高风险 2026-07-02 1.2728 1.3728 -3.52% -7.05% -2.38% 15.04% 19.83% 19.83% 暂停申购
    015466 R4较高风险 2026-07-02 1.9282 1.9282 -2.22% -2.21% 3.08% 17.34% 20.24% 20.24% 申购
    015467 R4较高风险 2026-07-02 1.8959 1.8959 -2.22% -2.21% 3.05% 17.23% 20.01% 20.01% 申购
    009538 R4较高风险 2026-07-02 1.3978 1.4478 -3.82% -3.63% 12.73% 20.83% 24.64% 24.64% 申购
    026835 R3中风险 2026-07-02 0.8426 0.8426 2.15% 1.84% -18.68% -15.74% -15.74% -15.74% 申购
    026836 R3中风险 2026-07-02 0.8423 0.8423 2.15% 1.84% -18.69% -15.77% -15.77% -15.77% 申购
    023182 R4较高风险 2026-07-02 0.9826 1.0276 0.92% -0.27% -8.00% -7.95% -3.97% -3.97% 申购
    007107 R4较高风险 2026-07-02 1.2999 1.4799 0.23% -2.42% -9.91% -8.06% -5.32% -5.32% 申购
    007108 R4较高风险 2026-07-02 1.2844 1.4344 0.23% -2.42% -9.94% -8.15% -5.52% -5.52% 申购
    023183 R4较高风险 2026-07-02 0.9797 1.0247 0.93% -0.26% -8.01% -8.00% -4.06% -4.06% 申购
    020072 R4较高风险 2026-07-02 1.2917 1.2917 -2.48% -4.51% -9.25% -7.60% -13.16% -13.16% 申购
    023044 R4较高风险 2026-07-02 2.1848 2.1848 -8.07% -4.91% 12.32% 57.88% 51.07% 51.07% 申购
    020071 R4较高风险 2026-07-02 1.2995 1.2995 -2.48% -4.50% -9.21% -7.46% -12.89% -12.89% 申购
    021028 R4较高风险 2026-07-02 1.2084 1.2084 0.66% 4.97% 2.73% -9.27% -3.76% -3.76% 申购
    021027 R4较高风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 0.66% 4.98% 2.79% -9.12% -3.46% -3.46% 申购
    023045 R4较高风险 2026-07-02 2.1671 2.1671 -8.07% -4.92% 12.27% 57.64% 50.62% 50.62% 申购
    019574 R4较高风险 2026-07-02 1.1549 1.1549 -0.57% 4.73% 7.69% 6.88% -4.65% -4.65% 申购
    021884 R4较高风险 2026-07-02 1.2374 1.2374 -0.06% 0.45% -9.47% -9.52% -5.82% -5.82% 申购
    021885 R4较高风险 2026-07-02 1.2249 1.2249 -0.07% 0.43% -9.51% -9.65% -6.09% -6.09% 申购
    019575 R4较高风险 2026-07-02 1.1715 1.1715 -0.57% 4.74% 7.74% 7.04% -4.38% -4.38% 申购
    016379 R4较高风险 2026-07-02 0.7690 0.7690 0.83% 0.79% -5.14% -8.91% -14.47% -14.47% 申购
    000986 R3中风险 2026-07-02 0.4110 0.4110 -1.67% -1.44% -3.75% -6.59% -8.46% -8.46% 申购
    007669 R3中风险 2026-07-02 1.3301 1.5801 -2.28% -3.45% 5.59% 18.19% 19.75% 19.75% 申购
    013261 R3中风险 2026-07-02 1.1923 1.1923 -0.92% -1.04% 1.33% 5.25% 5.44% 5.44% 申购
    013260 R3中风险 2026-07-02 1.2213 1.2213 -0.92% -1.02% 1.37% 5.38% 5.71% 5.71% 申购
    014053 R3中风险 2026-07-02 1.0594 1.0594 0.04% -0.24% -2.77% -3.59% -3.90% -3.90% 申购
    013422 R4较高风险 2026-07-02 0.9209 0.9209 -2.97% -4.85% -4.39% 5.83% 4.42% 4.42% 暂停申购
    010269 R3中风险 2026-07-02 0.8623 0.9093 -0.52% -0.51% -1.90% -0.39% -1.93% -1.93% 暂停申购
    010268 R3中风险 2026-07-02 0.8874 0.9344 -0.50% -0.49% -1.85% -0.26% -1.68% -1.68% 暂停申购
    006973 R3中风险 2026-07-02 1.3795 1.6295 -2.27% -3.44% 5.63% 18.34% 20.06% 20.06% 申购
    017563 R1低风险 2026-07-02 1.0515 1.0515 0.01% 0.02% 0.05% 0.21% 0.51% 0.51% 申购
    016378 R4较高风险 2026-07-02 0.7851 0.7851 0.82% 0.80% -5.10% -8.77% -14.21% -14.21% 申购
    005270 R4较高风险 2026-07-02 1.6951 1.8151 -4.16% -5.26% -1.69% 5.16% 4.28% 4.28% 申购
    014054 R3中风险 2026-07-02 1.0369 1.0369 0.04% -0.25% -2.81% -3.71% -4.12% -4.12% 申购
    018327 R4较高风险 2026-07-02 1.3036 1.3036 -1.70% -3.30% -7.43% 1.56% 1.50% 1.50% 申购
    018328 R4较高风险 2026-07-02 1.2812 1.2812 -1.70% -3.31% -7.47% 1.41% 1.20% 1.20% 申购
    024126 R2较低风险 2026-07-02 1.0417 1.0417 -0.43% -0.52% -0.25% 1.95% 2.67% 2.67% 申购
    021597 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.0940 0.01% 0.03% 0.07% 0.44% 0.88% 0.88% 暂停申购
    026298 R2较低风险 2026-07-02 0.9997 0.9997 0.02% 0.04% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暂停申购
    020924 R2较低风险 2026-07-02 1.0290 1.0370 -0.01% 0.08% 0.06% 0.70% 1.42% 1.42% 暂停申购
    022640 R2较低风险 2026-07-02 1.0313 1.0313 0.00% 0.01% 0.03% 0.43% 0.83% 0.83% 申购
    022639 R2较低风险 2026-07-02 1.0181 1.0181 0.00% 0.01% 0.04% 0.47% 0.93% 0.93% 申购
    024127 R2较低风险 2026-07-02 1.0400 1.0400 -0.44% -0.53% -0.28% 1.89% 2.56% 2.56% 申购
    010165 R3中风险 2026-07-02 1.0221 1.0321 0.04% 0.00% -0.94% -0.70% -0.52% -0.52% 暂停申购
    009087 R2较低风险 2026-07-02 1.0940 1.1932 0.01% 0.03% 0.07% 0.44% 0.88% 0.88% 暂停申购
    015437 R2较低风险 2026-07-02 1.1958 1.1958 -1.34% -1.30% 5.66% 13.65% 11.85% 11.85% 暂停申购
    009118 R2较低风险 2026-07-02 1.1145 1.1595 0.01% 0.02% 0.03% 0.56% 1.31% 1.31% 暂停申购
    005872 R2较低风险 2026-07-02 1.0384 1.2026 0.01% 0.07% 0.07% 0.50% 1.01% 1.01% 申购
    011327 R3中风险 2026-07-02 1.0979 1.0979 -0.01% -0.05% -0.83% 1.60% 1.92% 1.92% 暂停申购
    014056 R3中风险 2026-07-02 1.0196 1.0196 -0.31% -0.73% -1.65% -0.37% -1.37% -1.37% 暂停申购
    026299 R2较低风险 2026-07-02 0.9996 0.9996 0.02% 0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 暂停申购
    009088 R2较低风险 2026-07-02 1.0549 1.1481 0.01% 0.03% 0.07% 0.41% 0.82% 0.82% 暂停申购
    014055 R2较低风险 2026-07-02 1.0816 1.1234 0.02% -0.01% -0.01% 0.82% 1.48% 1.48% 暂停申购
    016506 R2较低风险 2026-07-02 1.0860 1.0860 0.00% 0.05% 0.26% 0.58% 0.98% 0.98% 暂停申购
    015449 R2较低风险 2026-07-02 1.3091 1.3091 -1.33% -1.30% 5.64% 13.59% 23.30% 23.30% 暂停申购
    015961 R2较低风险 2026-07-02 1.0485 1.1205 0.00% 0.08% 0.05% 0.62% 1.48% 1.48% 暂停申购
    015959 R2较低风险 2026-07-02 1.1653 1.1653 -0.40% -0.56% 0.10% 3.19% 4.30% 4.30% 申购
    012140 R3中风险 2026-07-02 1.1453 1.1603 -0.80% -0.85% -0.85% 0.27% 1.38% 1.38% 暂停申购
    010476 R2较低风险 2026-07-02 1.0415 1.4535 0.01% 0.00% -0.03% 0.71% 1.54% 1.54% 暂停申购
    018100 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0839 0.01% -0.01% -0.05% 0.63% 1.46% 1.46% 暂停申购
    007545 R2较低风险 2026-07-02 1.0732 1.2572 0.01% -0.02% -0.06% 0.59% 1.34% 1.34% 暂停申购
    009533 R2较低风险 2026-07-02 1.0130 1.2080 0.01% 0.03% 0.14% 0.40% 0.79% 0.79% 暂停申购
    020596 R2较低风险 2026-07-02 1.0344 1.0344 0.01% -0.01% -0.96% -0.29% 0.53% 0.53% 暂停申购
    019676 R2较低风险 2026-06-30 1.1335 1.1335 -0.05% 0.03% -0.29% 0.66% 1.55% 1.55% 申购
    020778 R2较低风险 2026-06-30 1.1425 1.1425 -0.05% 0.04% -0.26% 0.74% 1.72% 1.72% 申购
    基金名称
    基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 最低申购费 操作
    003399 R1低风险 2026-07-02 0.3053 1.193% 0 申购
    004331 R1低风险 2026-07-02 0.2677 1.148% 0 申购
    025469 R1低风险 2026-07-02 0.2591 1.020% 0 申购
    025454 R1低风险 2026-07-02 0.2210 0.976% 0 申购
    003398 R1低风险 2026-07-02 0.2402 0.950% 0 申购
    004330 R1低风险 2026-07-02 0.2016 0.901% 0 申购